Eastern Conference
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Division | ||||||||||||||||||
| 1 A | Detroit Red Wings | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 6 | 8 | 39 | 20 | 19 | 1.000 | 5-0-0 | 5-0-0 | 10-0-0 | 5-0-0 | 5-0-0 | W10 |
| 2 A | Ottawa Senators | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 4 | 6 | 49 | 44 | 5 | 0.615 | 3-2-1 | 4-2-1 | 7-2-1 | 3-2-1 | 4-2-1 | L1 |
| 3 A | Boston Bruins | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 6 | 6 | 33 | 26 | 7 | 0.591 | 3-2-0 | 3-2-1 | 5-4-1 | 3-2-0 | 3-2-1 | W1 |
| Metropolitan Division | ||||||||||||||||||
| 1 M | Pittsburgh Penguins | 11 | 10 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 43 | 21 | 22 | 0.909 | 7-1-0 | 3-0-0 | 9-1-0 | 7-1-0 | 3-0-0 | W1 |
| 2 M | New York Islanders | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 | 5 | 6 | 27 | 20 | 7 | 0.889 | 3-0-0 | 5-1-0 | 8-1-0 | 3-0-0 | 5-1-0 | W7 |
| 3 M | New York Rangers | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 7 | 7 | 35 | 28 | 7 | 0.625 | 1-1-1 | 6-3-0 | 6-4-0 | 1-1-1 | 6-3-0 | L1 |
| Wildcard | ||||||||||||||||||
| 1 M | Philadelphia Flyers | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 5 | 5 | 32 | 28 | 4 | 0.700 | 4-2-1 | 2-0-1 | 6-2-2 | 4-2-1 | 2-0-1 | W1 |
| 2 A | Buffalo Sabres | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 5 | 6 | 35 | 30 | 5 | 0.591 | 3-2-0 | 3-2-1 | 5-4-1 | 3-2-0 | 3-2-1 | L2 |
| 3 A | Toronto Maple Leafs | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 4 | 5 | 32 | 33 | -1 | 0.591 | 4-2-1 | 2-2-0 | 5-4-1 | 4-2-1 | 2-2-0 | W3 |
| 4 M | Washington Capitals | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 5 | 5 | 30 | 31 | -1 | 0.545 | 2-3-1 | 3-1-1 | 5-3-2 | 2-3-1 | 3-1-1 | W3 |
| 5 M | Columbus Blue Jackets | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 3 | 4 | 26 | 24 | 2 | 0.611 | 4-1-0 | 0-1-3 | 4-2-3 | 4-1-0 | 0-1-3 | L1 |
| 6 M | New Jersey Devils | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 4 | 5 | 30 | 35 | -5 | 0.500 | 4-1-1 | 1-4-0 | 4-5-1 | 4-1-1 | 1-4-0 | L2 |
| 7 M | Carolina Hurricanes | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 4 | 5 | 26 | 37 | -11 | 0.455 | 3-3-0 | 2-3-0 | 4-6-0 | 3-3-0 | 2-3-0 | W1 |
| 8 A | Montreal Canadiens | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 4 | 4 | 29 | 35 | -6 | 0.455 | 2-3-0 | 2-2-2 | 4-4-2 | 2-3-0 | 2-2-2 | W1 |
| 9 A | Florida Panthers | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 19 | 35 | -16 | 0.200 | 1-4-0 | 0-3-2 | 1-7-2 | 1-4-0 | 0-3-2 | W1 |
| 10 A | Tampa Bay Lightning | 12 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 24 | 51 | -27 | 0.125 | 1-5-0 | 0-5-1 | 1-8-1 | 1-5-0 | 0-5-1 | L1 |
Western Conference
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Division | ||||||||||||||||||
| 1 P | San Jose Sharks | 11 | 9 | 2 | 0 | 18 | 8 | 9 | 47 | 26 | 21 | 0.818 | 4-2-0 | 5-0-0 | 9-1-0 | 4-2-0 | 5-0-0 | W6 |
| 2 P | Edmonton Oilers | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 5 | 6 | 38 | 25 | 13 | 0.700 | 4-2-0 | 3-1-0 | 7-3-0 | 4-2-0 | 3-1-0 | L1 |
| 3 P | Los Angeles Kings | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | 4 | 5 | 33 | 34 | -1 | 0.458 | 4-4-0 | 1-2-1 | 3-6-1 | 4-4-0 | 1-2-1 | L1 |
| Central Division | ||||||||||||||||||
| 1 C | Colorado Avalanche | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 9 | 9 | 42 | 17 | 25 | 1.000 | 5-0-0 | 5-0-0 | 10-0-0 | 5-0-0 | 5-0-0 | W10 |
| 2 C | Utah Hockey Club | 11 | 9 | 2 | 0 | 18 | 8 | 9 | 34 | 23 | 11 | 0.818 | 3-1-0 | 6-1-0 | 8-2-0 | 3-1-0 | 6-1-0 | W8 |
| 3 C | St. Louis Blues | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 32 | 25 | 7 | 0.600 | 1-3-0 | 5-1-0 | 6-4-0 | 1-3-0 | 5-1-0 | W1 |
| Wildcard | ||||||||||||||||||
| 1 C | Winnipeg Jets | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | 5 | 5 | 34 | 35 | -1 | 0.458 | 3-3-0 | 2-3-1 | 4-6-0 | 3-3-0 | 2-3-1 | L3 |
| 2 C | Nashville Predators | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 22 | 26 | -4 | 0.500 | 1-3-1 | 3-1-1 | 4-4-2 | 1-3-1 | 3-1-1 | W1 |
| 3 P | Vancouver Canucks | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 4 | 4 | 32 | 38 | -6 | 0.455 | 1-3-1 | 3-2-1 | 4-4-2 | 1-3-1 | 3-2-1 | W1 |
| 4 P | Seattle Kraken | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 2 | 3 | 33 | 43 | -10 | 0.455 | 1-3-0 | 4-3-0 | 4-6-0 | 1-3-0 | 4-3-0 | L2 |
| 5 C | Dallas Stars | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 24 | 38 | -14 | 0.409 | 2-0-1 | 1-5-2 | 3-4-3 | 2-0-1 | 1-5-2 | L3 |
| 6 P | Calgary Flames | 12 | 4 | 7 | 1 | 9 | 4 | 4 | 29 | 39 | -10 | 0.375 | 3-4-0 | 1-3-1 | 4-5-1 | 3-4-0 | 1-3-1 | L1 |
| 7 P | Anaheim Ducks | 12 | 4 | 7 | 1 | 9 | 2 | 4 | 29 | 36 | -7 | 0.375 | 4-4-0 | 0-3-1 | 2-7-1 | 4-4-0 | 0-3-1 | L5 |
| 8 C | Minnesota Wild | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 28 | 36 | -8 | 0.400 | 2-2-1 | 1-3-1 | 3-5-2 | 2-2-1 | 1-3-1 | L4 |
| 9 C | Chicago Blackhawks | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 33 | 40 | -7 | 0.350 | 1-3-1 | 2-3-0 | 3-6-1 | 1-3-1 | 2-3-0 | W1 |
| 10 P | Vegas Golden Knights | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 28 | 48 | -20 | 0.167 | 1-4-0 | 1-6-0 | 2-8-0 | 1-4-0 | 1-6-0 | L2 |
Eastern Conference
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Red Wings | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 6 | 8 | 39 | 20 | 19 | 1.000 | 5-0-0 | 5-0-0 | 10-0-0 | 5-0-0 | 5-0-0 | W10 |
| 2 | Pittsburgh Penguins | 11 | 10 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 43 | 21 | 22 | 0.909 | 7-1-0 | 3-0-0 | 9-1-0 | 7-1-0 | 3-0-0 | W1 |
| 3 | New York Islanders | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 | 5 | 6 | 27 | 20 | 7 | 0.889 | 3-0-0 | 5-1-0 | 8-1-0 | 3-0-0 | 5-1-0 | W7 |
| 4 | Ottawa Senators | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 4 | 6 | 49 | 44 | 5 | 0.615 | 3-2-1 | 4-2-1 | 7-2-1 | 3-2-1 | 4-2-1 | L1 |
| 5 | New York Rangers | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 7 | 7 | 35 | 28 | 7 | 0.625 | 1-1-1 | 6-3-0 | 6-4-0 | 1-1-1 | 6-3-0 | L1 |
| 6 | Boston Bruins | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 6 | 6 | 33 | 26 | 7 | 0.591 | 3-2-0 | 3-2-1 | 5-4-1 | 3-2-0 | 3-2-1 | W1 |
| 7 | Philadelphia Flyers | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 5 | 5 | 32 | 28 | 4 | 0.700 | 4-2-1 | 2-0-1 | 6-2-2 | 4-2-1 | 2-0-1 | W1 |
| 8 | Buffalo Sabres | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 5 | 6 | 35 | 30 | 5 | 0.591 | 3-2-0 | 3-2-1 | 5-4-1 | 3-2-0 | 3-2-1 | L2 |
| 9 | Toronto Maple Leafs | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 4 | 5 | 32 | 33 | -1 | 0.591 | 4-2-1 | 2-2-0 | 5-4-1 | 4-2-1 | 2-2-0 | W3 |
| 10 | Washington Capitals | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 5 | 5 | 30 | 31 | -1 | 0.545 | 2-3-1 | 3-1-1 | 5-3-2 | 2-3-1 | 3-1-1 | W3 |
| 11 | Columbus Blue Jackets | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 3 | 4 | 26 | 24 | 2 | 0.611 | 4-1-0 | 0-1-3 | 4-2-3 | 4-1-0 | 0-1-3 | L1 |
| 12 | New Jersey Devils | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 4 | 5 | 30 | 35 | -5 | 0.500 | 4-1-1 | 1-4-0 | 4-5-1 | 4-1-1 | 1-4-0 | L2 |
| 13 | Carolina Hurricanes | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 4 | 5 | 26 | 37 | -11 | 0.455 | 3-3-0 | 2-3-0 | 4-6-0 | 3-3-0 | 2-3-0 | W1 |
| 14 | Montreal Canadiens | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 4 | 4 | 29 | 35 | -6 | 0.455 | 2-3-0 | 2-2-2 | 4-4-2 | 2-3-0 | 2-2-2 | W1 |
| 15 | Florida Panthers | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 19 | 35 | -16 | 0.200 | 1-4-0 | 0-3-2 | 1-7-2 | 1-4-0 | 0-3-2 | W1 |
| 16 | Tampa Bay Lightning | 12 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 24 | 51 | -27 | 0.125 | 1-5-0 | 0-5-1 | 1-8-1 | 1-5-0 | 0-5-1 | L1 |
Western Conference
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 9 | 9 | 42 | 17 | 25 | 1.000 | 5-0-0 | 5-0-0 | 10-0-0 | 5-0-0 | 5-0-0 | W10 |
| 2 | San Jose Sharks | 11 | 9 | 2 | 0 | 18 | 8 | 9 | 47 | 26 | 21 | 0.818 | 4-2-0 | 5-0-0 | 9-1-0 | 4-2-0 | 5-0-0 | W6 |
| 3 | Utah Hockey Club | 11 | 9 | 2 | 0 | 18 | 8 | 9 | 34 | 23 | 11 | 0.818 | 3-1-0 | 6-1-0 | 8-2-0 | 3-1-0 | 6-1-0 | W8 |
| 4 | Edmonton Oilers | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 5 | 6 | 38 | 25 | 13 | 0.700 | 4-2-0 | 3-1-0 | 7-3-0 | 4-2-0 | 3-1-0 | L1 |
| 5 | St. Louis Blues | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 32 | 25 | 7 | 0.600 | 1-3-0 | 5-1-0 | 6-4-0 | 1-3-0 | 5-1-0 | W1 |
| 6 | Los Angeles Kings | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | 4 | 5 | 33 | 34 | -1 | 0.458 | 4-4-0 | 1-2-1 | 3-6-1 | 4-4-0 | 1-2-1 | L1 |
| 7 | Winnipeg Jets | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | 5 | 5 | 34 | 35 | -1 | 0.458 | 3-3-0 | 2-3-1 | 4-6-0 | 3-3-0 | 2-3-1 | L3 |
| 8 | Nashville Predators | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 22 | 26 | -4 | 0.500 | 1-3-1 | 3-1-1 | 4-4-2 | 1-3-1 | 3-1-1 | W1 |
| 9 | Vancouver Canucks | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 4 | 4 | 32 | 38 | -6 | 0.455 | 1-3-1 | 3-2-1 | 4-4-2 | 1-3-1 | 3-2-1 | W1 |
| 10 | Seattle Kraken | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 2 | 3 | 33 | 43 | -10 | 0.455 | 1-3-0 | 4-3-0 | 4-6-0 | 1-3-0 | 4-3-0 | L2 |
| 11 | Dallas Stars | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 24 | 38 | -14 | 0.409 | 2-0-1 | 1-5-2 | 3-4-3 | 2-0-1 | 1-5-2 | L3 |
| 12 | Calgary Flames | 12 | 4 | 7 | 1 | 9 | 4 | 4 | 29 | 39 | -10 | 0.375 | 3-4-0 | 1-3-1 | 4-5-1 | 3-4-0 | 1-3-1 | L1 |
| 13 | Anaheim Ducks | 12 | 4 | 7 | 1 | 9 | 2 | 4 | 29 | 36 | -7 | 0.375 | 4-4-0 | 0-3-1 | 2-7-1 | 4-4-0 | 0-3-1 | L5 |
| 14 | Minnesota Wild | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 28 | 36 | -8 | 0.400 | 2-2-1 | 1-3-1 | 3-5-2 | 2-2-1 | 1-3-1 | L4 |
| 15 | Chicago Blackhawks | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 33 | 40 | -7 | 0.350 | 1-3-1 | 2-3-0 | 3-6-1 | 1-3-1 | 2-3-0 | W1 |
| 16 | Vegas Golden Knights | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 28 | 48 | -20 | 0.167 | 1-4-0 | 1-6-0 | 2-8-0 | 1-4-0 | 1-6-0 | L2 |
*Seeding 3 division leaders
Atlantic Division
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Red Wings | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 6 | 8 | 39 | 20 | 19 | 1.000 | 5-0-0 | 5-0-0 | 10-0-0 | 5-0-0 | 5-0-0 | W10 |
| 2 | Ottawa Senators | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 4 | 6 | 49 | 44 | 5 | 0.615 | 3-2-1 | 4-2-1 | 7-2-1 | 3-2-1 | 4-2-1 | L1 |
| 3 | Boston Bruins | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 6 | 6 | 33 | 26 | 7 | 0.591 | 3-2-0 | 3-2-1 | 5-4-1 | 3-2-0 | 3-2-1 | W1 |
| 4 | Buffalo Sabres | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 5 | 6 | 35 | 30 | 5 | 0.591 | 3-2-0 | 3-2-1 | 5-4-1 | 3-2-0 | 3-2-1 | L2 |
| 5 | Toronto Maple Leafs | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 4 | 5 | 32 | 33 | -1 | 0.591 | 4-2-1 | 2-2-0 | 5-4-1 | 4-2-1 | 2-2-0 | W3 |
| 6 | Montreal Canadiens | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 4 | 4 | 29 | 35 | -6 | 0.455 | 2-3-0 | 2-2-2 | 4-4-2 | 2-3-0 | 2-2-2 | W1 |
| 7 | Florida Panthers | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 19 | 35 | -16 | 0.200 | 1-4-0 | 0-3-2 | 1-7-2 | 1-4-0 | 0-3-2 | W1 |
| 8 | Tampa Bay Lightning | 12 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 24 | 51 | -27 | 0.125 | 1-5-0 | 0-5-1 | 1-8-1 | 1-5-0 | 0-5-1 | L1 |
Metropolitan Division
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Penguins | 11 | 10 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 43 | 21 | 22 | 0.909 | 7-1-0 | 3-0-0 | 9-1-0 | 7-1-0 | 3-0-0 | W1 |
| 2 | New York Islanders | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 | 5 | 6 | 27 | 20 | 7 | 0.889 | 3-0-0 | 5-1-0 | 8-1-0 | 3-0-0 | 5-1-0 | W7 |
| 3 | New York Rangers | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 7 | 7 | 35 | 28 | 7 | 0.625 | 1-1-1 | 6-3-0 | 6-4-0 | 1-1-1 | 6-3-0 | L1 |
| 4 | Philadelphia Flyers | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 5 | 5 | 32 | 28 | 4 | 0.700 | 4-2-1 | 2-0-1 | 6-2-2 | 4-2-1 | 2-0-1 | W1 |
| 5 | Washington Capitals | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 5 | 5 | 30 | 31 | -1 | 0.545 | 2-3-1 | 3-1-1 | 5-3-2 | 2-3-1 | 3-1-1 | W3 |
| 6 | Columbus Blue Jackets | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 3 | 4 | 26 | 24 | 2 | 0.611 | 4-1-0 | 0-1-3 | 4-2-3 | 4-1-0 | 0-1-3 | L1 |
| 7 | New Jersey Devils | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 4 | 5 | 30 | 35 | -5 | 0.500 | 4-1-1 | 1-4-0 | 4-5-1 | 4-1-1 | 1-4-0 | L2 |
| 8 | Carolina Hurricanes | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 4 | 5 | 26 | 37 | -11 | 0.455 | 3-3-0 | 2-3-0 | 4-6-0 | 3-3-0 | 2-3-0 | W1 |
Pacific Division
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose Sharks | 11 | 9 | 2 | 0 | 18 | 8 | 9 | 47 | 26 | 21 | 0.818 | 4-2-0 | 5-0-0 | 9-1-0 | 4-2-0 | 5-0-0 | W6 |
| 2 | Edmonton Oilers | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 5 | 6 | 38 | 25 | 13 | 0.700 | 4-2-0 | 3-1-0 | 7-3-0 | 4-2-0 | 3-1-0 | L1 |
| 3 | Los Angeles Kings | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | 4 | 5 | 33 | 34 | -1 | 0.458 | 4-4-0 | 1-2-1 | 3-6-1 | 4-4-0 | 1-2-1 | L1 |
| 4 | Vancouver Canucks | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 4 | 4 | 32 | 38 | -6 | 0.455 | 1-3-1 | 3-2-1 | 4-4-2 | 1-3-1 | 3-2-1 | W1 |
| 5 | Seattle Kraken | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 2 | 3 | 33 | 43 | -10 | 0.455 | 1-3-0 | 4-3-0 | 4-6-0 | 1-3-0 | 4-3-0 | L2 |
| 6 | Calgary Flames | 12 | 4 | 7 | 1 | 9 | 4 | 4 | 29 | 39 | -10 | 0.375 | 3-4-0 | 1-3-1 | 4-5-1 | 3-4-0 | 1-3-1 | L1 |
| 7 | Anaheim Ducks | 12 | 4 | 7 | 1 | 9 | 2 | 4 | 29 | 36 | -7 | 0.375 | 4-4-0 | 0-3-1 | 2-7-1 | 4-4-0 | 0-3-1 | L5 |
| 8 | Vegas Golden Knights | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 28 | 48 | -20 | 0.167 | 1-4-0 | 1-6-0 | 2-8-0 | 1-4-0 | 1-6-0 | L2 |
Central Division
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 9 | 9 | 42 | 17 | 25 | 1.000 | 5-0-0 | 5-0-0 | 10-0-0 | 5-0-0 | 5-0-0 | W10 |
| 2 | Utah Hockey Club | 11 | 9 | 2 | 0 | 18 | 8 | 9 | 34 | 23 | 11 | 0.818 | 3-1-0 | 6-1-0 | 8-2-0 | 3-1-0 | 6-1-0 | W8 |
| 3 | St. Louis Blues | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 32 | 25 | 7 | 0.600 | 1-3-0 | 5-1-0 | 6-4-0 | 1-3-0 | 5-1-0 | W1 |
| 4 | Winnipeg Jets | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | 5 | 5 | 34 | 35 | -1 | 0.458 | 3-3-0 | 2-3-1 | 4-6-0 | 3-3-0 | 2-3-1 | L3 |
| 5 | Nashville Predators | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 22 | 26 | -4 | 0.500 | 1-3-1 | 3-1-1 | 4-4-2 | 1-3-1 | 3-1-1 | W1 |
| 6 | Dallas Stars | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 24 | 38 | -14 | 0.409 | 2-0-1 | 1-5-2 | 3-4-3 | 2-0-1 | 1-5-2 | L3 |
| 7 | Minnesota Wild | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 28 | 36 | -8 | 0.400 | 2-2-1 | 1-3-1 | 3-5-2 | 2-2-1 | 1-3-1 | L4 |
| 8 | Chicago Blackhawks | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 33 | 40 | -7 | 0.350 | 1-3-1 | 2-3-0 | 3-6-1 | 1-3-1 | 2-3-0 | W1 |
Overall
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 9 | 9 | 42 | 17 | 25 | 1.000 | 5-0-0 | 5-0-0 | 10-0-0 | 5-0-0 | 5-0-0 | W10 |
| 2 | Detroit Red Wings | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 6 | 8 | 39 | 20 | 19 | 1.000 | 5-0-0 | 5-0-0 | 10-0-0 | 5-0-0 | 5-0-0 | W10 |
| 3 | Pittsburgh Penguins | 11 | 10 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 43 | 21 | 22 | 0.909 | 7-1-0 | 3-0-0 | 9-1-0 | 7-1-0 | 3-0-0 | W1 |
| 4 | San Jose Sharks | 11 | 9 | 2 | 0 | 18 | 8 | 9 | 47 | 26 | 21 | 0.818 | 4-2-0 | 5-0-0 | 9-1-0 | 4-2-0 | 5-0-0 | W6 |
| 5 | Utah Hockey Club | 11 | 9 | 2 | 0 | 18 | 8 | 9 | 34 | 23 | 11 | 0.818 | 3-1-0 | 6-1-0 | 8-2-0 | 3-1-0 | 6-1-0 | W8 |
| 6 | New York Islanders | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 | 5 | 6 | 27 | 20 | 7 | 0.889 | 3-0-0 | 5-1-0 | 8-1-0 | 3-0-0 | 5-1-0 | W7 |
| 7 | Ottawa Senators | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 4 | 6 | 49 | 44 | 5 | 0.615 | 3-2-1 | 4-2-1 | 7-2-1 | 3-2-1 | 4-2-1 | L1 |
| 8 | New York Rangers | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 7 | 7 | 35 | 28 | 7 | 0.625 | 1-1-1 | 6-3-0 | 6-4-0 | 1-1-1 | 6-3-0 | L1 |
| 9 | Edmonton Oilers | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 5 | 6 | 38 | 25 | 13 | 0.700 | 4-2-0 | 3-1-0 | 7-3-0 | 4-2-0 | 3-1-0 | L1 |
| 10 | Philadelphia Flyers | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 5 | 5 | 32 | 28 | 4 | 0.700 | 4-2-1 | 2-0-1 | 6-2-2 | 4-2-1 | 2-0-1 | W1 |
| 11 | Boston Bruins | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 6 | 6 | 33 | 26 | 7 | 0.591 | 3-2-0 | 3-2-1 | 5-4-1 | 3-2-0 | 3-2-1 | W1 |
| 12 | Buffalo Sabres | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 5 | 6 | 35 | 30 | 5 | 0.591 | 3-2-0 | 3-2-1 | 5-4-1 | 3-2-0 | 3-2-1 | L2 |
| 13 | Toronto Maple Leafs | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 4 | 5 | 32 | 33 | -1 | 0.591 | 4-2-1 | 2-2-0 | 5-4-1 | 4-2-1 | 2-2-0 | W3 |
| 14 | St. Louis Blues | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 32 | 25 | 7 | 0.600 | 1-3-0 | 5-1-0 | 6-4-0 | 1-3-0 | 5-1-0 | W1 |
| 15 | Washington Capitals | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 5 | 5 | 30 | 31 | -1 | 0.545 | 2-3-1 | 3-1-1 | 5-3-2 | 2-3-1 | 3-1-1 | W3 |
| 16 | Columbus Blue Jackets | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 3 | 4 | 26 | 24 | 2 | 0.611 | 4-1-0 | 0-1-3 | 4-2-3 | 4-1-0 | 0-1-3 | L1 |
| 17 | New Jersey Devils | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 4 | 5 | 30 | 35 | -5 | 0.500 | 4-1-1 | 1-4-0 | 4-5-1 | 4-1-1 | 1-4-0 | L2 |
| 18 | Winnipeg Jets | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | 5 | 5 | 34 | 35 | -1 | 0.458 | 3-3-0 | 2-3-1 | 4-6-0 | 3-3-0 | 2-3-1 | L3 |
| 19 | Los Angeles Kings | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | 4 | 5 | 33 | 34 | -1 | 0.458 | 4-4-0 | 1-2-1 | 3-6-1 | 4-4-0 | 1-2-1 | L1 |
| 20 | Nashville Predators | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 22 | 26 | -4 | 0.500 | 1-3-1 | 3-1-1 | 4-4-2 | 1-3-1 | 3-1-1 | W1 |
| 21 | Carolina Hurricanes | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 4 | 5 | 26 | 37 | -11 | 0.455 | 3-3-0 | 2-3-0 | 4-6-0 | 3-3-0 | 2-3-0 | W1 |
| 22 | Montreal Canadiens | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 4 | 4 | 29 | 35 | -6 | 0.455 | 2-3-0 | 2-2-2 | 4-4-2 | 2-3-0 | 2-2-2 | W1 |
| 23 | Vancouver Canucks | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 4 | 4 | 32 | 38 | -6 | 0.455 | 1-3-1 | 3-2-1 | 4-4-2 | 1-3-1 | 3-2-1 | W1 |
