Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Farm Average of Team Players Roster
# |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
1 | Abbotsford Canucks | 65 | 45 | 74 | 65 | 70 | 63 | 65 | 56 | 44 | 54 | 53 | 61 | 56 | 61 | 52 | 0 | 50 | 57 | 24 | 4 | 562,963$ |
2 | Bakersfield Condors | 61 | 39 | 77 | 62 | 75 | 58 | 59 | 52 | 41 | 51 | 50 | 62 | 56 | 60 | 52 | 0 | 50 | 56 | 24 | 5 | 425,000$ |
3 | Belleville Senators | 63 | 42 | 76 | 63 | 76 | 60 | 60 | 53 | 42 | 51 | 51 | 62 | 57 | 65 | 56 | 0 | 50 | 57 | 26 | 3 | 753,125$ |
4 | Bridgeport Islanders | 59 | 40 | 72 | 57 | 72 | 53 | 55 | 49 | 39 | 47 | 48 | 58 | 52 | 60 | 52 | 0 | 50 | 54 | 24 | 5 | 477,778$ |
5 | Calgary Wranglers | 56 | 40 | 67 | 52 | 70 | 47 | 51 | 44 | 36 | 44 | 44 | 54 | 49 | 61 | 54 | 0 | 50 | 50 | 25 | 5 | 376,923$ |
6 | Charlotte Checkers | 61 | 42 | 70 | 60 | 70 | 57 | 59 | 51 | 43 | 50 | 50 | 60 | 53 | 61 | 54 | 0 | 48 | 55 | 25 | 5 | 565,385$ |
7 | Chicago Wolves | 59 | 39 | 77 | 59 | 73 | 53 | 57 | 49 | 39 | 48 | 47 | 58 | 53 | 62 | 54 | 0 | 50 | 54 | 25 | 6 | 300,000$ |
8 | Cleveland Monsters | 65 | 41 | 75 | 64 | 74 | 63 | 62 | 55 | 44 | 52 | 51 | 63 | 57 | 62 | 54 | 0 | 50 | 57 | 25 | 2 | 644,444$ |
9 | Coachella Valley Firebirds | 57 | 38 | 72 | 58 | 68 | 54 | 54 | 48 | 37 | 48 | 47 | 57 | 51 | 60 | 52 | 0 | 51 | 53 | 24 | 6 | 609,091$ |
10 | Colorado Eagles | 58 | 37 | 76 | 59 | 73 | 49 | 55 | 49 | 41 | 48 | 48 | 58 | 54 | 60 | 51 | 0 | 50 | 53 | 24 | 6 | 392,308$ |
11 | Grand Rapids Griffins | 65 | 42 | 75 | 66 | 74 | 64 | 67 | 57 | 47 | 56 | 54 | 64 | 57 | 64 | 57 | 0 | 50 | 59 | 26 | 2 | 600,000$ |
12 | Hartford Wolf Pack | 60 | 44 | 69 | 58 | 70 | 52 | 56 | 49 | 40 | 49 | 48 | 57 | 52 | 63 | 55 | 0 | 50 | 54 | 26 | 5 | 421,053$ |
13 | Henderson Silver Knights | 59 | 42 | 71 | 59 | 72 | 53 | 57 | 49 | 40 | 48 | 48 | 58 | 54 | 62 | 53 | 0 | 50 | 54 | 25 | 5 | 477,273$ |
14 | Hershey Bears | 62 | 43 | 73 | 61 | 74 | 56 | 58 | 50 | 40 | 48 | 49 | 60 | 53 | 64 | 55 | 0 | 50 | 55 | 26 | 4 | 551,724$ |
15 | Iowa Wild | 58 | 39 | 76 | 58 | 72 | 50 | 55 | 47 | 40 | 46 | 46 | 57 | 54 | 62 | 53 | 0 | 50 | 53 | 25 | 6 | 325,000$ |
16 | Laval Rocket | 57 | 37 | 79 | 60 | 74 | 52 | 57 | 49 | 39 | 48 | 47 | 58 | 52 | 65 | 56 | 0 | 50 | 54 | 26 | 6 | 308,333$ |
17 | Lehigh Valley Phantoms | 61 | 41 | 78 | 63 | 73 | 55 | 59 | 52 | 39 | 50 | 51 | 61 | 56 | 62 | 54 | 0 | 50 | 56 | 25 | 4 | 537,500$ |
18 | Manitoba Moose | 61 | 40 | 76 | 62 | 72 | 56 | 59 | 54 | 41 | 52 | 51 | 60 | 55 | 63 | 56 | 0 | 50 | 56 | 26 | 4 | 492,308$ |
19 | Milwaukee Admirals | 61 | 39 | 76 | 60 | 74 | 54 | 60 | 51 | 40 | 50 | 49 | 59 | 54 | 63 | 55 | 0 | 50 | 55 | 26 | 5 | 539,286$ |
20 | Ontario Reign | 61 | 43 | 70 | 59 | 73 | 55 | 58 | 50 | 40 | 49 | 49 | 58 | 55 | 61 | 53 | 0 | 50 | 54 | 24 | 6 | 440,000$ |
21 | Providence Bruins | 62 | 37 | 78 | 62 | 72 | 57 | 58 | 52 | 40 | 50 | 49 | 61 | 55 | 64 | 55 | 0 | 50 | 56 | 26 | 3 | 640,625$ |
22 | Rochester Americans | 61 | 38 | 75 | 61 | 74 | 56 | 58 | 52 | 42 | 50 | 50 | 60 | 54 | 66 | 58 | 0 | 50 | 56 | 27 | 4 | 529,630$ |
23 | Rockford IceHogs | 64 | 41 | 75 | 65 | 75 | 62 | 65 | 55 | 42 | 54 | 53 | 64 | 56 | 61 | 52 | 0 | 50 | 58 | 24 | 4 | 648,276$ |
24 | San Diego Gulls | 58 | 39 | 74 | 60 | 68 | 54 | 56 | 51 | 41 | 49 | 49 | 57 | 54 | 58 | 50 | 0 | 50 | 53 | 23 | 6 | 391,667$ |
25 | San Jose Barracuda | 62 | 48 | 71 | 60 | 74 | 54 | 59 | 50 | 42 | 49 | 49 | 59 | 54 | 56 | 48 | 0 | 50 | 54 | 22 | 6 | 356,000$ |
26 | Springfield Thunderbirds | 63 | 38 | 77 | 65 | 75 | 62 | 63 | 55 | 42 | 54 | 53 | 62 | 56 | 64 | 55 | 0 | 50 | 58 | 26 | 2 | 736,000$ |
27 | Syracuse Crunch | 59 | 37 | 77 | 59 | 73 | 53 | 55 | 49 | 39 | 47 | 48 | 58 | 55 | 56 | 47 | 0 | 50 | 53 | 22 | 7 | 233,333$ |
28 | Texas Stars | 61 | 40 | 76 | 59 | 76 | 54 | 57 | 50 | 40 | 49 | 47 | 59 | 54 | 63 | 54 | 0 | 50 | 55 | 25 | 6 | 388,000$ |
29 | Toronto Marlies | 61 | 40 | 75 | 60 | 74 | 54 | 57 | 51 | 43 | 49 | 49 | 60 | 55 | 67 | 59 | 0 | 50 | 55 | 27 | 3 | 558,065$ |
30 | Tucson Roadrunners | 62 | 42 | 74 | 62 | 76 | 57 | 61 | 52 | 42 | 50 | 51 | 60 | 55 | 62 | 53 | 0 | 50 | 56 | 25 | 5 | 525,926$ |
31 | Utica Comets | 62 | 41 | 73 | 60 | 75 | 56 | 59 | 51 | 41 | 50 | 49 | 60 | 54 | 60 | 52 | 0 | 50 | 55 | 24 | 5 | 419,231$ |
32 | W-B/Scranton Penguins | 58 | 43 | 73 | 57 | 74 | 49 | 54 | 47 | 37 | 46 | 47 | 57 | 53 | 68 | 60 | 0 | 50 | 53 | 28 | 3 | 1,035,000$ |
Farm Average of Team Goalies Roster
# |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
1 | Abbotsford Canucks | 65 | 69 | 71 | 83 | 67 | 58 | 66 | 67 | 67 | 60 | 61 | 65 | 57 | 0 | 50 | 60 | 26 | 1 | 733,333$ |
2 | Bakersfield Condors | 61 | 68 | 73 | 79 | 66 | 53 | 60 | 61 | 63 | 62 | 61 | 61 | 52 | 0 | 50 | 57 | 24 | 6 | 300,000$ |
3 | Belleville Senators | 55 | 64 | 67 | 66 | 59 | 49 | 56 | 57 | 57 | 57 | 55 | 65 | 59 | 0 | 50 | 54 | 27 | 5 | 640,000$ |
4 | Bridgeport Islanders | 59 | 64 | 65 | 77 | 63 | 51 | 58 | 61 | 60 | 58 | 59 | 65 | 56 | 0 | 50 | 57 | 26 | 5 | 433,333$ |
5 | Calgary Wranglers | 43 | 58 | 50 | 52 | 48 | 41 | 45 | 45 | 45 | 44 | 43 | 53 | 49 | 0 | 50 | 47 | 25 | 9 | 100,000$ |
6 | Charlotte Checkers | 42 | 56 | 49 | 55 | 46 | 40 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 58 | 54 | 0 | 50 | 47 | 26 | 5 | 350,000$ |
7 | Chicago Wolves | 59 | 61 | 66 | 79 | 65 | 54 | 58 | 61 | 61 | 60 | 61 | 60 | 51 | 0 | 50 | 56 | 24 | 6 | 275,000$ |
8 | Cleveland Monsters | 57 | 65 | 68 | 71 | 61 | 52 | 56 | 58 | 59 | 59 | 58 | 61 | 52 | 0 | 50 | 55 | 24 | 4 | 300,000$ |
9 | Coachella Valley Firebirds | 43 | 56 | 47 | 55 | 46 | 41 | 43 | 44 | 44 | 42 | 44 | 58 | 54 | 0 | 50 | 47 | 25 | 7 | 183,333$ |
10 | Colorado Eagles | 50 | 57 | 48 | 59 | 54 | 44 | 50 | 52 | 52 | 48 | 48 | 69 | 64 | 0 | 50 | 51 | 30 | 5 | 566,667$ |
11 | Grand Rapids Griffins | 51 | 62 | 54 | 72 | 56 | 45 | 51 | 53 | 54 | 52 | 53 | 60 | 54 | 0 | 50 | 52 | 24 | 5 | 400,000$ |
12 | Hartford Wolf Pack | 44 | 59 | 46 | 68 | 53 | 47 | 46 | 46 | 46 | 49 | 49 | 59 | 53 | 0 | 50 | 50 | 26 | 6 | 366,667$ |
13 | Henderson Silver Knights | 51 | 59 | 59 | 76 | 63 | 51 | 53 | 54 | 55 | 54 | 56 | 63 | 54 | 0 | 50 | 54 | 25 | 4 | 725,000$ |
14 | Hershey Bears | 50 | 59 | 55 | 54 | 52 | 46 | 51 | 51 | 52 | 49 | 49 | 56 | 53 | 0 | 50 | 50 | 23 | 6 | 300,000$ |
15 | Iowa Wild | 43 | 55 | 47 | 48 | 48 | 43 | 43 | 44 | 44 | 46 | 47 | 58 | 56 | 0 | 50 | 47 | 24 | 8 | 375,000$ |
16 | Laval Rocket | 50 | 60 | 59 | 77 | 56 | 48 | 53 | 51 | 50 | 55 | 56 | 57 | 49 | 0 | 50 | 52 | 23 | 5 | 266,667$ |
17 | Lehigh Valley Phantoms | 50 | 62 | 55 | 62 | 54 | 48 | 50 | 51 | 52 | 49 | 49 | 59 | 54 | 0 | 50 | 51 | 26 | 4 | 540,000$ |
18 | Manitoba Moose | 57 | 60 | 61 | 75 | 65 | 50 | 57 | 59 | 59 | 56 | 55 | 67 | 59 | 0 | 50 | 56 | 28 | 4 | 466,667$ |
19 | Milwaukee Admirals | 52 | 63 | 59 | 64 | 55 | 48 | 51 | 52 | 52 | 53 | 51 | 55 | 50 | 0 | 50 | 52 | 22 | 6 | 433,333$ |
20 | Ontario Reign | 57 | 63 | 58 | 82 | 61 | 52 | 56 | 57 | 58 | 60 | 60 | 61 | 53 | 0 | 50 | 56 | 24 | 3 | 725,000$ |
21 | Providence Bruins | 64 | 70 | 73 | 73 | 67 | 53 | 63 | 64 | 65 | 61 | 65 | 68 | 61 | 0 | 50 | 58 | 28 | 2 | 1,100,000$ |
22 | Rochester Americans | 51 | 58 | 56 | 65 | 56 | 45 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 64 | 58 | 0 | 50 | 52 | 28 | 3 | 425,000$ |
23 | Rockford IceHogs | 63 | 68 | 69 | 77 | 67 | 56 | 62 | 64 | 64 | 60 | 62 | 64 | 56 | 0 | 50 | 58 | 26 | 2 | 840,000$ |
24 | San Diego Gulls | 53 | 60 | 58 | 70 | 57 | 48 | 52 | 54 | 53 | 55 | 56 | 61 | 53 | 0 | 50 | 53 | 24 | 5 | 460,000$ |
25 | San Jose Barracuda | 56 | 64 | 65 | 75 | 60 | 49 | 56 | 58 | 57 | 53 | 56 | 59 | 55 | 0 | 50 | 54 | 24 | 6 | 325,000$ |
26 | Springfield Thunderbirds | 59 | 67 | 68 | 85 | 65 | 54 | 58 | 61 | 62 | 60 | 62 | 61 | 53 | 0 | 50 | 57 | 25 | 4 | 700,000$ |
27 | Syracuse Crunch | 47 | 53 | 47 | 56 | 49 | 46 | 47 | 47 | 47 | 46 | 47 | 57 | 54 | 0 | 50 | 49 | 23 | 7 | 320,000$ |
28 | Texas Stars | 37 | 54 | 39 | 40 | 38 | 35 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 54 | 52 | 0 | 50 | 43 | 21 | 7 | 275,000$ |
29 | Toronto Marlies | 38 | 53 | 44 | 61 | 44 | 39 | 39 | 40 | 39 | 45 | 47 | 58 | 52 | 0 | 50 | 46 | 24 | 9 | 100,000$ |
30 | Tucson Roadrunners | 44 | 58 | 50 | 58 | 48 | 43 | 45 | 45 | 45 | 47 | 46 | 54 | 51 | 0 | 50 | 48 | 23 | 6 | 271,429$ |
31 | Utica Comets | 61 | 64 | 59 | 77 | 64 | 54 | 60 | 61 | 62 | 64 | 59 | 63 | 55 | 0 | 50 | 57 | 25 | 3 | 680,000$ |
32 | W-B/Scranton Penguins | 45 | 52 | 40 | 47 | 46 | 41 | 45 | 46 | 46 | 44 | 44 | 61 | 58 | 0 | 50 | 47 | 28 | 4 | 300,000$ |
Back to the Top