Eastern Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Division | |||||||||||||||||
| 1 | Detroit Red Wings | 62 | 42 | 16 | 4 | 88 | 33 | 36 | 190 | 146 | 44 | 0.710 | 23-7-1 | 19-9-3 | 8-1-1 | W1 | vs PHI |
| 2 | Boston Bruins | 61 | 36 | 21 | 4 | 76 | 32 | 34 | 216 | 168 | 48 | 0.623 | 18-10-1 | 18-11-3 | 5-5-0 | L1 | vs MTL |
| 3 | Ottawa Senators | 62 | 33 | 22 | 7 | 73 | 28 | 32 | 215 | 198 | 17 | 0.589 | 18-12-3 | 15-10-4 | 8-1-1 | OTL1 | vs STL |
| Metropolitan Division | |||||||||||||||||
| 1 | New Jersey Devils | 61 | 42 | 17 | 2 | 86 | 34 | 38 | 200 | 151 | 49 | 0.705 | 25-5-1 | 17-12-1 | 8-2-0 | W4 | vs NYR |
| 2 | Columbus Blue Jackets | 61 | 37 | 19 | 5 | 79 | 30 | 33 | 193 | 159 | 34 | 0.648 | 22-6-2 | 15-13-3 | 5-5-0 | W1 | vs FLA |
| 3 | New York Islanders | 61 | 34 | 20 | 7 | 75 | 28 | 31 | 189 | 177 | 12 | 0.615 | 21-7-4 | 13-13-3 | 3-6-1 | OTL1 | vs PHI |
| Wildcard | |||||||||||||||||
| 7 | New York Rangers | 62 | 31 | 21 | 10 | 72 | 25 | 29 | 173 | 160 | 13 | 0.581 | 14-9-6 | 17-12-4 | 6-4-0 | W3 | vs CAR |
| 8 | Philadelphia Flyers | 60 | 33 | 22 | 5 | 71 | 28 | 32 | 186 | 165 | 21 | 0.592 | 18-12-2 | 15-10-3 | 8-2-0 | L1 | vs NYI |
| 9 | Pittsburgh Penguins | 62 | 34 | 26 | 2 | 70 | 30 | 31 | 172 | 165 | 7 | 0.565 | 19-12-0 | 15-14-2 | 5-5-0 | L2 | vs CBJ |
| 10 | Buffalo Sabres | 60 | 30 | 24 | 6 | 66 | 25 | 29 | 181 | 180 | 1 | 0.550 | 17-9-3 | 13-15-3 | 6-4-0 | L2 | vs VAN |
| 11 | Washington Capitals | 62 | 26 | 29 | 7 | 59 | 24 | 25 | 173 | 176 | -3 | 0.476 | 13-13-5 | 13-16-2 | 5-3-2 | W2 | vs DAL |
| 12 | Montreal Canadiens | 61 | 27 | 30 | 4 | 58 | 22 | 27 | 164 | 179 | -15 | 0.475 | 15-14-0 | 12-16-4 | 6-3-1 | W3 | vs BOS |
| 13 | Toronto Maple Leafs | 60 | 26 | 29 | 5 | 57 | 20 | 24 | 157 | 184 | -27 | 0.475 | 14-16-1 | 12-13-4 | 3-7-0 | L1 | vs SEA |
| 14 | Florida Panthers | 59 | 24 | 28 | 7 | 55 | 19 | 22 | 150 | 170 | -20 | 0.466 | 13-15-2 | 11-13-5 | 3-6-1 | L1 | vs CBJ |
| 15 | Carolina Hurricanes | 60 | 25 | 30 | 5 | 55 | 20 | 24 | 156 | 209 | -53 | 0.458 | 13-14-3 | 12-16-2 | 2-7-1 | L2 | vs NYR |
| 16 | Tampa Bay Lightning | 62 | 21 | 34 | 7 | 49 | 14 | 19 | 141 | 211 | -70 | 0.395 | 10-19-3 | 11-15-4 | 4-6-0 | L1 | vs CAR |
Western Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Division | |||||||||||||||||
| 1 | San Jose Sharks | 60 | 36 | 19 | 5 | 77 | 32 | 35 | 193 | 148 | 45 | 0.642 | 20-8-2 | 16-11-3 | 7-2-1 | L1 | vs UTA |
| 2 | Edmonton Oilers | 61 | 34 | 23 | 4 | 72 | 29 | 32 | 197 | 163 | 34 | 0.590 | 19-10-2 | 15-13-2 | 5-4-1 | L1 | vs COL |
| 3 | Anaheim Ducks | 60 | 30 | 25 | 5 | 65 | 26 | 30 | 141 | 143 | -2 | 0.542 | 15-13-2 | 15-12-3 | 5-3-2 | W1 | vs NSH |
| Central Division | |||||||||||||||||
| 1 | Colorado Avalanche | 61 | 43 | 15 | 3 | 89 | 36 | 39 | 208 | 135 | 73 | 0.730 | 22-6-2 | 21-9-1 | 7-2-1 | W4 | vs EDM |
| 2 | St. Louis Blues | 60 | 40 | 17 | 3 | 83 | 38 | 40 | 197 | 140 | 57 | 0.692 | 18-10-2 | 22-7-1 | 8-2-0 | L1 | vs OTT |
| 3 | Utah Hockey Club | 61 | 39 | 19 | 3 | 81 | 32 | 35 | 184 | 156 | 28 | 0.664 | 22-8-1 | 17-11-2 | 6-4-0 | W1 | vs SJS |
| Wildcard | |||||||||||||||||
| 7 | Winnipeg Jets | 62 | 33 | 25 | 4 | 70 | 26 | 30 | 182 | 170 | 12 | 0.565 | 19-10-1 | 14-15-3 | 4-5-1 | W2 | vs CHI |
| 8 | Chicago Blackhawks | 61 | 32 | 25 | 4 | 68 | 27 | 30 | 196 | 206 | -10 | 0.557 | 19-8-4 | 13-17-0 | 5-5-0 | L1 | vs WPG |
| 9 | Dallas Stars | 62 | 28 | 24 | 10 | 66 | 21 | 26 | 186 | 195 | -9 | 0.532 | 16-11-3 | 12-13-7 | 5-3-2 | W1 | vs WSH |
| 10 | Vancouver Canucks | 63 | 29 | 29 | 5 | 63 | 24 | 29 | 171 | 185 | -14 | 0.500 | 13-14-4 | 16-15-1 | 6-3-1 | L1 | vs BUF |
| 11 | Los Angeles Kings | 62 | 27 | 30 | 5 | 59 | 23 | 25 | 172 | 195 | -23 | 0.476 | 15-15-1 | 12-15-4 | 2-6-2 | L4 | vs NSH |
| 12 | Minnesota Wild | 61 | 25 | 28 | 8 | 58 | 19 | 24 | 163 | 191 | -28 | 0.475 | 13-13-4 | 12-15-4 | 4-5-1 | W2 | vs VGK |
| 13 | Nashville Predators | 62 | 20 | 33 | 9 | 49 | 18 | 20 | 137 | 188 | -51 | 0.395 | 9-19-3 | 11-14-6 | 2-7-1 | W1 | vs ANA |
| 14 | Vegas Golden Knights | 63 | 23 | 37 | 3 | 49 | 21 | 22 | 172 | 207 | -35 | 0.389 | 14-18-0 | 9-19-3 | 4-6-0 | W1 | vs MIN |
| 15 | Seattle Kraken | 62 | 20 | 36 | 6 | 46 | 14 | 16 | 170 | 230 | -60 | 0.371 | 7-20-4 | 13-16-2 | 3-4-3 | L1 | vs TOR |
| 16 | Calgary Flames | 63 | 20 | 39 | 4 | 44 | 14 | 16 | 153 | 228 | -75 | 0.349 | 13-17-1 | 7-22-3 | 3-7-0 | W2 | vs SJS |
Eastern Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Red Wings | 62 | 42 | 16 | 4 | 88 | 33 | 36 | 190 | 146 | 44 | 0.710 | 23-7-1 | 19-9-3 | 8-1-1 | W1 | vs PHI |
| 2 | New Jersey Devils | 61 | 42 | 17 | 2 | 86 | 34 | 38 | 200 | 151 | 49 | 0.705 | 25-5-1 | 17-12-1 | 8-2-0 | W4 | vs NYR |
| 3 | Columbus Blue Jackets | 61 | 37 | 19 | 5 | 79 | 30 | 33 | 193 | 159 | 34 | 0.648 | 22-6-2 | 15-13-3 | 5-5-0 | W1 | vs FLA |
| 4 | Boston Bruins | 61 | 36 | 21 | 4 | 76 | 32 | 34 | 216 | 168 | 48 | 0.623 | 18-10-1 | 18-11-3 | 5-5-0 | L1 | vs MTL |
| 5 | New York Islanders | 61 | 34 | 20 | 7 | 75 | 28 | 31 | 189 | 177 | 12 | 0.615 | 21-7-4 | 13-13-3 | 3-6-1 | OTL1 | vs PHI |
| 6 | Ottawa Senators | 62 | 33 | 22 | 7 | 73 | 28 | 32 | 215 | 198 | 17 | 0.589 | 18-12-3 | 15-10-4 | 8-1-1 | OTL1 | vs STL |
| 7 | New York Rangers | 62 | 31 | 21 | 10 | 72 | 25 | 29 | 173 | 160 | 13 | 0.581 | 14-9-6 | 17-12-4 | 6-4-0 | W3 | vs CAR |
| 8 | Philadelphia Flyers | 60 | 33 | 22 | 5 | 71 | 28 | 32 | 186 | 165 | 21 | 0.592 | 18-12-2 | 15-10-3 | 8-2-0 | L1 | vs NYI |
| 9 | Pittsburgh Penguins | 62 | 34 | 26 | 2 | 70 | 30 | 31 | 172 | 165 | 7 | 0.565 | 19-12-0 | 15-14-2 | 5-5-0 | L2 | vs CBJ |
| 10 | Buffalo Sabres | 60 | 30 | 24 | 6 | 66 | 25 | 29 | 181 | 180 | 1 | 0.550 | 17-9-3 | 13-15-3 | 6-4-0 | L2 | vs VAN |
| 11 | Washington Capitals | 62 | 26 | 29 | 7 | 59 | 24 | 25 | 173 | 176 | -3 | 0.476 | 13-13-5 | 13-16-2 | 5-3-2 | W2 | vs DAL |
| 12 | Montreal Canadiens | 61 | 27 | 30 | 4 | 58 | 22 | 27 | 164 | 179 | -15 | 0.475 | 15-14-0 | 12-16-4 | 6-3-1 | W3 | vs BOS |
| 13 | Toronto Maple Leafs | 60 | 26 | 29 | 5 | 57 | 20 | 24 | 157 | 184 | -27 | 0.475 | 14-16-1 | 12-13-4 | 3-7-0 | L1 | vs SEA |
| 14 | Florida Panthers | 59 | 24 | 28 | 7 | 55 | 19 | 22 | 150 | 170 | -20 | 0.466 | 13-15-2 | 11-13-5 | 3-6-1 | L1 | vs CBJ |
| 15 | Carolina Hurricanes | 60 | 25 | 30 | 5 | 55 | 20 | 24 | 156 | 209 | -53 | 0.458 | 13-14-3 | 12-16-2 | 2-7-1 | L2 | vs NYR |
| 16 | Tampa Bay Lightning | 62 | 21 | 34 | 7 | 49 | 14 | 19 | 141 | 211 | -70 | 0.395 | 10-19-3 | 11-15-4 | 4-6-0 | L1 | vs CAR |
Western Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche | 61 | 43 | 15 | 3 | 89 | 36 | 39 | 208 | 135 | 73 | 0.730 | 22-6-2 | 21-9-1 | 7-2-1 | W4 | vs EDM |
| 2 | St. Louis Blues | 60 | 40 | 17 | 3 | 83 | 38 | 40 | 197 | 140 | 57 | 0.692 | 18-10-2 | 22-7-1 | 8-2-0 | L1 | vs OTT |
| 3 | Utah Hockey Club | 61 | 39 | 19 | 3 | 81 | 32 | 35 | 184 | 156 | 28 | 0.664 | 22-8-1 | 17-11-2 | 6-4-0 | W1 | vs SJS |
| 4 | San Jose Sharks | 60 | 36 | 19 | 5 | 77 | 32 | 35 | 193 | 148 | 45 | 0.642 | 20-8-2 | 16-11-3 | 7-2-1 | L1 | vs UTA |
| 5 | Edmonton Oilers | 61 | 34 | 23 | 4 | 72 | 29 | 32 | 197 | 163 | 34 | 0.590 | 19-10-2 | 15-13-2 | 5-4-1 | L1 | vs COL |
| 6 | Anaheim Ducks | 60 | 30 | 25 | 5 | 65 | 26 | 30 | 141 | 143 | -2 | 0.542 | 15-13-2 | 15-12-3 | 5-3-2 | W1 | vs NSH |
| 7 | Winnipeg Jets | 62 | 33 | 25 | 4 | 70 | 26 | 30 | 182 | 170 | 12 | 0.565 | 19-10-1 | 14-15-3 | 4-5-1 | W2 | vs CHI |
| 8 | Chicago Blackhawks | 61 | 32 | 25 | 4 | 68 | 27 | 30 | 196 | 206 | -10 | 0.557 | 19-8-4 | 13-17-0 | 5-5-0 | L1 | vs WPG |
| 9 | Dallas Stars | 62 | 28 | 24 | 10 | 66 | 21 | 26 | 186 | 195 | -9 | 0.532 | 16-11-3 | 12-13-7 | 5-3-2 | W1 | vs WSH |
| 10 | Vancouver Canucks | 63 | 29 | 29 | 5 | 63 | 24 | 29 | 171 | 185 | -14 | 0.500 | 13-14-4 | 16-15-1 | 6-3-1 | L1 | vs BUF |
| 11 | Los Angeles Kings | 62 | 27 | 30 | 5 | 59 | 23 | 25 | 172 | 195 | -23 | 0.476 | 15-15-1 | 12-15-4 | 2-6-2 | L4 | vs NSH |
| 12 | Minnesota Wild | 61 | 25 | 28 | 8 | 58 | 19 | 24 | 163 | 191 | -28 | 0.475 | 13-13-4 | 12-15-4 | 4-5-1 | W2 | vs VGK |
| 13 | Nashville Predators | 62 | 20 | 33 | 9 | 49 | 18 | 20 | 137 | 188 | -51 | 0.395 | 9-19-3 | 11-14-6 | 2-7-1 | W1 | vs ANA |
| 14 | Vegas Golden Knights | 63 | 23 | 37 | 3 | 49 | 21 | 22 | 172 | 207 | -35 | 0.389 | 14-18-0 | 9-19-3 | 4-6-0 | W1 | vs MIN |
| 15 | Seattle Kraken | 62 | 20 | 36 | 6 | 46 | 14 | 16 | 170 | 230 | -60 | 0.371 | 7-20-4 | 13-16-2 | 3-4-3 | L1 | vs TOR |
| 16 | Calgary Flames | 63 | 20 | 39 | 4 | 44 | 14 | 16 | 153 | 228 | -75 | 0.349 | 13-17-1 | 7-22-3 | 3-7-0 | W2 | vs SJS |
Atlantic Division
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Red Wings | 62 | 42 | 16 | 4 | 88 | 33 | 36 | 190 | 146 | 44 | 0.710 | 23-7-1 | 19-9-3 | 8-1-1 | W1 | vs PHI |
| 2 | Boston Bruins | 61 | 36 | 21 | 4 | 76 | 32 | 34 | 216 | 168 | 48 | 0.623 | 18-10-1 | 18-11-3 | 5-5-0 | L1 | vs MTL |
| 3 | Ottawa Senators | 62 | 33 | 22 | 7 | 73 | 28 | 32 | 215 | 198 | 17 | 0.589 | 18-12-3 | 15-10-4 | 8-1-1 | OTL1 | vs STL |
| 4 | Buffalo Sabres | 60 | 30 | 24 | 6 | 66 | 25 | 29 | 181 | 180 | 1 | 0.550 | 17-9-3 | 13-15-3 | 6-4-0 | L2 | vs VAN |
| 5 | Montreal Canadiens | 61 | 27 | 30 | 4 | 58 | 22 | 27 | 164 | 179 | -15 | 0.475 | 15-14-0 | 12-16-4 | 6-3-1 | W3 | vs BOS |
| 6 | Toronto Maple Leafs | 60 | 26 | 29 | 5 | 57 | 20 | 24 | 157 | 184 | -27 | 0.475 | 14-16-1 | 12-13-4 | 3-7-0 | L1 | vs SEA |
| 7 | Florida Panthers | 59 | 24 | 28 | 7 | 55 | 19 | 22 | 150 | 170 | -20 | 0.466 | 13-15-2 | 11-13-5 | 3-6-1 | L1 | vs CBJ |
| 8 | Tampa Bay Lightning | 62 | 21 | 34 | 7 | 49 | 14 | 19 | 141 | 211 | -70 | 0.395 | 10-19-3 | 11-15-4 | 4-6-0 | L1 | vs CAR |
Metropolitan Division
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Devils | 61 | 42 | 17 | 2 | 86 | 34 | 38 | 200 | 151 | 49 | 0.705 | 25-5-1 | 17-12-1 | 8-2-0 | W4 | vs NYR |
| 2 | Columbus Blue Jackets | 61 | 37 | 19 | 5 | 79 | 30 | 33 | 193 | 159 | 34 | 0.648 | 22-6-2 | 15-13-3 | 5-5-0 | W1 | vs FLA |
| 3 | New York Islanders | 61 | 34 | 20 | 7 | 75 | 28 | 31 | 189 | 177 | 12 | 0.615 | 21-7-4 | 13-13-3 | 3-6-1 | OTL1 | vs PHI |
| 4 | New York Rangers | 62 | 31 | 21 | 10 | 72 | 25 | 29 | 173 | 160 | 13 | 0.581 | 14-9-6 | 17-12-4 | 6-4-0 | W3 | vs CAR |
| 5 | Philadelphia Flyers | 60 | 33 | 22 | 5 | 71 | 28 | 32 | 186 | 165 | 21 | 0.592 | 18-12-2 | 15-10-3 | 8-2-0 | L1 | vs NYI |
| 6 | Pittsburgh Penguins | 62 | 34 | 26 | 2 | 70 | 30 | 31 | 172 | 165 | 7 | 0.565 | 19-12-0 | 15-14-2 | 5-5-0 | L2 | vs CBJ |
| 7 | Washington Capitals | 62 | 26 | 29 | 7 | 59 | 24 | 25 | 173 | 176 | -3 | 0.476 | 13-13-5 | 13-16-2 | 5-3-2 | W2 | vs DAL |
| 8 | Carolina Hurricanes | 60 | 25 | 30 | 5 | 55 | 20 | 24 | 156 | 209 | -53 | 0.458 | 13-14-3 | 12-16-2 | 2-7-1 | L2 | vs NYR |
Pacific Division
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose Sharks | 60 | 36 | 19 | 5 | 77 | 32 | 35 | 193 | 148 | 45 | 0.642 | 20-8-2 | 16-11-3 | 7-2-1 | L1 | vs UTA |
| 2 | Edmonton Oilers | 61 | 34 | 23 | 4 | 72 | 29 | 32 | 197 | 163 | 34 | 0.590 | 19-10-2 | 15-13-2 | 5-4-1 | L1 | vs COL |
| 3 | Anaheim Ducks | 60 | 30 | 25 | 5 | 65 | 26 | 30 | 141 | 143 | -2 | 0.542 | 15-13-2 | 15-12-3 | 5-3-2 | W1 | vs NSH |
| 4 | Vancouver Canucks | 63 | 29 | 29 | 5 | 63 | 24 | 29 | 171 | 185 | -14 | 0.500 | 13-14-4 | 16-15-1 | 6-3-1 | L1 | vs BUF |
| 5 | Los Angeles Kings | 62 | 27 | 30 | 5 | 59 | 23 | 25 | 172 | 195 | -23 | 0.476 | 15-15-1 | 12-15-4 | 2-6-2 | L4 | vs NSH |
| 6 | Vegas Golden Knights | 63 | 23 | 37 | 3 | 49 | 21 | 22 | 172 | 207 | -35 | 0.389 | 14-18-0 | 9-19-3 | 4-6-0 | W1 | vs MIN |
| 7 | Seattle Kraken | 62 | 20 | 36 | 6 | 46 | 14 | 16 | 170 | 230 | -60 | 0.371 | 7-20-4 | 13-16-2 | 3-4-3 | L1 | vs TOR |
| 8 | Calgary Flames | 63 | 20 | 39 | 4 | 44 | 14 | 16 | 153 | 228 | -75 | 0.349 | 13-17-1 | 7-22-3 | 3-7-0 | W2 | vs SJS |
Central Division
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche | 61 | 43 | 15 | 3 | 89 | 36 | 39 | 208 | 135 | 73 | 0.730 | 22-6-2 | 21-9-1 | 7-2-1 | W4 | vs EDM |
| 2 | St. Louis Blues | 60 | 40 | 17 | 3 | 83 | 38 | 40 | 197 | 140 | 57 | 0.692 | 18-10-2 | 22-7-1 | 8-2-0 | L1 | vs OTT |
| 3 | Utah Hockey Club | 61 | 39 | 19 | 3 | 81 | 32 | 35 | 184 | 156 | 28 | 0.664 | 22-8-1 | 17-11-2 | 6-4-0 | W1 | vs SJS |
| 4 | Winnipeg Jets | 62 | 33 | 25 | 4 | 70 | 26 | 30 | 182 | 170 | 12 | 0.565 | 19-10-1 | 14-15-3 | 4-5-1 | W2 | vs CHI |
| 5 | Chicago Blackhawks | 61 | 32 | 25 | 4 | 68 | 27 | 30 | 196 | 206 | -10 | 0.557 | 19-8-4 | 13-17-0 | 5-5-0 | L1 | vs WPG |
| 6 | Dallas Stars | 62 | 28 | 24 | 10 | 66 | 21 | 26 | 186 | 195 | -9 | 0.532 | 16-11-3 | 12-13-7 | 5-3-2 | W1 | vs WSH |
| 7 | Minnesota Wild | 61 | 25 | 28 | 8 | 58 | 19 | 24 | 163 | 191 | -28 | 0.475 | 13-13-4 | 12-15-4 | 4-5-1 | W2 | vs VGK |
| 8 | Nashville Predators | 62 | 20 | 33 | 9 | 49 | 18 | 20 | 137 | 188 | -51 | 0.395 | 9-19-3 | 11-14-6 | 2-7-1 | W1 | vs ANA |
Overall
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche | 61 | 43 | 15 | 3 | 89 | 36 | 39 | 208 | 135 | 73 | 0.730 | 22-6-2 | 21-9-1 | 7-2-1 | W4 | vs EDM |
| 2 | Detroit Red Wings | 62 | 42 | 16 | 4 | 88 | 33 | 36 | 190 | 146 | 44 | 0.710 | 23-7-1 | 19-9-3 | 8-1-1 | W1 | vs PHI |
| 3 | New Jersey Devils | 61 | 42 | 17 | 2 | 86 | 34 | 38 | 200 | 151 | 49 | 0.705 | 25-5-1 | 17-12-1 | 8-2-0 | W4 | vs NYR |
| 4 | St. Louis Blues | 60 | 40 | 17 | 3 | 83 | 38 | 40 | 197 | 140 | 57 | 0.692 | 18-10-2 | 22-7-1 | 8-2-0 | L1 | vs OTT |
| 5 | Utah Hockey Club | 61 | 39 | 19 | 3 | 81 | 32 | 35 | 184 | 156 | 28 | 0.664 | 22-8-1 | 17-11-2 | 6-4-0 | W1 | vs SJS |
| 6 | Columbus Blue Jackets | 61 | 37 | 19 | 5 | 79 | 30 | 33 | 193 | 159 | 34 | 0.648 | 22-6-2 | 15-13-3 | 5-5-0 | W1 | vs FLA |
| 7 | San Jose Sharks | 60 | 36 | 19 | 5 | 77 | 32 | 35 | 193 | 148 | 45 | 0.642 | 20-8-2 | 16-11-3 | 7-2-1 | L1 | vs UTA |
| 8 | Boston Bruins | 61 | 36 | 21 | 4 | 76 | 32 | 34 | 216 | 168 | 48 | 0.623 | 18-10-1 | 18-11-3 | 5-5-0 | L1 | vs MTL |
| 9 | New York Islanders | 61 | 34 | 20 | 7 | 75 | 28 | 31 | 189 | 177 | 12 | 0.615 | 21-7-4 | 13-13-3 | 3-6-1 | OTL1 | vs PHI |
| 10 | Ottawa Senators | 62 | 33 | 22 | 7 | 73 | 28 | 32 | 215 | 198 | 17 | 0.589 | 18-12-3 | 15-10-4 | 8-1-1 | OTL1 | vs STL |
| 11 | Edmonton Oilers | 61 | 34 | 23 | 4 | 72 | 29 | 32 | 197 | 163 | 34 | 0.590 | 19-10-2 | 15-13-2 | 5-4-1 | L1 | vs COL |
| 12 | New York Rangers | 62 | 31 | 21 | 10 | 72 | 25 | 29 | 173 | 160 | 13 | 0.581 | 14-9-6 | 17-12-4 | 6-4-0 | W3 | vs CAR |
| 13 | Philadelphia Flyers | 60 | 33 | 22 | 5 | 71 | 28 | 32 | 186 | 165 | 21 | 0.592 | 18-12-2 | 15-10-3 | 8-2-0 | L1 | vs NYI |
| 14 | Pittsburgh Penguins | 62 | 34 | 26 | 2 | 70 | 30 | 31 | 172 | 165 | 7 | 0.565 | 19-12-0 | 15-14-2 | 5-5-0 | L2 | vs CBJ |
| 15 | Winnipeg Jets | 62 | 33 | 25 | 4 | 70 | 26 | 30 | 182 | 170 | 12 | 0.565 | 19-10-1 | 14-15-3 | 4-5-1 | W2 | vs CHI |
| 16 | Chicago Blackhawks | 61 | 32 | 25 | 4 | 68 | 27 | 30 | 196 | 206 | -10 | 0.557 | 19-8-4 | 13-17-0 | 5-5-0 | L1 | vs WPG |
| 17 | Buffalo Sabres | 60 | 30 | 24 | 6 | 66 | 25 | 29 | 181 | 180 | 1 | 0.550 | 17-9-3 | 13-15-3 | 6-4-0 | L2 | vs VAN |
| 18 | Dallas Stars | 62 | 28 | 24 | 10 | 66 | 21 | 26 | 186 | 195 | -9 | 0.532 | 16-11-3 | 12-13-7 | 5-3-2 | W1 | vs WSH |
| 19 | Anaheim Ducks | 60 | 30 | 25 | 5 | 65 | 26 | 30 | 141 | 143 | -2 | 0.542 | 15-13-2 | 15-12-3 | 5-3-2 | W1 | vs NSH |
| 20 | Vancouver Canucks | 63 | 29 | 29 | 5 | 63 | 24 | 29 | 171 | 185 | -14 | 0.500 | 13-14-4 | 16-15-1 | 6-3-1 | L1 | vs BUF |
| 21 | Washington Capitals | 62 | 26 | 29 | 7 | 59 | 24 | 25 | 173 | 176 | -3 | 0.476 | 13-13-5 | 13-16-2 | 5-3-2 | W2 | vs DAL |
| 22 | Los Angeles Kings | 62 | 27 | 30 | 5 | 59 | 23 | 25 | 172 | 195 | -23 | 0.476 | 15-15-1 | 12-15-4 | 2-6-2 | L4 | vs NSH |
| 23 | Montreal Canadiens | 61 | 27 | 30 | 4 | 58 | 22 | 27 | 164 | 179 | -15 | 0.475 | 15-14-0 | 12-16-4 | 6-3-1 | W3 | vs BOS |
| 24 | Minnesota Wild | 61 | 25 | 28 | 8 | 58 | 19 | 24 | 163 | 191 | -28 | 0.475 | 13-13-4 | 12-15-4 | 4-5-1 | W2 | vs VGK |
| 25 | Toronto Maple Leafs | 60 | 26 | 29 | 5 | 57 | 20 | 24 | 157 | 184 | -27 | 0.475 | 14-16-1 | 12-13-4 | 3-7-0 | L1 | vs SEA |
| 26 | Florida Panthers | 59 | 24 | 28 | 7 | 55 | 19 | 22 | 150 | 170 | -20 | 0.466 | 13-15-2 | 11-13-5 | 3-6-1 | L1 | vs CBJ |
| 27 | Carolina Hurricanes | 60 | 25 | 30 | 5 | 55 | 20 | 24 | 156 | 209 | -53 | 0.458 | 13-14-3 | 12-16-2 | 2-7-1 | L2 | vs NYR |
| 28 | Nashville Predators | 62 | 20 | 33 | 9 | 49 | 18 | 20 | 137 | 188 | -51 | 0.395 | 9-19-3 | 11-14-6 | 2-7-1 | W1 | vs ANA |
| 29 | Tampa Bay Lightning | 62 | 21 | 34 | 7 | 49 | 14 | 19 | 141 | 211 | -70 | 0.395 | 10-19-3 | 11-15-4 | 4-6-0 | L1 | vs CAR |
| 30 | Vegas Golden Knights | 63 | 23 | 37 | 3 | 49 | 21 | 22 | 172 | 207 | -35 | 0.389 | 14-18-0 | 9-19-3 | 4-6-0 | W1 | vs MIN |
| 31 | Seattle Kraken | 62 | 20 | 36 | 6 | 46 | 14 | 16 | 170 | 230 | -60 | 0.371 | 7-20-4 | 13-16-2 | 3-4-3 | L1 | vs TOR |
| 32 | Calgary Flames | 63 | 20 | 39 | 4 | 44 | 14 | 16 | 153 | 228 | -75 | 0.349 | 13-17-1 | 7-22-3 | 3-7-0 | W2 | vs SJS |

































Belleville Senators
Bridgeport Islanders
Charlotte Checkers
Chicago Wolves
Cleveland Monsters
Grand Rapids Griffins
Hartford Wolf Pack
Hershey Bears
Laval Rocket
Lehigh Valley Phantoms
Providence Bruins
Rochester Americans
Syracuse Crunch
Toronto Marlies
Utica Comets
W-B/Scranton Penguins
Abbotsford Canucks
Bakersfield Condors
Calgary Wranglers
Coachella Valley Firebirds
Colorado Eagles
Henderson Silver Knights
Iowa Wild
Manitoba Moose
Milwaukee Admirals
Ontario Reign
Rockford IceHogs
San Diego Gulls
San Jose Barracuda
Springfield Thunderbirds
Texas Stars
Tucson Roadrunners

