Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 71 | 48 | 88 | 77 | 73 | 71 | 85 | 66 | 45 | 66 | 62 | 73 | 39 | 72 | 75 | 0 | 50 | 65 | 31 | 2 | 2,495,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 73 | 49 | 86 | 77 | 72 | 76 | 87 | 72 | 48 | 71 | 70 | 73 | 51 | 71 | 73 | 0 | 50 | 68 | 28 | 2 | 3,275,000$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 75 | 55 | 87 | 77 | 76 | 71 | 82 | 67 | 44 | 67 | 64 | 70 | 44 | 70 | 72 | 0 | 50 | 66 | 30 | 2 | 2,500,000$ |
| 4 | Calgary Flames | 82 | 69 | 78 | 76 | 77 | 65 | 76 | 64 | 36 | 60 | 59 | 68 | 36 | 63 | 65 | 0 | 50 | 63 | 28 | 2 | 1,795,000$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 74 | 51 | 88 | 74 | 73 | 66 | 80 | 64 | 47 | 63 | 62 | 70 | 40 | 70 | 72 | 0 | 50 | 64 | 30 | 2 | 1,942,857$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 77 | 56 | 82 | 80 | 75 | 76 | 89 | 72 | 44 | 74 | 69 | 73 | 42 | 66 | 68 | 0 | 50 | 68 | 26 | 2 | 3,585,000$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 73 | 49 | 88 | 76 | 73 | 76 | 93 | 72 | 52 | 74 | 73 | 74 | 50 | 77 | 80 | 0 | 50 | 69 | 32 | 2 | 3,400,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 73 | 49 | 86 | 78 | 73 | 75 | 88 | 70 | 51 | 71 | 68 | 75 | 39 | 72 | 75 | 0 | 50 | 68 | 30 | 2 | 3,435,000$ |
| 9 | Dallas Stars | 75 | 55 | 86 | 80 | 75 | 72 | 87 | 69 | 45 | 69 | 68 | 72 | 38 | 71 | 73 | 0 | 50 | 67 | 29 | 2 | 3,333,333$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 75 | 50 | 86 | 81 | 75 | 74 | 87 | 70 | 48 | 70 | 68 | 75 | 44 | 73 | 75 | 0 | 50 | 68 | 30 | 2 | 3,035,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 75 | 51 | 88 | 82 | 72 | 75 | 90 | 72 | 49 | 73 | 73 | 71 | 46 | 69 | 71 | 0 | 50 | 68 | 27 | 2 | 3,452,632$ |
| 12 | Florida Panthers | 75 | 53 | 85 | 76 | 76 | 73 | 86 | 69 | 48 | 68 | 66 | 72 | 40 | 66 | 68 | 0 | 50 | 66 | 29 | 2 | 2,773,684$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 78 | 53 | 85 | 76 | 76 | 76 | 87 | 71 | 45 | 70 | 67 | 71 | 38 | 66 | 68 | 0 | 50 | 67 | 27 | 2 | 3,221,053$ |
| 14 | Minnesota Wild | 73 | 58 | 87 | 76 | 74 | 71 | 84 | 64 | 44 | 60 | 61 | 68 | 47 | 64 | 66 | 0 | 50 | 63 | 30 | 2 | 2,047,368$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 74 | 48 | 87 | 79 | 75 | 71 | 86 | 68 | 43 | 68 | 65 | 71 | 46 | 68 | 69 | 0 | 50 | 66 | 28 | 2 | 2,868,421$ |
| 16 | Nashville Predators | 76 | 56 | 84 | 79 | 76 | 71 | 84 | 70 | 38 | 70 | 66 | 70 | 38 | 66 | 67 | 0 | 50 | 66 | 26 | 2 | 2,490,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 73 | 45 | 88 | 77 | 74 | 77 | 89 | 73 | 51 | 74 | 71 | 76 | 49 | 71 | 73 | 0 | 50 | 69 | 29 | 2 | 3,355,000$ |
| 18 | New York Islanders | 71 | 49 | 85 | 77 | 73 | 75 | 89 | 72 | 41 | 72 | 69 | 70 | 47 | 70 | 72 | 0 | 50 | 67 | 28 | 2 | 3,489,474$ |
| 19 | New York Rangers | 75 | 49 | 88 | 79 | 74 | 73 | 90 | 69 | 47 | 70 | 68 | 73 | 39 | 79 | 82 | 0 | 50 | 68 | 32 | 2 | 3,010,000$ |
| 20 | Ottawa Senators | 72 | 49 | 87 | 80 | 72 | 73 | 88 | 71 | 38 | 70 | 69 | 71 | 41 | 71 | 72 | 0 | 50 | 67 | 28 | 2 | 2,770,000$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 76 | 53 | 84 | 81 | 74 | 76 | 88 | 72 | 47 | 72 | 68 | 74 | 46 | 71 | 73 | 0 | 50 | 68 | 29 | 2 | 3,500,000$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 72 | 47 | 88 | 77 | 74 | 74 | 89 | 70 | 57 | 72 | 66 | 74 | 46 | 73 | 76 | 0 | 50 | 67 | 30 | 2 | 3,488,889$ |
| 23 | San Jose Sharks | 77 | 49 | 87 | 81 | 76 | 78 | 92 | 73 | 51 | 73 | 69 | 77 | 44 | 78 | 81 | 0 | 50 | 70 | 31 | 2 | 3,636,842$ |
| 24 | Seattle Kraken | 76 | 54 | 86 | 75 | 73 | 66 | 81 | 63 | 40 | 62 | 62 | 70 | 36 | 68 | 70 | 0 | 50 | 64 | 29 | 2 | 2,076,190$ |
| 25 | St. Louis Blues | 72 | 54 | 85 | 78 | 75 | 74 | 91 | 70 | 49 | 71 | 70 | 71 | 45 | 70 | 72 | 0 | 50 | 67 | 29 | 2 | 3,310,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 73 | 49 | 89 | 78 | 73 | 69 | 85 | 67 | 40 | 67 | 65 | 68 | 30 | 62 | 64 | 0 | 50 | 65 | 27 | 2 | 2,578,947$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 77 | 54 | 87 | 81 | 76 | 72 | 83 | 71 | 49 | 70 | 68 | 72 | 37 | 63 | 64 | 0 | 50 | 67 | 27 | 2 | 2,640,000$ |
| 28 | Utah Hockey Club | 72 | 47 | 86 | 78 | 74 | 76 | 86 | 70 | 49 | 70 | 67 | 74 | 39 | 73 | 76 | 0 | 50 | 67 | 30 | 2 | 3,663,158$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 77 | 54 | 84 | 80 | 74 | 74 | 86 | 68 | 43 | 68 | 65 | 74 | 40 | 67 | 69 | 0 | 50 | 67 | 27 | 2 | 2,721,053$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 75 | 56 | 83 | 76 | 73 | 70 | 80 | 66 | 46 | 63 | 63 | 69 | 44 | 66 | 68 | 0 | 50 | 64 | 29 | 2 | 2,088,889$ |
| 31 | Washington Capitals | 73 | 54 | 86 | 81 | 74 | 74 | 90 | 70 | 44 | 72 | 69 | 69 | 37 | 68 | 70 | 0 | 50 | 67 | 28 | 2 | 3,457,895$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 75 | 47 | 89 | 82 | 76 | 78 | 93 | 75 | 51 | 74 | 70 | 76 | 40 | 75 | 78 | 0 | 50 | 70 | 30 | 2 | 3,821,053$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 77 | 86 | 81 | 73 | 79 | 74 | 80 | 78 | 79 | 77 | 82 | 73 | 76 | 0 | 50 | 67 | 35 | 3 | 3,900,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 80 | 84 | 81 | 71 | 82 | 77 | 81 | 82 | 83 | 80 | 93 | 59 | 59 | 0 | 50 | 67 | 26 | 3 | 2,950,000$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 74 | 86 | 81 | 68 | 76 | 71 | 81 | 76 | 75 | 74 | 83 | 56 | 58 | 0 | 50 | 64 | 28 | 2 | 2,700,000$ |
| 4 | Calgary Flames | 65 | 68 | 80 | 80 | 65 | 85 | 67 | 69 | 85 | 83 | 70 | 54 | 55 | 0 | 50 | 64 | 29 | 2 | 2,300,000$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 74 | 83 | 76 | 81 | 73 | 70 | 75 | 73 | 73 | 72 | 58 | 67 | 70 | 0 | 50 | 65 | 32 | 1 | 1,000,000$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 79 | 84 | 80 | 75 | 82 | 76 | 84 | 80 | 81 | 79 | 81 | 68 | 71 | 0 | 50 | 68 | 33 | 3 | 2,850,000$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 88 | 84 | 82 | 84 | 92 | 84 | 93 | 88 | 91 | 88 | 74 | 65 | 67 | 0 | 50 | 72 | 34 | 3 | 3,400,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 79 | 85 | 79 | 84 | 82 | 77 | 87 | 80 | 85 | 80 | 74 | 60 | 62 | 0 | 50 | 69 | 29 | 2 | 2,700,000$ |
| 9 | Dallas Stars | 80 | 85 | 83 | 83 | 79 | 81 | 83 | 80 | 81 | 80 | 67 | 65 | 66 | 0 | 50 | 68 | 32 | 2 | 3,900,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 79 | 82 | 79 | 76 | 82 | 75 | 83 | 80 | 82 | 79 | 83 | 56 | 57 | 0 | 50 | 67 | 28 | 2 | 3,250,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 82 | 85 | 84 | 84 | 79 | 84 | 87 | 84 | 84 | 82 | 94 | 62 | 64 | 0 | 50 | 70 | 28 | 2 | 3,500,000$ |
| 12 | Florida Panthers | 82 | 83 | 81 | 77 | 87 | 75 | 80 | 82 | 83 | 81 | 82 | 80 | 85 | 0 | 50 | 70 | 36 | 2 | 6,650,000$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 71 | 82 | 77 | 78 | 76 | 65 | 79 | 73 | 75 | 71 | 85 | 58 | 59 | 0 | 50 | 64 | 31 | 1 | 3,000,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 77 | 81 | 78 | 78 | 79 | 79 | 75 | 81 | 83 | 79 | 63 | 55 | 55 | 0 | 50 | 66 | 27 | 2 | 2,600,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 79 | 86 | 82 | 82 | 80 | 77 | 84 | 80 | 79 | 79 | 80 | 61 | 62 | 0 | 50 | 67 | 30 | 3 | 2,700,000$ |
| 16 | Nashville Predators | 78 | 83 | 76 | 80 | 83 | 71 | 81 | 78 | 79 | 78 | 74 | 57 | 58 | 0 | 50 | 66 | 27 | 3 | 2,500,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 83 | 85 | 80 | 88 | 83 | 80 | 86 | 83 | 83 | 83 | 79 | 61 | 62 | 0 | 50 | 69 | 29 | 1 | 2,650,000$ |
| 18 | New York Islanders | 77 | 82 | 82 | 84 | 81 | 74 | 81 | 76 | 81 | 77 | 60 | 53 | 54 | 0 | 50 | 66 | 25 | 2 | 2,400,000$ |
| 19 | New York Rangers | 88 | 85 | 83 | 78 | 91 | 84 | 82 | 87 | 85 | 87 | 78 | 67 | 68 | 0 | 50 | 71 | 33 | 1 | 6,650,000$ |
| 20 | Ottawa Senators | 78 | 83 | 81 | 78 | 81 | 74 | 80 | 78 | 78 | 77 | 77 | 60 | 61 | 0 | 50 | 66 | 27 | 2 | 2,800,000$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 79 | 84 | 81 | 77 | 79 | 79 | 83 | 81 | 81 | 79 | 89 | 64 | 65 | 0 | 50 | 68 | 29 | 2 | 2,650,000$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 79 | 82 | 78 | 73 | 83 | 74 | 81 | 78 | 81 | 79 | 71 | 62 | 62 | 0 | 50 | 66 | 32 | 2 | 2,033,333$ |
| 23 | San Jose Sharks | 71 | 72 | 83 | 79 | 71 | 92 | 68 | 74 | 91 | 89 | 59 | 54 | 55 | 0 | 50 | 66 | 28 | 2 | 1,750,000$ |
| 24 | Seattle Kraken | 67 | 82 | 79 | 76 | 70 | 64 | 73 | 71 | 69 | 68 | 67 | 56 | 57 | 0 | 50 | 62 | 32 | 2 | 1,333,333$ |
| 25 | St. Louis Blues | 82 | 83 | 78 | 85 | 87 | 76 | 80 | 82 | 82 | 81 | 83 | 56 | 57 | 0 | 50 | 68 | 28 | 1 | 2,850,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 75 | 84 | 80 | 83 | 75 | 73 | 79 | 77 | 75 | 75 | 85 | 65 | 66 | 0 | 50 | 66 | 30 | 2 | 3,600,000$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 82 | 88 | 85 | 87 | 85 | 79 | 87 | 81 | 85 | 82 | 59 | 64 | 65 | 0 | 50 | 70 | 31 | 2 | 3,600,000$ |
| 28 | Utah Hockey Club | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 81 | 79 | 82 | 83 | 82 | 63 | 59 | 62 | 0 | 50 | 68 | 26 | 2 | 1,900,000$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 74 | 86 | 79 | 80 | 77 | 72 | 79 | 76 | 76 | 74 | 79 | 68 | 70 | 0 | 50 | 66 | 32 | 2 | 2,600,000$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 69 | 81 | 77 | 75 | 69 | 69 | 71 | 73 | 70 | 70 | 63 | 51 | 51 | 0 | 50 | 62 | 26 | 1 | 1,350,000$ |
| 31 | Washington Capitals | 79 | 83 | 77 | 78 | 80 | 77 | 78 | 80 | 81 | 78 | 63 | 52 | 53 | 0 | 50 | 66 | 26 | 3 | 2,400,000$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 79 | 86 | 83 | 79 | 79 | 78 | 79 | 80 | 80 | 79 | 86 | 65 | 67 | 0 | 50 | 68 | 31 | 3 | 3,050,000$ |
Back to the Top