Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 71 | 46 | 89 | 77 | 73 | 69 | 83 | 66 | 41 | 65 | 63 | 71 | 41 | 71 | 74 | 0 | 50 | 65 | 30 | 2 | 2,280,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 73 | 50 | 86 | 78 | 72 | 76 | 86 | 73 | 49 | 72 | 71 | 73 | 52 | 71 | 74 | 0 | 50 | 68 | 29 | 2 | 3,400,000$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 75 | 54 | 87 | 78 | 76 | 71 | 83 | 68 | 46 | 68 | 65 | 71 | 42 | 72 | 74 | 0 | 50 | 66 | 31 | 2 | 2,605,556$ |
| 4 | Calgary Flames | 81 | 68 | 77 | 76 | 77 | 66 | 77 | 64 | 39 | 61 | 60 | 68 | 36 | 63 | 65 | 0 | 50 | 63 | 28 | 2 | 1,900,000$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 74 | 49 | 88 | 75 | 73 | 67 | 80 | 65 | 50 | 63 | 63 | 72 | 39 | 73 | 75 | 0 | 50 | 64 | 31 | 2 | 2,115,789$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 76 | 55 | 80 | 79 | 74 | 75 | 88 | 72 | 43 | 74 | 69 | 72 | 42 | 66 | 67 | 0 | 50 | 68 | 26 | 2 | 3,570,000$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 72 | 47 | 90 | 79 | 74 | 77 | 92 | 73 | 54 | 74 | 73 | 75 | 52 | 77 | 80 | 0 | 50 | 70 | 31 | 2 | 3,622,222$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 73 | 51 | 85 | 77 | 74 | 75 | 87 | 69 | 50 | 70 | 68 | 74 | 38 | 71 | 74 | 0 | 50 | 68 | 30 | 2 | 3,384,211$ |
| 9 | Dallas Stars | 75 | 55 | 86 | 80 | 75 | 72 | 87 | 69 | 45 | 69 | 68 | 72 | 38 | 71 | 73 | 0 | 50 | 67 | 29 | 2 | 3,333,333$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 74 | 50 | 87 | 81 | 75 | 74 | 87 | 71 | 49 | 71 | 69 | 74 | 44 | 73 | 75 | 0 | 50 | 68 | 30 | 2 | 3,045,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 75 | 50 | 88 | 82 | 72 | 75 | 88 | 72 | 48 | 73 | 72 | 71 | 45 | 68 | 70 | 0 | 50 | 68 | 27 | 2 | 3,340,000$ |
| 12 | Florida Panthers | 75 | 53 | 84 | 77 | 77 | 73 | 86 | 69 | 47 | 70 | 67 | 73 | 39 | 68 | 70 | 0 | 50 | 67 | 29 | 2 | 2,982,353$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 77 | 51 | 86 | 76 | 75 | 77 | 87 | 72 | 46 | 71 | 68 | 72 | 39 | 68 | 70 | 0 | 50 | 68 | 28 | 2 | 3,527,778$ |
| 14 | Minnesota Wild | 73 | 59 | 84 | 75 | 75 | 70 | 82 | 62 | 43 | 59 | 60 | 69 | 45 | 65 | 68 | 0 | 50 | 63 | 31 | 2 | 2,060,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 75 | 49 | 87 | 79 | 75 | 71 | 87 | 68 | 45 | 70 | 65 | 71 | 46 | 70 | 72 | 0 | 50 | 67 | 28 | 2 | 3,089,474$ |
| 16 | Nashville Predators | 76 | 56 | 85 | 79 | 76 | 72 | 86 | 70 | 42 | 71 | 67 | 72 | 37 | 66 | 68 | 0 | 50 | 67 | 27 | 2 | 2,600,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 73 | 45 | 88 | 78 | 73 | 77 | 89 | 73 | 52 | 75 | 72 | 76 | 50 | 70 | 73 | 0 | 50 | 69 | 29 | 2 | 3,436,842$ |
| 18 | New York Islanders | 70 | 47 | 86 | 77 | 73 | 75 | 88 | 72 | 38 | 71 | 68 | 70 | 46 | 70 | 71 | 0 | 50 | 67 | 27 | 2 | 3,411,111$ |
| 19 | New York Rangers | 76 | 49 | 88 | 79 | 74 | 73 | 90 | 69 | 48 | 70 | 68 | 73 | 39 | 79 | 83 | 0 | 50 | 68 | 32 | 2 | 3,094,737$ |
| 20 | Ottawa Senators | 72 | 48 | 88 | 79 | 71 | 72 | 87 | 71 | 36 | 69 | 69 | 69 | 43 | 69 | 71 | 0 | 50 | 67 | 28 | 2 | 2,705,000$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 77 | 54 | 84 | 82 | 75 | 75 | 90 | 73 | 46 | 73 | 69 | 73 | 47 | 73 | 75 | 0 | 50 | 68 | 29 | 2 | 3,600,000$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 71 | 48 | 88 | 78 | 73 | 75 | 89 | 70 | 58 | 72 | 66 | 73 | 48 | 72 | 74 | 0 | 50 | 67 | 30 | 2 | 3,461,111$ |
| 23 | San Jose Sharks | 78 | 52 | 85 | 81 | 77 | 77 | 91 | 73 | 51 | 72 | 68 | 77 | 42 | 76 | 79 | 0 | 50 | 70 | 30 | 2 | 3,371,429$ |
| 24 | Seattle Kraken | 76 | 52 | 87 | 74 | 73 | 65 | 81 | 63 | 40 | 62 | 61 | 69 | 36 | 69 | 70 | 0 | 50 | 63 | 29 | 2 | 1,876,190$ |
| 25 | St. Louis Blues | 72 | 52 | 87 | 79 | 76 | 76 | 94 | 71 | 46 | 72 | 71 | 73 | 44 | 73 | 75 | 0 | 50 | 69 | 29 | 2 | 3,638,889$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 73 | 47 | 89 | 78 | 73 | 70 | 87 | 68 | 41 | 68 | 65 | 69 | 29 | 64 | 65 | 0 | 50 | 65 | 27 | 2 | 2,621,053$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 77 | 54 | 85 | 82 | 75 | 76 | 89 | 72 | 47 | 71 | 69 | 73 | 35 | 66 | 67 | 0 | 50 | 68 | 27 | 2 | 3,082,353$ |
| 28 | Utah Hockey Club | 74 | 47 | 87 | 80 | 75 | 77 | 86 | 72 | 47 | 70 | 69 | 75 | 39 | 72 | 75 | 0 | 50 | 68 | 29 | 2 | 3,710,526$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 76 | 56 | 85 | 80 | 73 | 74 | 89 | 68 | 42 | 67 | 64 | 74 | 38 | 68 | 69 | 0 | 50 | 67 | 27 | 2 | 2,770,000$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 75 | 56 | 83 | 76 | 74 | 71 | 82 | 66 | 46 | 63 | 63 | 70 | 44 | 67 | 69 | 0 | 50 | 65 | 29 | 2 | 2,216,667$ |
| 31 | Washington Capitals | 72 | 52 | 89 | 81 | 74 | 75 | 92 | 71 | 50 | 74 | 72 | 69 | 40 | 70 | 72 | 0 | 50 | 68 | 29 | 2 | 3,817,647$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 75 | 50 | 89 | 81 | 75 | 77 | 90 | 73 | 54 | 74 | 68 | 77 | 42 | 71 | 74 | 0 | 50 | 69 | 30 | 2 | 3,800,000$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 77 | 86 | 81 | 73 | 79 | 74 | 80 | 78 | 79 | 77 | 82 | 73 | 76 | 0 | 50 | 67 | 35 | 3 | 3,900,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 80 | 84 | 81 | 71 | 82 | 77 | 81 | 82 | 83 | 80 | 93 | 59 | 59 | 0 | 50 | 67 | 26 | 3 | 2,950,000$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 74 | 86 | 81 | 68 | 76 | 71 | 81 | 76 | 75 | 74 | 83 | 56 | 58 | 0 | 50 | 64 | 28 | 2 | 2,700,000$ |
| 4 | Calgary Flames | 64 | 72 | 79 | 82 | 65 | 78 | 65 | 68 | 77 | 76 | 57 | 51 | 51 | 0 | 50 | 62 | 28 | 2 | 1,766,667$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 74 | 83 | 76 | 81 | 73 | 70 | 75 | 73 | 73 | 72 | 58 | 67 | 70 | 0 | 50 | 65 | 32 | 1 | 1,000,000$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 79 | 84 | 80 | 75 | 82 | 76 | 84 | 80 | 81 | 79 | 81 | 68 | 71 | 0 | 50 | 68 | 33 | 3 | 2,850,000$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 88 | 84 | 82 | 84 | 92 | 84 | 93 | 88 | 91 | 88 | 74 | 65 | 67 | 0 | 50 | 72 | 34 | 3 | 3,400,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 79 | 85 | 79 | 84 | 82 | 77 | 87 | 80 | 85 | 80 | 74 | 60 | 62 | 0 | 50 | 69 | 29 | 2 | 2,700,000$ |
| 9 | Dallas Stars | 80 | 85 | 83 | 83 | 79 | 81 | 83 | 80 | 81 | 80 | 67 | 65 | 66 | 0 | 50 | 68 | 32 | 2 | 3,900,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 79 | 82 | 79 | 76 | 82 | 75 | 83 | 80 | 82 | 79 | 83 | 56 | 57 | 0 | 50 | 67 | 28 | 2 | 3,250,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 82 | 85 | 84 | 84 | 79 | 84 | 87 | 84 | 84 | 82 | 94 | 62 | 64 | 0 | 50 | 70 | 28 | 2 | 3,500,000$ |
| 12 | Florida Panthers | 82 | 83 | 81 | 77 | 87 | 75 | 80 | 82 | 83 | 81 | 82 | 80 | 85 | 0 | 50 | 70 | 36 | 2 | 6,650,000$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 71 | 82 | 77 | 78 | 76 | 65 | 79 | 73 | 75 | 71 | 85 | 58 | 59 | 0 | 50 | 64 | 31 | 1 | 3,000,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 77 | 81 | 78 | 78 | 79 | 79 | 75 | 81 | 83 | 79 | 63 | 55 | 55 | 0 | 50 | 66 | 27 | 2 | 2,600,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 79 | 86 | 82 | 82 | 80 | 77 | 84 | 80 | 79 | 79 | 80 | 61 | 62 | 0 | 50 | 67 | 30 | 3 | 2,700,000$ |
| 16 | Nashville Predators | 78 | 83 | 76 | 80 | 83 | 71 | 81 | 78 | 79 | 78 | 74 | 57 | 58 | 0 | 50 | 66 | 27 | 3 | 2,500,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 83 | 85 | 80 | 88 | 83 | 80 | 86 | 83 | 83 | 83 | 79 | 61 | 62 | 0 | 50 | 69 | 29 | 1 | 2,650,000$ |
| 18 | New York Islanders | 77 | 82 | 82 | 84 | 81 | 74 | 81 | 76 | 81 | 77 | 60 | 53 | 54 | 0 | 50 | 66 | 25 | 2 | 2,400,000$ |
| 19 | New York Rangers | 88 | 85 | 83 | 78 | 91 | 84 | 82 | 87 | 85 | 87 | 78 | 67 | 68 | 0 | 50 | 71 | 33 | 1 | 6,650,000$ |
| 20 | Ottawa Senators | 78 | 83 | 81 | 78 | 81 | 74 | 80 | 78 | 78 | 77 | 77 | 60 | 61 | 0 | 50 | 66 | 27 | 2 | 2,800,000$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 79 | 84 | 81 | 77 | 79 | 79 | 83 | 81 | 81 | 79 | 89 | 64 | 65 | 0 | 50 | 68 | 29 | 2 | 2,650,000$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 79 | 82 | 78 | 73 | 83 | 74 | 81 | 78 | 81 | 79 | 71 | 62 | 62 | 0 | 50 | 66 | 32 | 2 | 2,033,333$ |
| 23 | San Jose Sharks | 83 | 88 | 82 | 86 | 84 | 82 | 82 | 83 | 87 | 83 | 74 | 55 | 55 | 0 | 50 | 69 | 27 | 2 | 2,300,000$ |
| 24 | Seattle Kraken | 67 | 82 | 79 | 76 | 70 | 64 | 73 | 71 | 69 | 68 | 67 | 56 | 57 | 0 | 50 | 62 | 32 | 2 | 1,333,333$ |
| 25 | St. Louis Blues | 82 | 83 | 78 | 85 | 87 | 76 | 80 | 82 | 82 | 81 | 83 | 56 | 57 | 0 | 50 | 68 | 28 | 1 | 2,850,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 75 | 84 | 80 | 83 | 75 | 73 | 79 | 77 | 75 | 75 | 85 | 65 | 66 | 0 | 50 | 66 | 30 | 2 | 3,600,000$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 82 | 88 | 85 | 87 | 85 | 79 | 87 | 81 | 85 | 82 | 59 | 64 | 65 | 0 | 50 | 70 | 31 | 2 | 3,600,000$ |
| 28 | Utah Hockey Club | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 81 | 79 | 82 | 83 | 82 | 63 | 59 | 62 | 0 | 50 | 68 | 26 | 2 | 1,900,000$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 74 | 86 | 79 | 80 | 77 | 72 | 79 | 76 | 76 | 74 | 79 | 68 | 70 | 0 | 50 | 66 | 32 | 2 | 2,600,000$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 69 | 81 | 77 | 75 | 69 | 69 | 71 | 73 | 70 | 70 | 63 | 51 | 51 | 0 | 50 | 62 | 26 | 1 | 1,350,000$ |
| 31 | Washington Capitals | 86 | 84 | 75 | 84 | 88 | 84 | 86 | 88 | 90 | 86 | 95 | 60 | 61 | 0 | 50 | 71 | 28 | 5 | 4,400,000$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 79 | 86 | 83 | 79 | 79 | 78 | 79 | 80 | 80 | 79 | 86 | 65 | 67 | 0 | 50 | 68 | 31 | 3 | 3,050,000$ |
Back to the Top