
-
REVIEW A PREVIEW NASHVILLE PREDATORS
2019-10-30Opět se nacházíme v předsezóním období, a tak přichází čas na týmové shrnutí minulé sezóny a menší nahlédnutí do sezóny následující, kde shrneme změny během okurkové sezóny, draft, plány a předpoklady pro další ročník.
-
PREDS POSILUJÍ ZADNÍ ŘADY
2019-02-22Predátoři bojují o play off a proto je potřeba posilovat. Začali od základů a posilují zadní řady. Do týmu přišel český reprezentant Michal Kempný z Chicaga Blackhawks.
-
Bjugstad novým Predátorem. JvR naopak rytířem ve zlaté zbroji.
2018-10-29GM Vaníček pokračuje v přebudovávání týmu, hlavně kvůli platové situaci klubu. Tentokrát se jeho obětí stal James van Riemsdyk, jenž zamířil do města hříchu společně s druhou volbou. Protihodnotou se stal Nick Bjugstad.
-
Jeff Skinner se přesunul do Buffala
2018-10-12Vzhledem k tomu, že se Nashville Predators dostali do potíží s platovým stropem a tým potřeboval nutně posílit některé posty, bylo jasné, že někdo bude muset z kola ven. Tím kdo si vytáhl nejkratší sirku, se stal Jeff Skinner.
-
Nashville Predators
Conference Quarter-Finals
4 - 3 |
NEXT GAME TONIGHT — Game Preview & Match-up
Game | Home | S | Visitor | S |
---|---|---|---|---|
Game 1 | Nashville Predators | 3 | Seattle Kraken | 4 |
Game 2 | Nashville Predators | 1 | Carolina Hurricanes | 3 |
Game 3 | Nashville Predators | 1 | Los Angeles Kings | 4 |
Game 4 | Winnipeg Jets | 2 | Nashville Predators | 1 |
Game 5 | Minnesota Wild | 4 | Nashville Predators | 2 |
Game 6 | Nashville Predators | 1 | New York Rangers | 2 |
Game 7 | Nashville Predators | 4 | New York Islanders | 2 |
Game 8 | Calgary Flames | 3 | Nashville Predators | 1 |
Game 9 | Edmonton Oilers | 5 | Nashville Predators | 6 |
Game 10 | Vancouver Canucks | 5 | Nashville Predators | 2 |
Game 11 | Chicago Blackhawks | 2 | Nashville Predators | 0 |
Game 12 | Dallas Stars | 4 | Nashville Predators | 2 |
Game 13 | St. Louis Blues | 5 | Nashville Predators | 4 |
Game 14 | Nashville Predators | 3 | Arizona Coyotes | 4 |
Game 15 | Toronto Maple Leafs | 1 | Nashville Predators | 2 |
Game 16 | Ottawa Senators | 4 | Nashville Predators | 2 |
Game 17 | Montreal Canadiens | 4 | Nashville Predators | 2 |
Game 18 | Nashville Predators | 0 | Anaheim Ducks | 0 |
Game 19 | Nashville Predators | 0 | Vegas Golden Knights | 0 |
Game 20 | Nashville Predators | 0 | New Jersey Devils | 0 |
Game 21 | Colorado Avalanche | 0 | Nashville Predators | 0 |
Game 22 | Nashville Predators | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 23 | Nashville Predators | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 24 | Nashville Predators | 0 | Montreal Canadiens | 0 |
Game 25 | Dallas Stars | 0 | Nashville Predators | 0 |
Game 26 | Detroit Red Wings | 0 | Nashville Predators | 0 |
Game 27 | New York Islanders | 0 | Nashville Predators | 0 |
Game 28 | New Jersey Devils | 0 | Nashville Predators | 0 |
Game 29 | New York Rangers | 0 | Nashville Predators | 0 |
Game 30 | Nashville Predators | 0 | Calgary Flames | 0 |
Game 31 | Nashville Predators | 0 | Colorado Avalanche | 0 |
Game 32 | Chicago Blackhawks | 0 | Nashville Predators | 0 |
Game 33 | Carolina Hurricanes | 0 | Nashville Predators | 0 |
Game 34 | Nashville Predators | 0 | Winnipeg Jets | 0 |
Game 35 | Florida Panthers | 0 | Nashville Predators | 0 |
Game 36 | Washington Capitals | 0 | Nashville Predators | 0 |
Game 37 | Columbus Blue Jackets | 0 | Nashville Predators | 0 |
Game 38 | Nashville Predators | 0 | Chicago Blackhawks | 0 |
Game 39 | Vegas Golden Knights | 0 | Nashville Predators | 0 |
Game 40 | Los Angeles Kings | 0 | Nashville Predators | 0 |
Game 41 | Arizona Coyotes | 0 | Nashville Predators | 0 |
Game 42 | Nashville Predators | 0 | Colorado Avalanche | 0 |
Game 43 | Nashville Predators | 0 | Buffalo Sabres | 0 |
Game 44 | Boston Bruins | 0 | Nashville Predators | 0 |
Game 45 | St. Louis Blues | 0 | Nashville Predators | 0 |
Game 46 | Nashville Predators | 0 | Vancouver Canucks | 0 |
Game 47 | Nashville Predators | 0 | Winnipeg Jets | 0 |
Game 48 | Nashville Predators | 0 | Detroit Red Wings | 0 |
Game 49 | Seattle Kraken | 0 | Nashville Predators | 0 |
Game 50 | Edmonton Oilers | 0 | Nashville Predators | 0 |
Game 51 | Nashville Predators | 0 | Vancouver Canucks | 0 |
Game 52 | Nashville Predators | 0 | Dallas Stars | 0 |
Game 53 | Nashville Predators | 0 | Tampa Bay Lightning | 0 |
Game 54 | Seattle Kraken | 0 | Nashville Predators | 0 |
Game 55 | Nashville Predators | 0 | San Jose Sharks | 0 |
Game 56 | San Jose Sharks | 0 | Nashville Predators | 0 |
Game 57 | Nashville Predators | 0 | Dallas Stars | 0 |
Game 58 | Nashville Predators | 0 | Anaheim Ducks | 0 |
Game 59 | Nashville Predators | 0 | St. Louis Blues | 0 |
Game 60 | Minnesota Wild | 0 | Nashville Predators | 0 |
Game 61 | Nashville Predators | 0 | Pittsburgh Penguins | 0 |
Game 62 | Philadelphia Flyers | 0 | Nashville Predators | 0 |
Game 63 | Nashville Predators | 0 | Toronto Maple Leafs | 0 |
Game 64 | Anaheim Ducks | 0 | Nashville Predators | 0 |
Game 65 | Los Angeles Kings | 0 | Nashville Predators | 0 |
Game 66 | Vegas Golden Knights | 0 | Nashville Predators | 0 |
Game 67 | Nashville Predators | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 68 | Nashville Predators | 0 | Ottawa Senators | 0 |
Game 69 | Buffalo Sabres | 0 | Nashville Predators | 0 |
Game 70 | Nashville Predators | 0 | Washington Capitals | 0 |
Game 71 | Nashville Predators | 0 | Minnesota Wild | 0 |
Game 72 | Nashville Predators | 0 | Florida Panthers | 0 |
Game 73 | Pittsburgh Penguins | 0 | Nashville Predators | 0 |
Game 74 | Nashville Predators | 0 | Edmonton Oilers | 0 |
Game 75 | Nashville Predators | 0 | San Jose Sharks | 0 |
Game 76 | Nashville Predators | 0 | Chicago Blackhawks | 0 |
Game 77 | Nashville Predators | 0 | St. Louis Blues | 0 |
Game 78 | Tampa Bay Lightning | 0 | Nashville Predators | 0 |
Game 79 | Nashville Predators | 0 | Minnesota Wild | 0 |
Game 80 | Nashville Predators | 0 | Calgary Flames | 0 |
Game 81 | Colorado Avalanche | 0 | Nashville Predators | 0 |
Game 82 | Arizona Coyotes | 0 | Nashville Predators | 0 |
GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Drouin | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Phil Kessel | 2 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 | 2 | 0 |
Max Jones | 11 | 0 | 3 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Clifford | 11 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Sundqvist | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carter Hart | 13 | 3 | 9 | 0 | 3.34 | 0.892 | 0 | 0 | |
John Gibson | 6 | 0 | 4 | 1 | 3.17 | 0.905 | 0 | 2 | |
›› more details |
Milwaukee Admirals
Conference Quarter-Finals
2 - 1 |
NEXT GAME TONIGHT — Game Preview & Match-up
Game | Home | S | Visitor | S |
---|---|---|---|---|
Game 1 | Milwaukee Admirals | 1 | Palm Springs | 2 |
Game 2 | Milwaukee Admirals | 6 | Chicago Wolves | 1 |
Game 3 | Milwaukee Admirals | 1 | Ontario Reign | 2 |
Scoring Leaders | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Olivier | 11 | 3 | 7 | 10 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
Axel Jonsson-Fjallby | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Brandon Pirri | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | |
Conor Timmins | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Connor Bunnaman | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Gustavsson | 17 | 8 | 6 | 3 | 2.24 | 0.923 | 2 | 7 | |
›› more details |
General Manager Details
Avatar | General Manager | Participation | Signed In | Lines Uploaded |
---|---|---|---|---|
![]() |
Vojtech Vanicek | Score=40 | 2022-06-07 | 2022-04-20 |
Injuried List | Injury | DAY(S) |
---|---|---|
Jeremy Roy | Right Wrist Injury | 59 Day(s) |