
-
Stanley Cup letos míří do Minnesoty!
2019-06-15Hráči Minnesoty Wild zaznamenali historický úspěch!
-
Minnesota má za sebou úspěšnou čtvrtinu
2017-12-05Hokejisté Wild vedou divizi a figurují na špičce statistik
-
O sestavě mám jasno, říká Šplíchal
2017-10-23Minnesota má za sebou dobrou přípravu, tvrdí GM Wild
-
Tisková konference: Minnesota Wild
2017-09-28Generální manažer Wild Milan Šplíchal vystoupil před novináři
-
Atkinson věří, že Minnesota může překvapit
2017-09-12Osmadvacetiletý útočník vyhlíží nový ročník s optimismem
Minnesota Wild
Conference Quarter-Finals
![]() | 6 - 1 |
NEXT GAME IN 2 DAY(S) — Game Preview & Match-up
Game | Home | S | Visitor | S |
---|---|---|---|---|
Game 1 | Anaheim Ducks | 3 | Minnesota Wild | 5 |
Game 2 | Los Angeles Kings | 2 | Minnesota Wild | 0 |
Game 3 | Minnesota Wild | 2 | Winnipeg Jets | 6 |
Game 4 | Minnesota Wild | 1 | Anaheim Ducks | 4 |
Game 5 | Minnesota Wild | 4 | Nashville Predators | 2 |
Game 6 | Vancouver Canucks | 3 | Minnesota Wild | 4 |
Game 7 | Seattle Kraken | 3 | Minnesota Wild | 0 |
Game 8 | Colorado Avalanche | 1 | Minnesota Wild | 2 |
Game 9 | Minnesota Wild | 1 | Ottawa Senators | 4 |
Game 10 | Minnesota Wild | 5 | New York Islanders | 3 |
Game 11 | Pittsburgh Penguins | 4 | Minnesota Wild | 0 |
Game 12 | Arizona Coyotes | 2 | Minnesota Wild | 4 |
Game 13 | Vegas Golden Knights | 3 | Minnesota Wild | 2 |
Game 14 | Seattle Kraken | 0 | Minnesota Wild | 5 |
Game 15 | Minnesota Wild | 4 | San Jose Sharks | 5 |
Game 16 | Minnesota Wild | 1 | Dallas Stars | 3 |
Game 17 | Florida Panthers | 3 | Minnesota Wild | 4 |
Game 18 | Tampa Bay Lightning | 3 | Minnesota Wild | 2 |
Game 19 | New Jersey Devils | 0 | Minnesota Wild | 0 |
Game 20 | Minnesota Wild | 0 | Winnipeg Jets | 0 |
Game 21 | Minnesota Wild | 0 | Tampa Bay Lightning | 0 |
Game 22 | Minnesota Wild | 0 | Arizona Coyotes | 0 |
Game 23 | Minnesota Wild | 0 | New Jersey Devils | 0 |
Game 24 | Minnesota Wild | 0 | Toronto Maple Leafs | 0 |
Game 25 | Edmonton Oilers | 0 | Minnesota Wild | 0 |
Game 26 | San Jose Sharks | 0 | Minnesota Wild | 0 |
Game 27 | Los Angeles Kings | 0 | Minnesota Wild | 0 |
Game 28 | Vegas Golden Knights | 0 | Minnesota Wild | 0 |
Game 29 | Minnesota Wild | 0 | Carolina Hurricanes | 0 |
Game 30 | Minnesota Wild | 0 | Buffalo Sabres | 0 |
Game 31 | Minnesota Wild | 0 | Florida Panthers | 0 |
Game 32 | Dallas Stars | 0 | Minnesota Wild | 0 |
Game 33 | Minnesota Wild | 0 | Detroit Red Wings | 0 |
Game 34 | Winnipeg Jets | 0 | Minnesota Wild | 0 |
Game 35 | Minnesota Wild | 0 | St. Louis Blues | 0 |
Game 36 | Ottawa Senators | 0 | Minnesota Wild | 0 |
Game 37 | Boston Bruins | 0 | Minnesota Wild | 0 |
Game 38 | Minnesota Wild | 0 | Washington Capitals | 0 |
Game 39 | Winnipeg Jets | 0 | Minnesota Wild | 0 |
Game 40 | Edmonton Oilers | 0 | Minnesota Wild | 0 |
Game 41 | Minnesota Wild | 0 | Anaheim Ducks | 0 |
Game 42 | Colorado Avalanche | 0 | Minnesota Wild | 0 |
Game 43 | Chicago Blackhawks | 0 | Minnesota Wild | 0 |
Game 44 | Minnesota Wild | 0 | Chicago Blackhawks | 0 |
Game 45 | Minnesota Wild | 0 | Montreal Canadiens | 0 |
Game 46 | New York Rangers | 0 | Minnesota Wild | 0 |
Game 47 | New York Islanders | 0 | Minnesota Wild | 0 |
Game 48 | Chicago Blackhawks | 0 | Minnesota Wild | 0 |
Game 49 | Toronto Maple Leafs | 0 | Minnesota Wild | 0 |
Game 50 | Calgary Flames | 0 | Minnesota Wild | 0 |
Game 51 | Minnesota Wild | 0 | Calgary Flames | 0 |
Game 52 | Philadelphia Flyers | 0 | Minnesota Wild | 0 |
Game 53 | Buffalo Sabres | 0 | Minnesota Wild | 0 |
Game 54 | Minnesota Wild | 0 | Dallas Stars | 0 |
Game 55 | Minnesota Wild | 0 | New York Rangers | 0 |
Game 56 | Detroit Red Wings | 0 | Minnesota Wild | 0 |
Game 57 | Columbus Blue Jackets | 0 | Minnesota Wild | 0 |
Game 58 | Minnesota Wild | 0 | Nashville Predators | 0 |
Game 59 | Minnesota Wild | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 60 | Minnesota Wild | 0 | Chicago Blackhawks | 0 |
Game 61 | Minnesota Wild | 0 | Vegas Golden Knights | 0 |
Game 62 | Minnesota Wild | 0 | Vancouver Canucks | 0 |
Game 63 | Minnesota Wild | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 64 | Minnesota Wild | 0 | Colorado Avalanche | 0 |
Game 65 | Minnesota Wild | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 66 | Minnesota Wild | 0 | Pittsburgh Penguins | 0 |
Game 67 | Carolina Hurricanes | 0 | Minnesota Wild | 0 |
Game 68 | Washington Capitals | 0 | Minnesota Wild | 0 |
Game 69 | Nashville Predators | 0 | Minnesota Wild | 0 |
Game 70 | St. Louis Blues | 0 | Minnesota Wild | 0 |
Game 71 | Minnesota Wild | 0 | Los Angeles Kings | 0 |
Game 72 | Minnesota Wild | 0 | Edmonton Oilers | 0 |
Game 73 | Dallas Stars | 0 | Minnesota Wild | 0 |
Game 74 | St. Louis Blues | 0 | Minnesota Wild | 0 |
Game 75 | Minnesota Wild | 0 | San Jose Sharks | 0 |
Game 76 | Montreal Canadiens | 0 | Minnesota Wild | 0 |
Game 77 | Minnesota Wild | 0 | Vancouver Canucks | 0 |
Game 78 | Minnesota Wild | 0 | Seattle Kraken | 0 |
Game 79 | Nashville Predators | 0 | Minnesota Wild | 0 |
Game 80 | Minnesota Wild | 0 | Arizona Coyotes | 0 |
Game 81 | Minnesota Wild | 0 | Calgary Flames | 0 |
Game 82 | Minnesota Wild | 0 | Colorado Avalanche | 0 |
GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K\'Andre Miller | 44 | 0 | 11 | 11 | -11 | 22 | 0 | 0 |
Darnell Nurse | 12 | 2 | 7 | 9 | 0 | 8 | 0 | 6 |
Jaccob Slavin | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Sebastian Aho | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Viktor Arvidsson | 11 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | 0 | 0 |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semyon Varlamov | 33 | 12 | 18 | 0 | 3.28 | 0.889 | 0 | 0 | |
Alexei Melnichuk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0.900 | 0 | 0 | |
Chris Driedger | 11 | 5 | 5 | 1 | 2.83 | 0.898 | 1 | 5 | |
Josef Korenar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
›› more details |
Iowa Wild
Conference Quarter-Finals
1 - 2 |
NEXT GAME IN 2 DAY(S) — Game Preview & Match-up
Game | Home | S | Visitor | S |
---|---|---|---|---|
Game 1 | San Diego Gulls | 2 | Iowa Wild | 5 |
Game 2 | Ontario Reign | 4 | Iowa Wild | 1 |
Game 3 | Iowa Wild | 3 | Manitoba Moose | 2 |
Scoring Leaders | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K\'Andre Miller | 99 | 11 | 66 | 77 | 44 | 66 | 0 | 44 | |
Joachim Blichfeld | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | |
Jaycob Megna | 9 | 1 | 3 | 4 | -2 | 4 | 0 | 1 | |
Derrick Pouliot | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Jerry D\'Amigo | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Rodrigue | 14 | 9 | 4 | 1 | 2.55 | 0.911 | 0 | 1 | |
Alexei Melnichuk | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.95 | 0.913 | 0 | 0 | |
›› more details |
General Manager Details
Avatar | General Manager | Participation | Signed In | Lines Uploaded |
---|---|---|---|---|
![]() |
Erich Slapa | Score=71 | 2022-06-22 | 2022-06-22 |
Injuried List | Injury | DAY(S) |
---|---|---|
Guillaume Brisebois | Bruised Right Arm Injury | 7 Day(s) |
Joe Veleno | Sprained Left Knee Injury | 6 Day(s) |
Joe Veleno | Sprained Left Knee Injury | 6 Day(s) |
Josef Korenar | Bruised Left Leg Injury | 46 Day(s) |
Transactions Log
STHS Team History