
-
Boston má divizní titul, zbývá poslední otazník
2022-05-06Boj o play-off mezi Dallasem, Vegas a San Jose. Dnes večer bude jasno.
-
Základní část vrcholí. Komu play-off unikne?
2022-04-20Situace jednotlivých týmů před závěrem základní části
-
Novinky z tábora Bruins
2022-03-30Souhrn výměn, které Boston uskutečnil při uzávěrce přestupů
-
-
Boston Bruins
Conference Quarter-Finals
4 - 3 | ![]() |
NEXT GAME IN 2 DAY(S) — Game Preview & Match-up
Game | Home | S | Visitor | S |
---|---|---|---|---|
Game 1 | Boston Bruins | 3 | Dallas Stars | 4 |
Game 2 | Philadelphia Flyers | 1 | Boston Bruins | 2 |
Game 3 | Buffalo Sabres | 2 | Boston Bruins | 6 |
Game 4 | Boston Bruins | 4 | San Jose Sharks | 5 |
Game 5 | Florida Panthers | 1 | Boston Bruins | 2 |
Game 6 | Carolina Hurricanes | 3 | Boston Bruins | 4 |
Game 7 | Boston Bruins | 4 | Florida Panthers | 1 |
Game 8 | Boston Bruins | 3 | Detroit Red Wings | 2 |
Game 9 | Toronto Maple Leafs | 1 | Boston Bruins | 4 |
Game 10 | Boston Bruins | 3 | Ottawa Senators | 5 |
Game 11 | Boston Bruins | 3 | Edmonton Oilers | 2 |
Game 12 | New Jersey Devils | 2 | Boston Bruins | 4 |
Game 13 | Boston Bruins | 4 | Montreal Canadiens | 1 |
Game 14 | Philadelphia Flyers | 7 | Boston Bruins | 1 |
Game 15 | Boston Bruins | 1 | Calgary Flames | 2 |
Game 16 | Buffalo Sabres | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 17 | Boston Bruins | 0 | New York Rangers | 0 |
Game 18 | Boston Bruins | 0 | Vancouver Canucks | 0 |
Game 19 | Boston Bruins | 0 | Detroit Red Wings | 0 |
Game 20 | Nashville Predators | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 21 | Boston Bruins | 0 | Tampa Bay Lightning | 0 |
Game 22 | Vancouver Canucks | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 23 | Edmonton Oilers | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 24 | Calgary Flames | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 25 | Boston Bruins | 0 | Vegas Golden Knights | 0 |
Game 26 | New York Islanders | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 27 | Montreal Canadiens | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 28 | Ottawa Senators | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 29 | Boston Bruins | 0 | Carolina Hurricanes | 0 |
Game 30 | Boston Bruins | 0 | Colorado Avalanche | 0 |
Game 31 | Boston Bruins | 0 | Pittsburgh Penguins | 0 |
Game 32 | Ottawa Senators | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 33 | Boston Bruins | 0 | Buffalo Sabres | 0 |
Game 34 | Detroit Red Wings | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 35 | Boston Bruins | 0 | New Jersey Devils | 0 |
Game 36 | Boston Bruins | 0 | Minnesota Wild | 0 |
Game 37 | Tampa Bay Lightning | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 38 | Washington Capitals | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 39 | Montreal Canadiens | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 40 | Boston Bruins | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 41 | Boston Bruins | 0 | Nashville Predators | 0 |
Game 42 | Boston Bruins | 0 | Carolina Hurricanes | 0 |
Game 43 | Boston Bruins | 0 | Washington Capitals | 0 |
Game 44 | Boston Bruins | 0 | Winnipeg Jets | 0 |
Game 45 | Boston Bruins | 0 | Anaheim Ducks | 0 |
Game 46 | Colorado Avalanche | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 47 | Arizona Coyotes | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 48 | Dallas Stars | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 49 | Boston Bruins | 0 | Seattle Kraken | 0 |
Game 50 | Seattle Kraken | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 51 | San Jose Sharks | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 52 | Los Angeles Kings | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 53 | Anaheim Ducks | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 54 | Vegas Golden Knights | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 55 | Columbus Blue Jackets | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 56 | Boston Bruins | 0 | Los Angeles Kings | 0 |
Game 57 | Boston Bruins | 0 | Chicago Blackhawks | 0 |
Game 58 | Boston Bruins | 0 | Arizona Coyotes | 0 |
Game 59 | Chicago Blackhawks | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 60 | Minnesota Wild | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 61 | Winnipeg Jets | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 62 | Boston Bruins | 0 | Montreal Canadiens | 0 |
Game 63 | New York Islanders | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 64 | Boston Bruins | 0 | Tampa Bay Lightning | 0 |
Game 65 | Boston Bruins | 0 | New York Islanders | 0 |
Game 66 | Boston Bruins | 0 | Toronto Maple Leafs | 0 |
Game 67 | Boston Bruins | 0 | New Jersey Devils | 0 |
Game 68 | Boston Bruins | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 69 | Columbus Blue Jackets | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 70 | Detroit Red Wings | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 71 | Tampa Bay Lightning | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 72 | Washington Capitals | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 73 | Boston Bruins | 0 | St. Louis Blues | 0 |
Game 74 | Boston Bruins | 0 | Ottawa Senators | 0 |
Game 75 | Boston Bruins | 0 | Pittsburgh Penguins | 0 |
Game 76 | St. Louis Blues | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 77 | Pittsburgh Penguins | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 78 | Boston Bruins | 0 | New York Rangers | 0 |
Game 79 | New York Rangers | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 80 | Boston Bruins | 0 | Florida Panthers | 0 |
Game 81 | Boston Bruins | 0 | Buffalo Sabres | 0 |
Game 82 | Toronto Maple Leafs | 0 | Boston Bruins | 0 |
GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blake Coleman | 9 | 6 | 7 | 13 | 6 | 4 | 2 | 13 |
Artemi Panarin | 9 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Shayne Gostisbehere | 9 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Cale Makar | 9 | 0 | 6 | 6 | -2 | 2 | 0 | 0 |
Ryan Lindgren | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thatcher Demko | 13 | 8 | 3 | 2 | 2.65 | 0.908 | 0 | 8 | |
Laurent Brossoit | 6 | 4 | 0 | 0 | 2.21 | 0.900 | 0 | 0 | |
›› more details |
Providence Bruins
Conference Quarter-Finals
3 - 0 |
NEXT GAME IN 2 DAY(S) — Game Preview & Match-up
Game | Home | S | Visitor | S |
---|---|---|---|---|
Game 1 | Providence Bruins | 3 | Texas Stars | 1 |
Game 2 | Lehigh Valley Phantoms | 5 | Providence Bruins | 4 |
Game 3 | Rochester Americans | 3 | Providence Bruins | 5 |
Scoring Leaders | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cody Goloubef | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
Jack Studnicka | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
Matthew Phillips | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Adam Helewka | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Carson Focht | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuart Skinner | 15 | 10 | 2 | 3 | 2.82 | 0.898 | 1 | 0 | |
›› more details |
STAR OF THE WEEK
![]() |
Stuart Skinner
Record: 10-2-3 GAA: 2.82 PCT: 0.898 |
---|
General Manager Details
Avatar | General Manager | Participation | Signed In | Lines Uploaded |
---|---|---|---|---|
![]() |
Roman Blaha | Score=165 | 2022-06-17 | 2022-05-30 |
Transactions Log
STHS Team History