Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
| Cale Makar | 67 (+66) | 42 (+5) | 93 (+15) | 99 (+9) | 68 (-3) | 93 (-1) | 98 (+6) | 90 (+4) | 25 (-5) | 88 (E) | 81 (E) | 80 (E) | 45 (-31) | 68 (+4) | 72 (+14) | 50 (E) | 75 (+5) |
| Anthony Cirelli | 61 (+60) | 41 (+3) | 89 (+21) | 87 (+7) | 71 (-3) | 79 (-6) | 98 (+5) | 71 (-6) | 89 (+11) | 79 (+9) | 85 (+14) | 81 (+1) | 25 (-43) | 72 (+6) | 78 (+18) | 50 (E) | 71 (+5) |
| Charlie McAvoy | 85 (+84) | 45 (+3) | 74 (+15) | 72 (-7) | 77 (E) | 88 (-6) | 68 (-22) | 86 (+15) | 25 (-5) | 79 (+7) | 62 (E) | 82 (+6) | 70 (+2) | 72 (+6) | 77 (+18) | 50 (E) | 71 (+6) |
| Sean Monahan | 67 (+66) | 42 (+6) | 88 (+9) | 73 (-11) | 73 (-4) | 80 (-4) | 71 (-24) | 80 (+3) | 92 (E) | 89 (+13) | 85 (+9) | 74 (+1) | 73 (+2) | 81 (+9) | 83 (+16) | 50 (E) | 71 (+3) |
| Alex DeBrincat | 63 (+62) | 51 (+9) | 89 (+17) | 79 (-5) | 63 (-1) | 77 (-7) | 99 (+5) | 82 (-4) | 40 (-15) | 79 (-2) | 92 (+15) | 63 (-3) | 85 (-4) | 75 (+9) | 76 (+16) | 50 (E) | 70 (+2) |
| Mark Stone | 65 (+64) | 43 (+7) | 92 (+13) | 73 (-10) | 79 (-2) | 81 (-5) | 85 (+4) | 78 (-5) | 34 (-16) | 90 (+1) | 80 (+7) | 71 (-5) | 50 (-32) | 77 (+1) | 83 (+3) | 50 (E) | 70 (E) |
| Brock Faber | 65 (+64) | 52 (+14) | 90 (+10) | 85 (+7) | 74 (-2) | 93 (-1) | 97 (+3) | 76 (+10) | 25 (-5) | 64 (E) | 59 (E) | 79 (E) | 25 (-35) | 60 (+4) | 61 (+13) | 50 (E) | 70 (+6) |
| Artturi Lehkonen | 67 (+66) | 41 (+3) | 85 (+6) | 76 (-8) | 64 (-4) | 84 (-1) | 88 (+12) | 77 (E) | 38 (-15) | 81 (+5) | 87 (+8) | 67 (-6) | 75 (+1) | 74 (+4) | 78 (+15) | 50 (E) | 70 (+3) |
| Blake Coleman | 86 (+85) | 45 (+1) | 86 (+27) | 76 (-6) | 70 (-2) | 76 (-6) | 99 (+7) | 71 (-9) | 44 (-20) | 74 (+4) | 71 (-11) | 81 (+4) | 53 (-18) | 75 (-3) | 79 (+6) | 50 (E) | 69 (+2) |
| Sean Couturier | 69 (+68) | 53 (+15) | 84 (+8) | 73 (-7) | 80 (-2) | 76 (-7) | 96 (+6) | 70 (-1) | 94 (E) | 79 (+6) | 71 (+9) | 66 (-6) | 56 (-15) | 82 (+6) | 84 (+14) | 50 (E) | 68 (+3) |
| Mathew Barzal | 71 (+70) | 43 (+7) | 95 (+19) | 82 (E) | 71 (-3) | 84 (-4) | 53 (-40) | 82 (-4) | 44 (-18) | 82 (-9) | 72 (-2) | 63 (-6) | 45 (-43) | 72 (+6) | 75 (+15) | 50 (E) | 67 (-2) |
| Ryan Lindgren | 76 (+75) | 43 (+3) | 83 (+13) | 75 (+5) | 70 (-3) | 78 (-6) | 89 (-2) | 60 (-1) | 25 (-5) | 65 (E) | 53 (E) | 81 (E) | 25 (-30) | 69 (+5) | 72 (+16) | 50 (E) | 67 (+5) |
| Frank Nazar | 67 (+66) | 42 (+7) | 86 (-2) | 85 (+17) | 68 (+3) | 72 (-8) | 91 (+31) | 69 (+14) | 70 (+9) | 71 (+10) | 74 (+14) | 71 (+8) | 75 (+15) | 50 (-2) | 50 (+7) | 50 (E) | 66 (+10) |
| Lars Eller | 69 (+68) | 43 (+6) | 86 (+13) | 78 (+2) | 76 (-2) | 65 (-15) | 98 (+4) | 63 (-3) | 86 (+6) | 62 (-1) | 64 (-1) | 72 (-5) | 61 (-9) | 89 (+7) | 95 (+17) | 50 (E) | 66 (+2) |
| Wyatt Kaiser | 73 (+72) | 42 (+3) | 91 (+20) | 73 (+2) | 64 (-5) | 75 (-5) | 91 (+22) | 61 (+5) | 25 (-5) | 51 (E) | 54 (E) | 80 (E) | 25 (-29) | 56 (E) | 56 (+9) | 50 (E) | 65 (+6) |
| Jack St. Ivany | 85 (+84) | 79 (+42) | 75 (-5) | 68 (+3) | 80 (+2) | 69 (-5) | 73 (+10) | 61 (+12) | 25 (-5) | 48 (E) | 52 (E) | 85 (E) | 25 (-27) | 47 (-15) | 47 (-6) | 50 (E) | 65 (+6) |
| Ross Colton | 89 (+88) | 45 (E) | 90 (+25) | 76 (-2) | 70 (-3) | 67 (-9) | 78 (-15) | 72 (-2) | 43 (-35) | 66 (-3) | 77 (+10) | 64 (-4) | 80 (+11) | 67 (-1) | 71 (+9) | 50 (E) | 65 (+1) |
| Marc Del Gaizo | 80 (+79) | 56 (+19) | 86 (+6) | 73 (+5) | 68 (-2) | 70 (-9) | 93 (+32) | 60 (+5) | 25 (-5) | 56 (E) | 53 (E) | 75 (E) | 25 (-30) | 49 (-13) | 49 (-3) | 50 (E) | 64 (+6) |
| Cole Koepke | 89 (+88) | 56 (+19) | 92 (+10) | 82 (+14) | 76 (E) | 58 (-5) | 90 (+29) | 62 (E) | 25 (-25) | 60 (+4) | 66 (+16) | 73 (+13) | 25 (-33) | 56 (-8) | 56 (+1) | 50 (E) | 63 (+8) |
| Ben Meyers | 74 (+73) | 69 (+32) | 86 (+3) | 70 (E) | 69 (-2) | 78 (+9) | 81 (+16) | 67 (+7) | 80 (+14) | 62 (+7) | 66 (+13) | 67 (+5) | 63 (+6) | 53 (-11) | 54 (-2) | 50 (E) | 63 (+8) |
| Justin Brazeau | 81 (+80) | 46 (+10) | 91 (+8) | 71 (+4) | 86 (E) | 61 (-10) | 93 (+29) | 67 (+1) | 32 (-20) | 62 (+6) | 66 (E) | 65 (-2) | 25 (-37) | 56 (-8) | 57 (+2) | 50 (E) | 63 (+5) |
| Adam Gaudette | 71 (+70) | 43 (+5) | 94 (+21) | 74 (+7) | 69 (-5) | 56 (-13) | 98 (+38) | 68 (+2) | 64 (+14) | 59 (+8) | 74 (+24) | 59 (-4) | 75 (+8) | 66 (-2) | 67 (+7) | 50 (E) | 63 (+8) |
| Glenn Gawdin | 75 (+74) | 74 (+37) | 77 (+5) | 70 (+3) | 74 (-1) | 82 (+17) | 87 (+27) | 65 (E) | 80 (+25) | 62 (+11) | 65 (+15) | 65 (E) | 62 (-2) | 44 (-22) | 44 (-13) | 50 (E) | 62 (+7) |
| Cole Guttman | 71 (+70) | 65 (+28) | 85 (+6) | 70 (-2) | 65 (+2) | 81 (+7) | 86 (+19) | 64 (-1) | 80 (+9) | 62 (+4) | 63 (+4) | 63 (-2) | 60 (-6) | 44 (-18) | 44 (-10) | 50 (E) | 61 (+4) |
| Tyson Jost | 77 (+76) | 57 (+18) | 76 (+2) | 76 (+4) | 68 (-2) | 56 (-14) | 70 (-5) | 63 (-2) | 52 (-13) | 61 (+6) | 59 (+3) | 61 (-8) | 25 (-34) | 71 (+7) | 74 (+18) | 50 (E) | 60 (+2) |
| Matthew Phillips | 68 (+67) | 57 (+21) | 95 (+8) | 70 (-2) | 57 (-3) | 78 (+8) | 81 (+12) | 66 (+5) | 50 (-1) | 65 (+6) | 63 (+10) | 62 (-5) | 60 (+2) | 44 (-20) | 44 (-11) | 50 (E) | 60 (+4) |
| Tyler Wotherspoon | 85 (+84) | 81 (+46) | 95 (+16) | 64 (+9) | 81 (+3) | 79 (+29) | 87 (+28) | 47 (-1) | 25 (-5) | 43 (E) | 44 (E) | 62 (E) | 38 (-13) | 44 (-30) | 45 (-20) | 50 (E) | 60 (+9) |
| Jack Studnicka | 71 (+70) | 69 (+27) | 76 (+2) | 68 (E) | 69 (-4) | 81 (+9) | 87 (+22) | 61 (+1) | 76 (+14) | 59 (+8) | 59 (+6) | 62 (-6) | 56 (-7) | 44 (-18) | 45 (-8) | 50 (E) | 60 (+4) |
| Cam Dineen | 74 (+73) | 67 (+32) | 89 (+7) | 68 (+9) | 67 (-3) | 75 (+25) | 80 (+23) | 59 (+10) | 25 (-5) | 59 (E) | 54 (E) | 61 (E) | 47 (-5) | 47 (-17) | 47 (-7) | 50 (E) | 60 (+8) |
| Kole Lind | 69 (+68) | 71 (+28) | 64 (-4) | 69 (+2) | 71 (-3) | 81 (+19) | 86 (+26) | 63 (-3) | 50 (E) | 59 (+8) | 63 (+13) | 61 (+3) | 60 (+1) | 44 (-20) | 44 (-11) | 50 (E) | 60 (+6) |
| Marc McLaughlin | 85 (+84) | 45 (+3) | 99 (+23) | 77 (+9) | 73 (-1) | 53 (-21) | 65 (+5) | 62 (+2) | 47 (-6) | 57 (+6) | 66 (+12) | 68 (+2) | 25 (-31) | 46 (-16) | 46 (-7) | 50 (E) | 60 (+5) |
| Nick Abruzzese | 75 (+74) | 66 (+31) | 95 (+12) | 68 (+3) | 66 (-3) | 81 (+35) | 87 (+27) | 61 (+4) | 76 (+35) | 59 (+1) | 58 (+5) | 64 (+8) | 55 (-7) | 44 (-18) | 44 (-9) | 50 (E) | 60 (+7) |
| Jordan Harris | 69 (+68) | 42 (+4) | 93 (+19) | 72 (-1) | 67 (-3) | 57 (-23) | 55 (-26) | 61 (-1) | 25 (-5) | 55 (E) | 53 (E) | 69 (E) | 25 (-30) | 60 (E) | 60 (+9) | 50 (E) | 60 (+1) |
| Jack Ahcan | 71 (+70) | 63 (+27) | 90 (+10) | 68 (+6) | 63 (-3) | 80 (+30) | 87 (+27) | 54 (+1) | 25 (-5) | 58 (E) | 45 (E) | 57 (E) | 39 (-14) | 45 (-21) | 45 (-12) | 50 (E) | 59 (+8) |
| Ben Hutton | 73 (+72) | 44 (+4) | 99 (+24) | 67 (-2) | 77 (-2) | 61 (-17) | 39 (-35) | 59 (+3) | 25 (-5) | 58 (E) | 52 (E) | 66 (E) | 25 (-27) | 72 (-2) | 73 (+7) | 50 (E) | 59 (+1) |
| Connor Carrick | 67 (+66) | 69 (+29) | 61 (-12) | 67 (+7) | 69 (-2) | 74 (+23) | 78 (+18) | 61 (+9) | 25 (-5) | 54 (E) | 64 (E) | 57 (E) | 55 (-4) | 44 (-28) | 45 (-18) | 50 (E) | 59 (+6) |
| Nick DeSimone | 69 (+68) | 43 (+6) | 99 (+14) | 70 (+1) | 72 (-2) | 67 (-6) | 54 (-16) | 58 (+2) | 25 (-5) | 65 (E) | 53 (E) | 64 (E) | 25 (-28) | 50 (-22) | 50 (-13) | 50 (E) | 59 (+2) |
| Aidan McDonough | 75 (+74) | 75 (+40) | 74 (-10) | 64 (+7) | 75 (-2) | 48 (+8) | 43 (-14) | 67 (+20) | 50 (+14) | 59 (+15) | 72 (+21) | 65 (+10) | 68 (+12) | 44 (-18) | 44 (-9) | 50 (E) | 58 (+9) |
| Nate Smith | 70 (+69) | 65 (+30) | 82 (+5) | 65 (+5) | 65 (-9) | 73 (+28) | 77 (+20) | 57 (+6) | 71 (+20) | 55 (+5) | 54 (+3) | 60 (+4) | 51 (-5) | 44 (-20) | 44 (-11) | 50 (E) | 57 (+6) |
| Kevin Connauton | 71 (+70) | 75 (+30) | 61 (-8) | 64 (+9) | 75 (-2) | 66 (+15) | 71 (+13) | 49 (+3) | 25 (-5) | 43 (E) | 47 (E) | 56 (E) | 41 (-7) | 44 (-36) | 45 (-27) | 50 (E) | 56 (+5) |
| Scott Walford | 81 (+80) | 75 (+40) | 95 (+10) | 62 (+10) | 75 (-2) | 48 (-2) | 49 (+5) | 45 (+5) | 25 (-5) | 38 (E) | 43 (E) | 60 (E) | 37 (-12) | 44 (-18) | 44 (-10) | 50 (E) | 54 (+6) |
| Taylor Makar | 78 (+77) | 77 (+77) | 81 (+81) | 80 (+80) | 77 (+77) | 47 (+47) | 48 (+48) | 44 (+44) | 50 (+50) | 38 (+38) | 44 (+44) | 61 (+61) | 42 (+42) | 44 (+44) | 44 (+44) | 50 (+50) | 53 (+42) |
| Aidan Thompson | 76 (+75) | 66 (+66) | 99 (+99) | 80 (+80) | 66 (+66) | 47 (+47) | 49 (+49) | 44 (+44) | 55 (+55) | 38 (+38) | 44 (+44) | 60 (+60) | 42 (+42) | 44 (+44) | 44 (+44) | 50 (+50) | 52 (+41) |
| Lucas Edmonds | 71 (+70) | 64 (+29) | 87 (+4) | 63 (+1) | 64 (-2) | 47 (+3) | 46 (-8) | 51 (+5) | 50 (+14) | 47 (+3) | 51 (+2) | 59 (+3) | 48 (-7) | 44 (-14) | 44 (-4) | 50 (E) | 52 (+3) |
| Brad Morrison | 49 (+48) | 49 (+13) | 49 (-24) | 49 (-8) | 49 (-19) | 49 (+4) | 49 (-8) | 49 (+1) | 49 (+4) | 49 (+1) | 49 (+3) | 49 (-6) | 49 (-2) | 49 (-17) | 49 (-7) | 50 (E) | 48 (-1) |
| Carson Focht | 49 (+48) | 49 (+10) | 49 (-25) | 49 (-7) | 49 (-21) | 49 (+2) | 49 (-5) | 49 (+5) | 49 (+9) | 49 (+5) | 49 (+5) | 49 (-8) | 49 (-3) | 49 (-11) | 49 (-1) | 50 (E) | 48 (E) |
| Kalan Lind | 59 (+58) | 64 (+64) | 47 (+47) | 80 (+80) | 64 (+64) | 32 (+32) | 30 (+30) | 44 (+44) | 50 (+50) | 38 (+38) | 44 (+44) | 52 (+52) | 42 (+42) | 44 (+44) | 44 (+44) | 50 (+50) | 48 (+37) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV |
| Dustin Wolf | 89 (E) | 83 (+5) | 83 (E) | 60 (-4) | 89 (E) | 88 (E) | 82 (E) | 90 (E) | 90 (E) | 89 (E) | 91 (+24) | 53 (-5) | 53 (+4) | 50 (E) | 69 (E) |
| Thatcher Demko | 71 (E) | 84 (E) | 78 (E) | 81 (E) | 75 (E) | 66 (E) | 79 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 71 (E) | 95 (+24) | 64 (-6) | 65 (-1) | 50 (E) | 65 (E) |
| Pheonix Copley | 66 (E) | 83 (E) | 77 (E) | 84 (+2) | 66 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 30 (-30) | 54 (-22) | 55 (-14) | 50 (E) | 62 (-1) |
| Matt Tomkins | 65 (E) | 81 (E) | 76 (E) | 81 (E) | 67 (E) | 70 (E) | 67 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 95 (+32) | 44 (-28) | 44 (-23) | 50 (E) | 61 (-2) |
| Brandon Bussi | 65 (E) | 82 (E) | 74 (-2) | 69 (-15) | 67 (E) | 64 (-7) | 62 (-1) | 69 (E) | 64 (-7) | 65 (-4) | 30 (-31) | 44 (-20) | 44 (-13) | 50 (E) | 58 (-4) |
| Oscar Dansk | 58 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 80 (+6) | 56 (E) | 57 (E) | 60 (E) | 64 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 30 (-35) | 44 (-30) | 44 (-24) | 50 (E) | 56 (-2) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
| J.T. Miller | 88 (+87) | 70 (+25) | 78 (+14) | 77 (-12) | 79 (E) | 78 (-8) | 91 (-3) | 82 (-12) | 96 (E) | 88 (-7) | 82 (-5) | 73 (-4) | 68 (-17) | 82 (+8) | 87 (+17) | 50 (E) | 73 (-1) |
| Mika Zibanejad | 65 (+64) | 42 (+6) | 91 (+13) | 79 (-7) | 75 (-2) | 79 (-8) | 99 (+5) | 83 (-3) | 90 (E) | 83 (-3) | 75 (-1) | 77 (E) | 75 (-19) | 84 (+10) | 88 (+18) | 50 (E) | 72 (+1) |
| Erik Karlsson | 63 (+62) | 41 (+5) | 91 (+20) | 96 (+14) | 68 (-4) | 87 (-6) | 99 (+5) | 77 (+1) | 25 (-5) | 79 (E) | 59 (E) | 71 (E) | 50 (-22) | 88 (+8) | 92 (+16) | 50 (E) | 71 (+6) |
| Claude Giroux | 71 (+70) | 42 (+7) | 92 (+16) | 79 (-5) | 67 (-3) | 78 (-10) | 98 (+4) | 78 (-5) | 94 (E) | 80 (-3) | 71 (E) | 77 (+5) | 57 (-24) | 93 (+9) | 98 (+8) | 50 (E) | 71 (+1) |
| Brenden Dillon | 88 (+87) | 88 (+25) | 77 (+25) | 79 (+13) | 86 (+1) | 76 (-7) | 99 (+7) | 59 (+2) | 25 (-5) | 57 (E) | 52 (E) | 80 (E) | 25 (-29) | 85 (+5) | 90 (+15) | 50 (E) | 70 (+8) |
| Rasmus Andersson | 63 (+62) | 42 (+4) | 79 (+7) | 76 (-1) | 74 (-2) | 89 (-3) | 99 (+7) | 75 (+6) | 25 (-5) | 65 (E) | 62 (E) | 86 (E) | 80 (+18) | 72 (+4) | 74 (+13) | 50 (E) | 70 (+4) |
| Jordan Staal | 83 (+82) | 46 (+5) | 92 (+17) | 87 (+11) | 83 (-1) | 70 (-9) | 92 (-1) | 60 (-9) | 94 (E) | 75 (+8) | 70 (+10) | 79 (+5) | 25 (-38) | 95 (+11) | 99 (+10) | 50 (E) | 70 (+6) |
| Timo Meier | 83 (+82) | 58 (+17) | 79 (+13) | 78 (+2) | 80 (E) | 77 (-6) | 97 (+9) | 75 (-8) | 34 (-34) | 77 (+4) | 84 (+1) | 66 (-1) | 61 (-17) | 75 (+7) | 78 (+16) | 50 (E) | 70 (+3) |
| Jonathan Drouin | 61 (+60) | 41 (-2) | 95 (+24) | 85 (+7) | 70 (-2) | 78 (-6) | 62 (-31) | 84 (+7) | 38 (-33) | 86 (+7) | 77 (+7) | 60 (-7) | 53 (-12) | 75 (+5) | 77 (+14) | 50 (E) | 68 (+2) |
| Jordan Martinook | 76 (+75) | 44 (+5) | 92 (+21) | 77 (+1) | 75 (+2) | 70 (-8) | 96 (+2) | 60 (-11) | 45 (-25) | 72 (+8) | 71 (+7) | 77 (+5) | 75 (+4) | 78 (+2) | 82 (+12) | 50 (E) | 67 (+4) |
| Kaapo Kakko | 73 (+72) | 44 (+9) | 85 (+7) | 70 (-1) | 78 (E) | 70 (-5) | 97 (+13) | 73 (+2) | 49 (-9) | 79 (+22) | 71 (+4) | 63 (-1) | 69 (+3) | 68 (+10) | 71 (+22) | 50 (E) | 67 (+7) |
| Yegor Sharangovich | 59 (+58) | 41 (+6) | 96 (+15) | 75 (-9) | 73 (-3) | 74 (-9) | 90 (-4) | 75 (-6) | 58 (-3) | 66 (-14) | 74 (-7) | 66 (-7) | 71 (-26) | 67 (+3) | 68 (+10) | 50 (E) | 66 (-3) |
| Erik Gudbranson | 81 (+80) | 46 (-5) | 88 (+33) | 74 (+7) | 84 (-2) | 74 (-10) | 43 (-49) | 61 (+1) | 25 (-5) | 65 (E) | 52 (E) | 84 (E) | 25 (-28) | 80 (+4) | 82 (+12) | 50 (E) | 66 (+2) |
| Michael Rasmussen | 83 (+82) | 60 (+18) | 90 (+26) | 90 (+12) | 85 (-2) | 65 (-14) | 94 (+3) | 67 (-5) | 50 (-18) | 61 (-6) | 66 (+2) | 71 (-8) | 25 (-38) | 68 (+6) | 68 (+13) | 50 (E) | 66 (+2) |
| Justin Danforth | 86 (+85) | 44 (+3) | 90 (+13) | 80 (+4) | 64 (-2) | 67 (-10) | 78 (-11) | 63 (-4) | 83 (+12) | 65 (+1) | 68 (+6) | 78 (+4) | 25 (-39) | 61 (-13) | 61 (-7) | 50 (E) | 65 (+3) |
| Steven Lorentz | 90 (+89) | 57 (+18) | 96 (+16) | 77 (+10) | 82 (-1) | 57 (-10) | 97 (+25) | 62 (+4) | 36 (-34) | 62 (+8) | 59 (+7) | 77 (+10) | 25 (-30) | 66 (-2) | 68 (+8) | 50 (E) | 64 (+8) |
| Justin Holl | 65 (+64) | 42 (+2) | 92 (+23) | 70 (+5) | 74 (-5) | 65 (-11) | 90 (+18) | 60 (+7) | 25 (-5) | 52 (E) | 53 (E) | 71 (E) | 25 (-26) | 68 (-8) | 70 (+1) | 50 (E) | 63 (+5) |
| Dryden Hunt | 72 (+71) | 70 (+18) | 78 (+9) | 74 (+2) | 70 (-3) | 69 (-2) | 70 (+3) | 68 (+4) | 50 (-2) | 67 (+7) | 62 (+6) | 69 (+7) | 59 (E) | 64 (-6) | 65 (+3) | 50 (E) | 63 (+6) |
| Brian Pinho | 78 (+77) | 71 (+36) | 94 (+9) | 69 (+8) | 71 (-3) | 77 (+31) | 80 (+20) | 64 (+12) | 80 (+40) | 59 (+6) | 66 (+17) | 66 (+11) | 63 (+10) | 44 (-26) | 45 (-16) | 50 (E) | 62 (+11) |
| Marc-Edouard Vlasic | 57 (+56) | 41 (+5) | 97 (+24) | 68 (E) | 75 (-2) | 65 (-13) | 51 (-31) | 60 (+4) | 25 (-5) | 51 (E) | 53 (E) | 73 (E) | 25 (-25) | 95 (+9) | 99 (+22) | 50 (E) | 62 (+2) |
| Chris Terry | 73 (+72) | 71 (+34) | 76 (+4) | 70 (+3) | 71 (E) | 80 (+28) | 84 (+26) | 67 (+11) | 50 (+12) | 67 (+12) | 63 (+7) | 64 (+5) | 60 (+3) | 44 (-38) | 44 (-30) | 50 (E) | 62 (+8) |
| Andreas Englund | 87 (+86) | 99 (+10) | 63 (+10) | 70 (+3) | 80 (E) | 62 (-11) | 56 (-38) | 58 (+6) | 25 (-5) | 50 (E) | 53 (E) | 75 (E) | 25 (-27) | 62 (-6) | 63 (+3) | 50 (E) | 62 (+3) |
| Georgii Merkulov | 72 (+71) | 64 (+28) | 91 (+8) | 71 (+5) | 64 (-4) | 78 (+13) | 82 (+18) | 65 (+2) | 80 (+18) | 66 (+3) | 61 (-1) | 63 (E) | 58 (-6) | 44 (-6) | 44 (-6) | 50 (E) | 61 (+5) |
| Logan Brown | 86 (+85) | 86 (+49) | 86 (+8) | 66 (+1) | 86 (-1) | 56 (-14) | 54 (-14) | 65 (+3) | 80 (+21) | 62 (+3) | 64 (+9) | 70 (+7) | 61 (-2) | 44 (-18) | 44 (-9) | 50 (E) | 61 (+4) |
| Scott Perunovich | 63 (+62) | 41 (+4) | 90 (+10) | 81 (+5) | 63 (-3) | 69 (-7) | 56 (-24) | 66 (+6) | 25 (-5) | 59 (E) | 53 (E) | 63 (E) | 25 (-31) | 57 (-7) | 58 (+3) | 50 (E) | 60 (+3) |
| Ilya Solovyov | 79 (+78) | 77 (+40) | 83 (+5) | 67 (+3) | 77 (-3) | 73 (-5) | 79 (+17) | 53 (+2) | 25 (-5) | 54 (E) | 47 (E) | 61 (E) | 41 (-11) | 45 (-15) | 45 (-5) | 50 (E) | 60 (+5) |
| Justin Dowling | 75 (+74) | 43 (+8) | 95 (+15) | 74 (+6) | 65 (-2) | 56 (-14) | 76 (+16) | 59 (-3) | 69 (+13) | 60 (+9) | 56 (+2) | 65 (+2) | 25 (-31) | 60 (-20) | 61 (-11) | 50 (E) | 59 (+3) |
| Robert Hagg | 62 (+61) | 78 (+40) | 25 (-48) | 67 (+3) | 78 (-1) | 69 (-3) | 74 (+14) | 56 (+5) | 25 (-5) | 54 (E) | 47 (E) | 59 (E) | 41 (-9) | 67 (-3) | 68 (+6) | 50 (E) | 59 (+5) |
| Kyle Criscuolo | 70 (+69) | 62 (+24) | 87 (+10) | 66 (+1) | 62 (-3) | 80 (+30) | 86 (+28) | 59 (+5) | 74 (+33) | 51 (-2) | 62 (+9) | 61 (+4) | 59 (-3) | 44 (-32) | 44 (-24) | 50 (E) | 59 (+7) |
| Nathan Legare | 69 (+68) | 73 (+34) | 59 (-18) | 71 (+15) | 73 (-3) | 80 (+35) | 87 (+31) | 56 (+12) | 50 (+14) | 46 (+4) | 61 (+13) | 60 (+4) | 58 (+7) | 44 (-14) | 44 (-4) | 50 (E) | 58 (+10) |
| Ryan Johnson | 75 (+74) | 72 (+36) | 83 (+2) | 67 (-1) | 72 (-3) | 77 (+3) | 85 (+11) | 47 (-5) | 25 (-5) | 41 (E) | 44 (E) | 58 (E) | 38 (-14) | 48 (-10) | 48 (-2) | 50 (E) | 58 (+4) |
| John Ludvig | 78 (+77) | 77 (-9) | 81 (+26) | 71 (+6) | 77 (-1) | 57 (-13) | 59 (-11) | 52 (-1) | 25 (-5) | 53 (E) | 44 (E) | 61 (E) | 38 (-17) | 47 (-13) | 47 (-3) | 50 (E) | 58 (+4) |
| Brandon Biro | 71 (+70) | 63 (+26) | 89 (+9) | 66 (-3) | 63 (-4) | 69 (-2) | 72 (+12) | 57 (-6) | 50 (-17) | 62 (+11) | 48 (-8) | 61 (-2) | 46 (-20) | 44 (-20) | 44 (-11) | 50 (E) | 57 (+2) |
| Anthony Angello | 83 (+82) | 84 (+42) | 80 (+10) | 65 (+13) | 84 (-2) | 58 (+13) | 60 (+6) | 54 (+9) | 68 (+30) | 47 (+2) | 56 (+13) | 66 (+11) | 53 (E) | 44 (-24) | 44 (-15) | 50 (E) | 57 (+9) |
| Mikko Kokkonen | 77 (+76) | 73 (+37) | 86 (+8) | 64 (+7) | 73 (-1) | 61 (+11) | 65 (+6) | 49 (+2) | 25 (-5) | 45 (E) | 45 (E) | 59 (E) | 39 (-11) | 44 (-14) | 44 (-4) | 50 (E) | 56 (+6) |
| Max McCormick | 71 (+70) | 67 (+13) | 80 (+14) | 64 (-3) | 67 (-3) | 49 (-12) | 46 (-14) | 63 (-2) | 50 (E) | 57 (+6) | 65 (+15) | 62 (+4) | 62 (+3) | 44 (-32) | 44 (-24) | 50 (E) | 56 (+2) |
| Brendan Warren | 76 (+75) | 70 (+34) | 90 (+10) | 65 (+8) | 70 (-2) | 52 (+8) | 52 (+1) | 54 (+12) | 50 (+15) | 47 (+6) | 56 (+11) | 63 (+8) | 53 (+2) | 44 (-22) | 44 (-12) | 50 (E) | 55 (+8) |
| Matt Strome | 79 (+78) | 78 (+78) | 80 (+80) | 65 (+65) | 78 (+78) | 52 (+52) | 52 (+52) | 54 (+54) | 50 (+50) | 51 (+51) | 53 (+53) | 64 (+64) | 50 (+50) | 44 (+44) | 44 (+44) | 50 (+50) | 55 (+44) |
| Matias Rajaniemi | 86 (+85) | 80 (+80) | 99 (+99) | 80 (+80) | 80 (+80) | 33 (+33) | 32 (+32) | 41 (+41) | 25 (+25) | 31 (E) | 43 (E) | 61 (E) | 37 (+37) | 44 (+44) | 44 (+44) | 50 (+50) | 54 (+29) |
| Kevin Wall | 80 (+79) | 74 (+39) | 94 (+10) | 63 (+7) | 74 (-1) | 48 (+8) | 49 (-6) | 49 (+5) | 50 (+15) | 46 (+3) | 46 (+1) | 63 (+8) | 44 (-9) | 44 (-16) | 44 (-8) | 50 (E) | 53 (+5) |
| Timofey Spitserov | 49 (+49) | 49 (+49) | 49 (+49) | 49 (+49) | 49 (+49) | 49 (+49) | 49 (+49) | 49 (+49) | 49 (+49) | 49 (+49) | 49 (+49) | 49 (+49) | 49 (+49) | 49 (+49) | 49 (+49) | 50 (+50) | 48 (+37) |
| Cole Fraser | 49 (+48) | 49 (+14) | 49 (-24) | 49 (-7) | 49 (-31) | 49 (-1) | 49 (-8) | 49 (+6) | 49 (+19) | 49 (+2) | 49 (+4) | 49 (-6) | 49 (-2) | 49 (-13) | 49 (-3) | 50 (E) | 48 (-1) |
| Jack Adams | 49 (+48) | 49 (+13) | 49 (-24) | 49 (-8) | 49 (-36) | 49 (+3) | 49 (-11) | 49 (-2) | 49 (E) | 49 (E) | 49 (-3) | 49 (-6) | 49 (-1) | 49 (-17) | 49 (-7) | 50 (E) | 48 (-3) |
