Columbus Blue Jackets
Conference Quarter-Finals
2 - 5 |
NEXT GAME TONIGHT — Game Preview & Match-up
Game | Home | S | Visitor | S |
---|---|---|---|---|
Game 1 | Columbus Blue Jackets | 0 | Arizona Coyotes | 2 |
Game 2 | Detroit Red Wings | 2 | Columbus Blue Jackets | 4 |
Game 3 | Columbus Blue Jackets | 3 | New York Islanders | 2 |
Game 4 | Columbus Blue Jackets | 4 | Carolina Hurricanes | 2 |
Game 5 | Columbus Blue Jackets | 0 | Dallas Stars | 3 |
Game 6 | Columbus Blue Jackets | 3 | New Jersey Devils | 4 |
Game 7 | New York Rangers | 5 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 8 | New Jersey Devils | 6 | Columbus Blue Jackets | 5 |
Game 9 | Colorado Avalanche | 2 | Columbus Blue Jackets | 3 |
Game 10 | Columbus Blue Jackets | 3 | Colorado Avalanche | 2 |
Game 11 | Columbus Blue Jackets | 1 | Washington Capitals | 2 |
Game 12 | Columbus Blue Jackets | 4 | New York Rangers | 2 |
Game 13 | St. Louis Blues | 3 | Columbus Blue Jackets | 2 |
Game 14 | Arizona Coyotes | 2 | Columbus Blue Jackets | 3 |
Game 15 | Vegas Golden Knights | 4 | Columbus Blue Jackets | 1 |
Game 16 | Buffalo Sabres | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 17 | Columbus Blue Jackets | 0 | Winnipeg Jets | 0 |
Game 18 | Columbus Blue Jackets | 0 | Vancouver Canucks | 0 |
Game 19 | Columbus Blue Jackets | 0 | Detroit Red Wings | 0 |
Game 20 | Nashville Predators | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 21 | Dallas Stars | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 22 | Washington Capitals | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 23 | Columbus Blue Jackets | 0 | San Jose Sharks | 0 |
Game 24 | Toronto Maple Leafs | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 25 | Columbus Blue Jackets | 0 | Anaheim Ducks | 0 |
Game 26 | Seattle Kraken | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 27 | Columbus Blue Jackets | 0 | Seattle Kraken | 0 |
Game 28 | Vancouver Canucks | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 29 | Edmonton Oilers | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 30 | Calgary Flames | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 31 | Buffalo Sabres | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 32 | Columbus Blue Jackets | 0 | Buffalo Sabres | 0 |
Game 33 | Columbus Blue Jackets | 0 | Toronto Maple Leafs | 0 |
Game 34 | Chicago Blackhawks | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 35 | Columbus Blue Jackets | 0 | Nashville Predators | 0 |
Game 36 | Columbus Blue Jackets | 0 | Carolina Hurricanes | 0 |
Game 37 | Columbus Blue Jackets | 0 | Tampa Bay Lightning | 0 |
Game 38 | New Jersey Devils | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 39 | Montreal Canadiens | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 40 | Columbus Blue Jackets | 0 | Chicago Blackhawks | 0 |
Game 41 | Carolina Hurricanes | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 42 | Florida Panthers | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 43 | New York Islanders | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 44 | Philadelphia Flyers | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 45 | Columbus Blue Jackets | 0 | Pittsburgh Penguins | 0 |
Game 46 | Columbus Blue Jackets | 0 | Ottawa Senators | 0 |
Game 47 | Columbus Blue Jackets | 0 | Calgary Flames | 0 |
Game 48 | Columbus Blue Jackets | 0 | New York Rangers | 0 |
Game 49 | Montreal Canadiens | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 50 | Columbus Blue Jackets | 0 | Florida Panthers | 0 |
Game 51 | Florida Panthers | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 52 | Carolina Hurricanes | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 53 | Columbus Blue Jackets | 0 | Pittsburgh Penguins | 0 |
Game 54 | Columbus Blue Jackets | 0 | New Jersey Devils | 0 |
Game 55 | Columbus Blue Jackets | 0 | Los Angeles Kings | 0 |
Game 56 | Columbus Blue Jackets | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 57 | Columbus Blue Jackets | 0 | Toronto Maple Leafs | 0 |
Game 58 | Columbus Blue Jackets | 0 | Minnesota Wild | 0 |
Game 59 | Columbus Blue Jackets | 0 | Vegas Golden Knights | 0 |
Game 60 | Ottawa Senators | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 61 | Columbus Blue Jackets | 0 | Washington Capitals | 0 |
Game 62 | Columbus Blue Jackets | 0 | St. Louis Blues | 0 |
Game 63 | Pittsburgh Penguins | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 64 | Winnipeg Jets | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 65 | Minnesota Wild | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 66 | Columbus Blue Jackets | 0 | New York Islanders | 0 |
Game 67 | New York Islanders | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 68 | Boston Bruins | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 69 | Columbus Blue Jackets | 0 | Boston Bruins | 0 |
Game 70 | Philadelphia Flyers | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 71 | Columbus Blue Jackets | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 72 | Detroit Red Wings | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 73 | Pittsburgh Penguins | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 74 | Columbus Blue Jackets | 0 | Montreal Canadiens | 0 |
Game 75 | Los Angeles Kings | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 76 | Anaheim Ducks | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 77 | San Jose Sharks | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 78 | Columbus Blue Jackets | 0 | Ottawa Senators | 0 |
Game 79 | Columbus Blue Jackets | 0 | Edmonton Oilers | 0 |
Game 80 | Tampa Bay Lightning | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 81 | Washington Capitals | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 82 | Columbus Blue Jackets | 0 | Tampa Bay Lightning | 0 |
GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Marino | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 0 | 0 |
Ryan Suter | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Lindblom | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Robby Fabbri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ethan Bear | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergei Bobrovsky | 10 | 5 | 4 | 0 | 2.86 | 0.901 | 0 | 0 | |
Mackenzie Blackwood | 7 | 2 | 2 | 2 | 2.27 | 0.916 | 0 | 0 | |
›› more details |
Cleveland Monsters
Conference Quarter-Finals
2 - 1 |
NEXT GAME TONIGHT — Game Preview & Match-up
Game | Home | S | Visitor | S |
---|---|---|---|---|
Game 1 | Cleveland Monsters | 5 | Tucson Roadrunners | 1 |
Game 2 | Grand Rapids Griffins | 5 | Cleveland Monsters | 1 |
Game 3 | Cleveland Monsters | 4 | Bridgeport Islanders | 1 |
Scoring Leaders | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Robinson | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Dean Kukan | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Josh Mahura | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Josh Dunne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tim Gettinger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matiss Kivlenieks | 15 | 12 | 1 | 2 | 2.60 | 0.908 | 0 | 0 | |
Brad Thiessen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0.955 | 0 | 0 | |
›› more details |
General Manager Details
Avatar | General Manager | Participation | Signed In | Lines Uploaded |
---|---|---|---|---|
![]() |
David Kosarek | Score=140 | 2022-05-30 | 2022-05-30 |
Transactions Log
STHS Team History