
-
V hlavní roli 50 procent platu aneb TDL 2022 - díl druhý
2022-04-03Kdo přišel, kdo odešel, jaká je nálada v týmu? To přináší druhý díl článku o uzávěrce přestupů
-
V hlavní roli 50 procent platu aneb TDL 2022
2022-03-30Chci ho, ale jen za polovinu platu aneb co se dělo na uzávěrce přestupů 2022
-
Nudu zachránilo posledních 90 minut, TDL byla opět výživná
2021-04-13Shrnutí dění z letošní uzávěrky přestupů
-
Historie Flyers aneb jak se rodil tým pod mou taktovkou
2021-01-28Krátké shrnutí výměn, které jsem od nástupu do funkce GM Philly provedl.
-
Philadelphia Flyers
Conference Quarter-Finals
4 - 3 |
NEXT GAME IN 1 DAY(S) — Game Preview & Match-up
Game | Home | S | Visitor | S |
---|---|---|---|---|
Game 1 | Philadelphia Flyers | 4 | Seattle Kraken | 2 |
Game 2 | Philadelphia Flyers | 1 | Boston Bruins | 2 |
Game 3 | Philadelphia Flyers | 4 | Florida Panthers | 2 |
Game 4 | Edmonton Oilers | 1 | Philadelphia Flyers | 2 |
Game 5 | Vancouver Canucks | 3 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 6 | Calgary Flames | 2 | Philadelphia Flyers | 5 |
Game 7 | Philadelphia Flyers | 0 | Arizona Coyotes | 1 |
Game 8 | Pittsburgh Penguins | 1 | Philadelphia Flyers | 2 |
Game 9 | Washington Capitals | 3 | Philadelphia Flyers | 1 |
Game 10 | Philadelphia Flyers | 1 | Toronto Maple Leafs | 2 |
Game 11 | Carolina Hurricanes | 3 | Philadelphia Flyers | 1 |
Game 12 | Dallas Stars | 4 | Philadelphia Flyers | 3 |
Game 13 | Philadelphia Flyers | 0 | Calgary Flames | 4 |
Game 14 | Philadelphia Flyers | 2 | Tampa Bay Lightning | 5 |
Game 15 | Philadelphia Flyers | 7 | Boston Bruins | 1 |
Game 16 | Tampa Bay Lightning | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 17 | Florida Panthers | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 18 | Philadelphia Flyers | 0 | Carolina Hurricanes | 0 |
Game 19 | New Jersey Devils | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 20 | Philadelphia Flyers | 0 | New York Islanders | 0 |
Game 21 | New York Rangers | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 22 | Philadelphia Flyers | 0 | Vancouver Canucks | 0 |
Game 23 | Philadelphia Flyers | 0 | Tampa Bay Lightning | 0 |
Game 24 | Philadelphia Flyers | 0 | Colorado Avalanche | 0 |
Game 25 | New Jersey Devils | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 26 | Vegas Golden Knights | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 27 | Arizona Coyotes | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 28 | Philadelphia Flyers | 0 | New Jersey Devils | 0 |
Game 29 | Montreal Canadiens | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 30 | Philadelphia Flyers | 0 | Ottawa Senators | 0 |
Game 31 | Chicago Blackhawks | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 32 | Philadelphia Flyers | 0 | Washington Capitals | 0 |
Game 33 | Pittsburgh Penguins | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 34 | Seattle Kraken | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 35 | San Jose Sharks | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 36 | Los Angeles Kings | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 37 | Anaheim Ducks | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 38 | Philadelphia Flyers | 0 | Pittsburgh Penguins | 0 |
Game 39 | Philadelphia Flyers | 0 | San Jose Sharks | 0 |
Game 40 | Philadelphia Flyers | 0 | Carolina Hurricanes | 0 |
Game 41 | Boston Bruins | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 42 | Philadelphia Flyers | 0 | New York Rangers | 0 |
Game 43 | New York Islanders | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 44 | Philadelphia Flyers | 0 | Detroit Red Wings | 0 |
Game 45 | Philadelphia Flyers | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 46 | Buffalo Sabres | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 47 | Philadelphia Flyers | 0 | Dallas Stars | 0 |
Game 48 | New York Islanders | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 49 | Philadelphia Flyers | 0 | Los Angeles Kings | 0 |
Game 50 | Philadelphia Flyers | 0 | Winnipeg Jets | 0 |
Game 51 | Detroit Red Wings | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 52 | Philadelphia Flyers | 0 | Washington Capitals | 0 |
Game 53 | Philadelphia Flyers | 0 | St. Louis Blues | 0 |
Game 54 | Philadelphia Flyers | 0 | Edmonton Oilers | 0 |
Game 55 | Philadelphia Flyers | 0 | Minnesota Wild | 0 |
Game 56 | Philadelphia Flyers | 0 | Chicago Blackhawks | 0 |
Game 57 | Philadelphia Flyers | 0 | Vegas Golden Knights | 0 |
Game 58 | Florida Panthers | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 59 | Carolina Hurricanes | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 60 | Philadelphia Flyers | 0 | Montreal Canadiens | 0 |
Game 61 | Philadelphia Flyers | 0 | Nashville Predators | 0 |
Game 62 | Ottawa Senators | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 63 | Philadelphia Flyers | 0 | New York Islanders | 0 |
Game 64 | Detroit Red Wings | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 65 | St. Louis Blues | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 66 | Colorado Avalanche | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 67 | Nashville Predators | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 68 | Minnesota Wild | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 69 | Philadelphia Flyers | 0 | Toronto Maple Leafs | 0 |
Game 70 | New York Rangers | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 71 | Philadelphia Flyers | 0 | Columbus Blue Jackets | 0 |
Game 72 | Columbus Blue Jackets | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 73 | Philadelphia Flyers | 0 | Anaheim Ducks | 0 |
Game 74 | Washington Capitals | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 75 | Philadelphia Flyers | 0 | New York Rangers | 0 |
Game 76 | Buffalo Sabres | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 77 | Philadelphia Flyers | 0 | Buffalo Sabres | 0 |
Game 78 | Toronto Maple Leafs | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 79 | Montreal Canadiens | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 80 | Philadelphia Flyers | 0 | Pittsburgh Penguins | 0 |
Game 81 | Winnipeg Jets | 0 | Philadelphia Flyers | 0 |
Game 82 | Philadelphia Flyers | 0 | Ottawa Senators | 0 |
GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Kyrou | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Jakub Voracek | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Brady Tkachuk | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 40 | 1 | 0 |
Drake Batherson | 9 | 0 | 3 | 3 | -2 | 2 | 0 | 0 |
Ty Smith | 9 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 0 | 0 |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuukka Rask | 11 | 3 | 8 | 0 | 2.64 | 0.913 | 0 | 3 | |
Adin Hill | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.71 | 0.929 | 0 | 0 | |
›› more details |
Lehigh Valley Phantoms
Conference Quarter-Finals
2 - 0 |
NEXT GAME IN 1 DAY(S) — Game Preview & Match-up
Game | Home | S | Visitor | S |
---|---|---|---|---|
Game 1 | Lehigh Valley Phantoms | 3 | Palm Springs | 1 |
Game 2 | Lehigh Valley Phantoms | 5 | Providence Bruins | 4 |
Scoring Leaders | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Bartkowski | 9 | 1 | 7 | 8 | 4 | 9 | 0 | 3 | |
Michael Rasmussen | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 12 | 2 | 2 | |
Ben Harpur | 9 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 0 | 0 | |
Matthew Peca | 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Lyon | 15 | 8 | 5 | 1 | 3.31 | 0.869 | 0 | 0 | |
Daniil Tarasov | 5 | 0 | 1 | 0 | 3.90 | 0.879 | 0 | 0 | |
›› more details |
General Manager Details
Avatar | General Manager | Participation | Signed In | Lines Uploaded |
---|---|---|---|---|
![]() |
Jakub Hromada | Score=89 | 2022-06-27 | 2022-05-13 |
Injuried List | Injury | DAY(S) |
---|---|---|
Adam Pelech | Sprained Left Ankle Injury | 6 Day(s) |
Transactions Log
STHS Team History