Awards
League Awards
Art Ross Trophy | |
---|---|
2001-02 | 126 - Joe Sakic, Avalanche |
2002-03 | 89 - Eric Lindros, Islanders |
2003-04 | 91 - Peter Forsberg, Avalanche |
2004-05 | 117 - Martin St. Louis, Lightning |
2005-06 | 110 - Jaromír Jágr, Flyers |
2006-07 | 104 - Jaromír Jágr, Devils |
2007-08 | 101 - Sidney Crosby, Islanders |
2008-09 | 111 - Alex Ovechkin, Islanders |
2009-10 | 96 - Jarome Iginla, Red Wings |
2010-11 | 114 - Ales Hemský, Blues |
2011-12 | 126 - Sidney Crosby, Coyotes |
2012-13 | 118 - Steven Stamkos, Rangers |
2013-14 | 113 - Steven Stamkos, Rangers |
2014-15 | 144 - Steven Stamkos, Rangers |
2015-16 | 103 - Joe Pavelski - Oilers |
Maurice Richard Trophy | |
---|---|
2001-02 | 56 - Paul Kariya, Maple Leafs |
2002-03 | 48 - Eric Lindros, Islanders |
2003-04 | 42 - Mariusz Czerkawski, Islanders |
2004-05 | 46 - Martin St. Louis, Lightning |
2005-06 | 54 - Martin St. Louis, Senators |
2006-07 | 47 - Ilya Kovalchuk, Blue Jackets |
2007-08 | 43 - Teemu Selanne, Panthers |
2008-09 | 47 - Alex Ovechkin, Islanders |
2009-10 | 47 - Jeff Carter, Ducks |
2010-11 | 56 - Ales Hemský, Blues |
2011-12 | 51 - Corey Perry, Coyotes |
2012-13 | 58 - Steven Stamkos, Rangers |
2013-14 | 54 - Steven Stamkos, Rangers |
2014-15 | 61 - Steven Stamkos, Rangers |
2015-16 | 48 - Tyler Seguin, Oilers |
William M. Jennings Trophy | |
---|---|
2001-02 | Ed Belfour, Marty Turco, Stars |
2002-03 | Dominik Hašek, Brent Johnson, Blues |
2003-04 | Ed Belfour, Marty Turco, Stars |
2004-05 | Ed Belfour, Marty Turco, Stars |
2005-06 | Chris Osgood, Martin Biron, Lightning |
2006-07 | Martin Gerber, Sean Burke, Senators |
2007-08 | Roberto Luongo, Chris Osgood, Panthers |
2008-09 | Roberto Luongo, Manny Fernandez, Panthers |
2009-10 | Roberto Luongo, Manny Fernandez, Panthers |
2010-11 | Ilya Bryzgalov, Chris Osgood, Rangers |
2011-12 | Jonas Hiller, Barry Brust, Thrashers |
2012-13 | Marc-Andre Fleury, Josh Harding, Wild |
2013-14 | Tuukka Rask, Mike Smith, Avalanche |
2014-15 | Henrik Lundqvist, Chad Johnson, Oilers |
2015-16 | Jaroslav Halák, Petr Mrázek, Blue Jackets |
Hart Trophy | |
---|---|
2004-05 | Martin St. Louis, Lightning |
2006-07 | Jaromír Jágr, Devils |
2007-08 | Marc Savard, Maple Leafs |
2008-09 | Alex Ovechkin, Islanders |
2009-10 | Jeff Carter, Ducks |
2010-11 | Aleš Hemský, Blues |
2011-12 | Sidney Crosby, Coyotes |
2012-13 | Steven Stamkos, Rangers |
2013-14 | Steven Stamkos, Rangers |
2014-15 | Steven Stamkos, Rangers |
2015-16 |
James Norris Memorial Trophy | |
---|---|
2004-05 | Rob Blake, Avalanche |
2006-07 | Nicklas Lindström, Red Wings |
2007-08 | Nicklas Lindström, Red Wings |
2008-09 | Nicklas Lindström, Red Wings |
2009-10 | Nicklas Lindström, Red Wings |
2010-11 | Duncan Keith, Blackhawks |
2011-12 | Jay Bouwmeester, Coyotes |
2012-13 | Ryan Suter, Blue Jackets |
2013-14 | Erik Karlsson, Flyers |
2014-15 | P.K. Subban, Wild |
2015-16 |
Calder Memorial Trophy | |
---|---|
2004-05 | Ryan Malone, Wild |
2006-07 | Sidney Crosby, Canadiens |
2007-08 | Paul Stastny, Coyotes |
2008-09 | Jonathan Toews, Blue Jackets |
2009-10 | Steve Mason, Blackhawks |
2010-11 | Matt Duchene, Avalanche |
2011-12 | John Carlson, Maple Leafs |
2012-13 | Ryan Nugent-Hopkins, Flyers |
2013-14 | Brendan Gallagher, Devils |
2014-15 | Aleksander Barkov, Flames |
2015-16 |
Conn Smythe Trophy | |
---|---|
2004-05 | Cory Stillman, Red Wings |
2006-07 | Maxim Afinogenov, Panthers |
2007-08 | Joe Thornton, Red Wings |
2008-09 | Ilya Kovalchuk, Blue Jackets |
2009-10 | Ilya Kovalchuk, Blue Jackets |
2010-11 | Shane Doan, Blues |
2011-12 | Jaroslav Halák, Blue Jackets |
2012-13 | Cam Ward, Hurricanes |
2013-14 | Jeff Carter, Flyers |
2014-15 | Joe Pavelski, Oilers |
2015-16 |
Vezina Trophy | |
---|---|
2004-05 | Martin Brodeur, Devils |
2006-07 | Curtis Joseph, Maple Leafs |
2007-08 | Jean-Sebastien Giguere, Ducks/Canadiens |
2008-09 | Roberto Luongo, Panthers |
2009-10 | Roberto Luongo, Panthers |
2010-11 | Tuukka Rask, Flames |
2011-12 | Jaroslav Halák, Blue Jackets |
2012-13 | Cam Ward, Hurricanes |
2013-14 | Craig Anderson, Canadiens |
2014-15 | Carey Price, Senators |
2015-16 |
Lady Byng Memorial Trophy | |
---|---|
2004-05 | Brendan Morrow, Stars |
2006-07 | Patrice Bergeron, Red Wings |
2007-08 | Paul Stastny, Coyotes |
2008-09 | Brad Richards, Avalanche |
2009-10 | Phil Kessel, Hurricanes |
2010-11 | Pavel Datsyuk, Stars |
2011-12 | Martin St. Louis, Canadiens |
2012-13 | Martin St. Louis, Canadiens |
2013-14 | Ilya Kovalchuk, Oilers |
2014-15 | Logan Couture, Sharks |
2015-16 |
Frank J. Selke Trophy | |
---|---|
2004-05 | Martin St Louis, Lightning |
2006-07 | Olli Jokinen, Oilers |
2007-08 | Andy McDonald, Flyers/Canadiens/Islanders |
2008-09 | Pavel Datsyuk, Senators |
2009-10 | Mikko Koivu, Hurricanes |
2010-11 | Brandon Dubinsky, Canadiens |
2011-12 | R.J. Umberger, Blues |
2012-13 | David Backes, Oilers |
2013-14 | David Backes, Oilers |
2014-15 | Ryan Callahan, Rangers |
2015-16 |
Trofej Davida Zeleného (nejlepší GM) | |
---|---|
2004-05 | Kateřina Kapounová, Capitals |
2006-07 | David Košárek, Blue Jackets |
2007-08 | Kurt Heidenreich, Blackhawks |
2008-09 | David Košárek, Blue Jackets |
2009-10 | Martin Predný, Sabres |
2010-11 | Zdeněk Jirgala, Maple Leafs |
2011-12 | Lukáš Kotlorz, Thrashers |
2012-13 | Petr Glotzmann, Hurricanes |
2013-14 | David Zelený, Wild |
2014-15 | Jan Velart, Oilers |
2015-16 |
Gilchrist Trophy (největší zklamání) | |
---|---|
2004-05 | Jan Velart, Oilers |
2006-07 | Kamil Kadlec, Avalanche |
2007-08 | Lukáš Fríd, Senators |
2008-09 | Petr Čejka, Devils |
2009-10 | Zdeněk Jirgala, Maple Leafs |
2010-11 | Filip Hvizdal, Red Wings |
2011-12 | Filip Hvizdal, Red Wings |
2012-13 | Luděk Votava, Panthers |
2013-14 | Filip Hvizdal, Red Wings |
2014-15 | Luděk Votava, Panthers |
2015-16 |
Franta Vopička Trophy (největší překvapení) | |
---|---|
2004-05 | Robert Podoba, Islanders |
2006-07 | David Košárek, Blue Jackets |
2007-08 | Petr Šindelář, Capitals |
2008-09 | David Košárek, Blue Jackets |
2009-10 | Martin Predný, Sabres |
2010-11 | Tomáš Hradský, Blues |
2011-12 | Lukáš Kotlorz, Thrashers |
2012-13 | Matěj Mayer, Canadiens |
2013-14 | Jakub Kvíz, Flyers |
2014-15 | Jiří Kučera, Flyers |
2015-16 |
Wodrbrey Trophy (nejlepší trejd) | |
---|---|
2004-05 | Jan Velart, Oilers |
2006-07 | Petr Glotzmann, Hurricanes |
2007-08 | Petr Glotzmann, Hurricanes |
2008-09 | Robert Podoba, Islanders |
2009-10 | Robert Podoba, Islanders |
2010-11 | Robert Podoba, Islanders |
2011-12 | Zdeněk Jirgala, Maple Leafs |
2012-13 | Filip Hvízdal, Red Wings |
2013-14 | Jan Velart, Oilers |
2014-15 | Jakub Zachař, Rangers |
2015-16 |
Cena pro GM za přínos FNHL | |
---|---|
2004-05 | Jan Velart, Oilers |
2006-07 | Filip Hvizdal, Red Wings |
2007-08 | Filip Hvizdal, Red Wings |
2008-09 | - |
2009-10 | - |
2010-11 | - |
2011-12 | - |
2012-13 | - |
2013-14 | - |
2014-15 | - |
2015-16 | - |
Cena pro nejméně aktivního GM | |
---|---|
2004-05 | Zdeněk Benda, Senators |
2006-07 | Mauzr, Sabres |
2007-08 | Kamil Kadlec, Avalanche |
2008-09 | Kamil Kadlec, Avalanche |
2009-10 | - |
2010-11 | - |
2011-12 | - |
2012-13 | Jiří Pospíšil, Flames |
2013-14 | Ondřej Valášek, Coyotes |
2014-15 | Petr Čejka, Devils |
2015-16 |
Championships
Season | Stanley Cup Champion | Runner-Up | Season League Champion | Conference Champion | Conference Champion |
---|---|---|---|---|---|
2001-02 | Colorado | Philadelphia | Colorado | ||
2002-03 | Philadelphia | Detroit | Detroit | ||
2003-04 | Florida | Edmonton | Dallas | ||
2004-05 | Detroit | Islanders | Tampa Bay | ||
2005-06 | Dallas | New Jersey | Detroit | ||
2006-07 | Dallas | Florida | Detroit | ||
2007-08 | Florida | Detroit | Edmonton | ||
2008-09 | Columbus | Florida | Islanders | ||
2009-10 | Columbus | Carolina | Florida | ||
2010-11 | Toronto | St. Louis | Rangers | ||
2011-12 | Columbus | Islanders | Phoenix | ||
2012-13 | Carolina | Edmonton | Rangers | ||
2013-14 | Columbus | Philadelphia | Edmonton | ||
2014-15 | Edmonton | Columbus | Rangers | ||
2015-16 | Carolina | Dallas | Columbus |