|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 36 | 78 | 68 | 72 | 75 | 67 | 57 | 30 | 66 | 59 | 65 | 53 | 66 | 59 | 50 | 47 | 62 |
-
2017-18 | Ontario Reign | 13 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 14 | 21.4 | |
13 | 3 | 4 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 21.4 |
-
-
2017-18 | Ontario Reign | 70 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | Ontario Reign | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | Ontario Reign | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
2017-18 | Ontario Reign | 13 | 205:51 | 15:50 | 36:15 | 02:47 | 28:43 | 02:12 | 270:49 | 20:49 | 28:00 |
13 | 205:51 | 15:50 | 36:15 | 02:47 | 28:43 | 02:12 | 270:49 | 20:49 | 02:09 |
-
-
2017-18 | Ontario Reign | 70 | 94 | 59 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2017-18 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | Ontario Reign | 22 | 22 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 116 | 79 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2017-18 | Ontario Reign | 13 | 19 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | 19 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | Ontario Reign | 70 | 4 | 27 | 31 | 34 | 3 | 8 | 11 | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2017-18 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | Ontario Reign | 22 | 0 | 11 | 11 | 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 4 | 38 | 11 | 47 | 4 | 9 | 13 | 33 | 1 | 0 | 1 | 2 |
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | Ontario Reign | 13 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
2017-18 | Ontario Reign | 70 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | Ontario Reign | 22 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | Ontario Reign | 13 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 |
Contract
2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 |