|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 36 | 82 | 81 | 65 | 80 | 87 | 67 | 77 | 71 | 70 | 76 | 58 | 66 | 57 | 50 | 47 | 67 |
-
-
2014-15 | Capitals | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | Capitals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
-
-
2014-15 | Capitals | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 43.8 |
2015-16 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | Capitals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 47.8 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 39 | 46.2 |
-
-
-
2014-15 | Capitals | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | Capitals | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | Capitals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | Capitals | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
: | : | : |
---|
Contract
2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$2,100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 |