
-
DRAFT 2019 - hodnocení: Metropolitní divize
2019-11-28Draft roku 2019 je za námi. Jak hodnotíš ze svého pohledu právě skončený draft?
-
DRAFT 2019 - hodnocení: Atlantická divize
2019-11-15Draft roku 2019 je za námi. Jak hodnotíš ze svého pohledu právě skončený draft?
-
-
Arizona Coyotes lineup projections 2019-2020
2019-11-09Ohlédnutí za přípravou a zahajovací sestava pro ZČ.
-
Menší než Gaudreau. Bruins vsadili na Phillipse
2019-11-07Boston získal z New Yorku maličkého útočníka

Vítejte na stránkách Fantasy NHL - hokejového online manažeru!
Přemýšlel jsi někdy nad tím, jaké to je být skutečným manažerem týmu v NHL? Jaký život má Ken Holland nebo Lou Lamoriello? Pokud se přidáš k nám, můžeš si to zkusit taky! Budeš trejdovat, draftovat, hlídat finance a skládat sestavu, to vše spolu s 29 živými manažery z Čech, Moravy a Slovenska, kteří tvoří dohromady online hokejovou ligu FNHL!
Fantasy NHL (FNHL) je online hokejový simulátor, který funguje téměř úplně stejně jako normální NHL. Máš tým, finance, kádr a spoustu možností,
co s tím dělat. Soupisky ani síla jednotlivých týmů neodpovídají reálné NHL, to proto, že FNHL funguje už 13 let a za tu dobu jednotliví manažeři provedli
stovky trejdů, vytyčili mnoho směrů a podobu týmů změnili k nepoznání.
Více informací zde.
Todays Transactions
2019-20 Regular Season Day : 24
Free Agents | Position | Country | Type | |
---|---|---|---|---|
Philip Holm |
|
1g | 80 | UFA |
Evgeni Nabokov |
G |
KAZ | 72 | UFA |
Henrik Zetterberg |
C LW |
SWE | 69 | UFA |
Andrei Markov |
D |
RUS | 69 | UFA |
Jon Quick |
G |
USA | 68 | UFA |
›› UFA Free Agents ›› RFA Free Agents |
Waivers | Position | Overall | Salary | |
---|---|---|---|---|
|
Day | $0 | ||
›› more details |
Trading Block | Position | Team | Salary | |
---|---|---|---|---|
Tony DeAngelo |
D |
STL | 65 | $1,500,000 |
Tony DeAngelo |
D |
STL | 65 | $1,500,000 |
Martin Biron |
G |
STL | 60 | $3,000,000 |
›› more details |
Trades | Date | |||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Darren Helm |
2019-11-19 | |
![]() | Eric Gryba Prospect: John McFarland |
![]() | Tyler Ennis |
2019-11-17 |
![]() | Year 21 - Draft: VGK - Round 7 |
![]() | Ryan Culkin |
2019-11-16 |
›› more details |

















Pro League Overview
Standings
Atlantic Division | GP | W | L | OTL | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Buffalo Sabres | 13 | 11 | 2 | 0 | 22 |
![]() |
Toronto Maple Leafs | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 |
![]() |
Ottawa Senators | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 |
![]() |
Detroit Red Wings | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 |
![]() |
Tampa Bay Lightning | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 |
![]() |
Montreal Canadiens | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 |
![]() |
Boston Bruins | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 |
![]() |
Florida Panthers | 12 | 3 | 8 | 1 | 7 |
Metropolitan Division | GP | W | L | OTL | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Washington Capitals | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 |
![]() |
Carolina Hurricanes | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 |
![]() |
Columbus Blue Jackets | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 |
![]() |
New York Islanders | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 |
![]() |
New York Rangers | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 |
![]() |
Pittsburgh Penguins | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 |
![]() |
Philadelphia Flyers | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 |
![]() |
New Jersey Devils | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 |
Central Division | GP | W | L | OTL | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Winnipeg Jets | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 |
![]() |
Nashville Predators | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 |
![]() |
St. Louis Blues | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 |
![]() |
Minnesota Wild | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 |
![]() |
Dallas Stars | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 |
![]() |
Colorado Avalanche | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 |
![]() |
Chicago Blackhawks | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 |
Pacific Division | GP | W | L | OTL | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Calgary Flames | 14 | 11 | 2 | 1 | 23 |
![]() |
Vegas Golden Knights | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 |
![]() |
Vancouver Canucks | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 |
![]() |
Edmonton Oilers | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 |
![]() |
Anaheim Ducks | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 |
![]() |
Los Angeles Kings | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 |
![]() |
San Jose Sharks | 12 | 4 | 7 | 1 | 9 |
![]() |
Arizona Coyotes | 11 | 2 | 8 | 1 | 5 |
Player Stats
Scoring Leaders | TM | GP | G | A | Pts | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Seguin | DAL | 12 | 9 | 10 | 19 | 8 |
David Pastrnak | CGY | 12 | 6 | 9 | 15 | 9 |
Joe Pavelski | ANA | 11 | 5 | 9 | 14 | 2 |
Viktor Arvidsson | BUF | 11 | 8 | 5 | 13 | 3 |
Taylor Hall | BUF | 11 | 6 | 7 | 13 | 5 |
Evgeni Malkin | COL | 10 | 5 | 8 | 13 | 5 |
Sidney Crosby | ARI | 10 | 3 | 10 | 13 | 1 |
Leon Draisaitl | DET | 10 | 5 | 7 | 12 | 5 |
Brandon Montour | NYI | 10 | 0 | 12 | 12 | 7 |
Mike Matheson | BUF | 22 | 0 | 12 | 12 | 4 |
›› more details |
Goalie Leaders | TM | GP | W | L | GAA | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Greiss | CGY | 11 | 9 | 2 | 1.86 | 0.929 |
Brian Elliott | WPG | 12 | 8 | 3 | 3.20 | 0.894 |
Matt Murray | BUF | 10 | 8 | 2 | 1.78 | 0.936 |
Carey Price | OTT | 22 | 14 | 8 | 2.39 | 0.921 |
Marc-Andre Fleury | MIN | 11 | 7 | 4 | 2.84 | 0.894 |
Frederik Andersen | ANA | 13 | 6 | 6 | 2.98 | 0.901 |
Jake Allen | NYI | 10 | 6 | 2 | 2.74 | 0.903 |
Sergei Bobrovsky | CBJ | 10 | 6 | 4 | 2.64 | 0.907 |
Devan Dubnyk | DAL | 10 | 6 | 4 | 2.46 | 0.920 |
Anton Khudobin | STL | 9 | 6 | 3 | 2.98 | 0.908 |
›› more details |
Rookie Leaders | TM | GP | G | A | Pts | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Brady Tkachuk | PHI | 9 | 3 | 5 | 8 | 3 |
Drake Batherson | PHI | 5 | 2 | 1 | 3 | -4 |
Lean Bergmann | SJS | 10 | 1 | 2 | 3 | -5 |
Michael Rasmussen | PHI | 9 | 1 | 2 | 3 | -2 |
Brendan Lemieux | MIN | 10 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Noah Gregor | NYI | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Jesperi Kotkaniemi | STL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mason Appleton | SJS | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Zach Aston-Reese | BUF | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Anthony Cirelli | BOS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
›› more details |
HOT TEAMS
Top 10 Power Rankings | GP | W | L | OTL | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo Sabres | 13 | 11 | 2 | 0 | 22 | |
Calgary Flames | 14 | 11 | 2 | 1 | 23 | |
Minnesota Wild | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | |
Vancouver Canucks | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | |
Ottawa Senators | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | |
Washington Capitals | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | |
Winnipeg Jets | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | |
New York Islanders | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | |
Detroit Red Wings | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | |
Boston Bruins | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | |
›› more details |
HOT PLAYERS
Point Streaks | TM | GP | G | A | Pts | MO |
---|---|---|---|---|---|---|
Taylor Hall | BUF | 7 | 3 | 1 | 4 | 50 |
Josh Anderson | SJS | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 |
Derek Stepan | OTT | 6 | 0 | 6 | 6 | 50 |
Artemi Panarin | BOS | 5 | 1 | 3 | 4 | 50 |
Evgeni Malkin | COL | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 |
Conor Sheary | COL | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 |
Auston Matthews | STL | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 |
Bryan Rust | FLA | 4 | 1 | 2 | 3 | 50 |
Viktor Arvidsson | BUF | 4 | 1 | 2 | 3 | 50 |
Connor McDavid | DET | 4 | 1 | 2 | 3 | 50 |
›› more details |
STAR OF THE GAME RATINGS
Players | 1st | 2nd | 3rd | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Taylor Hall | 2 | 3 | 1 | 13 | ||
Tyler Seguin | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
Ben Bishop | 3 | 1 | 0 | 11 | ||
Carey Price | 2 | 1 | 2 | 10 | ||
Brayden Schenn | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
Evgeni Malkin | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
Jake Allen | 2 | 1 | 0 | 8 | ||
Leon Draisaitl | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
Matt Murray | 1 | 2 | 1 | 8 | ||
Devan Dubnyk | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
›› more details |
Farm League Overview
Standings
Atlantic Division | GP | W | L | OTL | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
W-B/Scranton Penguins | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | |
Cleveland Monsters | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | |
Lehigh Valley Phantoms | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | |
Binghamton Devils | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | |
Hartford Wolf Pack | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | |
Bridgeport Sound Tigers | 11 | 3 | 7 | 1 | 7 | |
Hershey Bears | 13 | 3 | 10 | 0 | 6 | |
Charlotte Charlotte Checkers | 12 | 1 | 11 | 0 | 2 |
North Division | GP | W | L | OTL | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rochester Americans | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | |
Laval Rocket | 11 | 9 | 2 | 0 | 18 | |
Providence Bruins | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | |
Springfield Thunderbirds | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | |
Toronto Marlies | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | |
Belleville Senators | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | |
Grand Rapids Griffins | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | |
Syracuse Crunch | 11 | 3 | 8 | 0 | 6 |
Central Division | GP | W | L | OTL | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rockford IceHogs | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | |
Colorado Eagles | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | |
Manitoba Moose | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | |
Texas Stars | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | |
Iowa Wild | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | |
San Antonio Rampage | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | |
Milwaukee Admirals | 11 | 3 | 7 | 1 | 7 |
Pacific division | GP | W | L | OTL | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Utica Comets | 12 | 10 | 2 | 0 | 20 | |
San Diego Gulls | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | |
Chicago Wolves | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | |
Ontario Reign | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | |
Stockton Heat | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | |
Tucson Roadrunners | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | |
San Jose Barracuda | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | |
Bakersfield Condors | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 |
Player Stats
Scoring Leaders | TM | GP | G | A | Pts | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Logan O\'Connor | COL | 2759 | 992 | 1922 | 2914 | 930 |
Liam O\'Brien | HER | 2405 | 0 | 1430 | 1430 | -1040 |
Boo Nieves | IAW | 20 | 10 | 6 | 16 | 4 |
Denis Malgin | UTI | 10 | 8 | 6 | 14 | 6 |
Drew Stafford | TOR | 11 | 5 | 8 | 13 | 12 |
Brendan Leipsic | CHI | 12 | 4 | 9 | 13 | -3 |
Sheldon Dries | COL | 10 | 4 | 8 | 12 | 8 |
Jakub Vrana | ONT | 10 | 4 | 8 | 12 | 3 |
Jordan Weal | CHI | 12 | 3 | 9 | 12 | 4 |
Zac Dalpe | BEL | 10 | 7 | 4 | 11 | 3 |
›› more details |
Goalie Leaders | TM | GP | W | L | GAA | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Malcolm Subban | UTI | 12 | 10 | 2 | 2.88 | 0.890 |
Merrick Madsen | SDG | 13 | 9 | 3 | 3.03 | 0.898 |
Charlie Lindgren | LAV | 11 | 9 | 2 | 2.06 | 0.927 |
Edward Pasquale | SPR | 24 | 16 | 8 | 2.55 | 0.916 |
Scott Wedgewood | CHI | 13 | 8 | 5 | 2.20 | 0.928 |
Anthony Stolarz | WBS | 12 | 8 | 4 | 2.44 | 0.913 |
Antoine Bibeau | RCH | 11 | 8 | 3 | 2.63 | 0.916 |
Adin Hill | TOR | 11 | 8 | 3 | 3.17 | 0.886 |
Zane McIntyre | COL | 44 | 28 | 16 | 2.77 | 0.905 |
Connor Ingram | RFD | 10 | 7 | 3 | 2.27 | 0.913 |
›› more details |
Rookie Leaders | TM | GP | G | A | Pts | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Logan O\'Connor | COL | 2759 | 992 | 1922 | 2914 | 930 |
Sheldon Dries | COL | 10 | 4 | 8 | 12 | 8 |
Jordan Kyrou | LVP | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 |
Adam Johnson | WBS | 11 | 5 | 3 | 8 | 0 |
Nicholas Caamano | SAR | 10 | 4 | 4 | 8 | 3 |
Christoffer Ehn | TEX | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 |
Cale Makar | PRO | 9 | 2 | 5 | 7 | 9 |
Dennis Cholowski | STC | 12 | 1 | 6 | 7 | 6 |
Filip Zadina | CHI | 12 | 3 | 3 | 6 | -4 |
Max Jones | MIL | 10 | 2 | 4 | 6 | -10 |
›› more details |
HOT TEAMS
Top 10 Power Rankings | GP | W | L | OTL | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Utica Comets | 12 | 10 | 2 | 0 | 20 | |
Providence Bruins | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | |
Laval Rocket | 11 | 9 | 2 | 0 | 18 | |
Colorado Eagles | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | |
Ontario Reign | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | |
Cleveland Monsters | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | |
San Diego Gulls | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | |
Chicago Wolves | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | |
Rockford IceHogs | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | |
Toronto Marlies | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | |
›› more details |
HOT PLAYERS
Point Streaks | TM | GP | G | A | Pts | MO |
---|---|---|---|---|---|---|
Logan O\'Connor | COL | 1050 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Liam O\'Brien | HER | 192 | 0 | 1 | 1 | 50 |
Denis Malgin | UTI | 9 | 1 | 7 | 8 | 50 |
Jesse Puljujarvi | SJB | 7 | 2 | 3 | 5 | 50 |
Rocco Grimaldi | GRG | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 |
Sammy Blais | TEX | 4 | 1 | 0 | 1 | 50 |
Oscar Fantenberg | ONT | 4 | 0 | 4 | 4 | 50 |
Carl Grundstrom | ONT | 3 | 1 | 1 | 2 | 50 |
William Lagesson | SDG | 3 | 1 | 1 | 2 | 50 |
Chris Bourque | MNT | 3 | 0 | 3 | 3 | 50 |
›› more details |
STAR OF THE GAME RATINGS
Players | 1st1st | 2nd | 3rd | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Logan O\'Connor | 16 | 0 | 13 | 61 | ||
Denis Malgin | 1 | 4 | 1 | 12 | ||
Scott Wedgewood | 3 | 0 | 1 | 10 | ||
Drew Stafford | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
Kerby Rychel | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
Alex Lyon | 2 | 1 | 0 | 8 | ||
Cameron Hughes | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
Tanner Kero | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
Chris Thorburn | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
Mike McKenna | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
›› more details |