|
|
Player Ratings
SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 85 | 87 | 65 | 83 | 88 | 89 | 88 | 86 | 91 | 75 | 88 | 90 | 50 | 5 | 72 |
Summary
CAREER REGULAR SEASON STATISTICS - SummarySeason | Team | GP | GS | W | L | OT | SA | GA | GAA | Sv % | SO | G | A | PIM | TOI | 1st Star | 2nd Star | 3rd Star |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | Oilers | 69 | 66 | 36 | 23 | 6 | 1778 | 181 | 2.78 | 0.908 | 4 | 1 | 4 | 32 | 3907:53 | 2 | 5 | 4 |
PRO TOTALS | 69 | 66 | 36 | 23 | 6 | 1,778 | 181 | 2.78 | 0.908 | 4 | 1 | 4 | 32 | 3907:53 | 2 | 5 | 4 |
Season | Team | GP | GS | W | L | OT | SA | GA | GAA | Sv % | SO | G | A | PIM | TOI | 1st Star | 2nd Star | 3rd Star |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | Islanders | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3 | 3.00 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | Islanders | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 4 | 2.00 | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 0 | 1 | 0 |
2010-11 | Islanders | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 6 | 1.91 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188:18 | 0 | 1 | 0 |
2010-11 | Islanders | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 110 | 7 | 1.69 | 0.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248:18 | 0 | 2 | 0 |
2010-11 | Islanders | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 110 | 7 | 1.69 | 0.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248:18 | 0 | 2 | 0 |
2010-11 | Islanders | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 110 | 7 | 1.69 | 0.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248:18 | 0 | 2 | 0 |
2010-11 | Islanders | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 110 | 7 | 1.69 | 0.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248:18 | 0 | 2 | 0 |
2010-11 | Islanders | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 147 | 9 | 1.75 | 0.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308:18 | 0 | 2 | 1 |
2010-11 | Islanders | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 177 | 12 | 1.96 | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368:18 | 0 | 2 | 1 |
2010-11 | Islanders | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 188 | 15 | 2.31 | 0.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390:37 | 0 | 2 | 1 |
2010-11 | Islanders | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 226 | 20 | 2.64 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455:35 | 0 | 2 | 1 |
2010-11 | Islanders | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 226 | 20 | 2.64 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455:35 | 0 | 2 | 1 |
2010-11 | Islanders | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 226 | 20 | 2.64 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455:35 | 0 | 2 | 1 |
2010-11 | Islanders | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 226 | 20 | 2.64 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455:35 | 0 | 2 | 1 |
2010-11 | Islanders | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 226 | 20 | 2.64 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455:35 | 0 | 2 | 1 |
2010-11 | Islanders | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 226 | 20 | 2.64 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455:35 | 0 | 2 | 1 |
2010-11 | Islanders | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 226 | 20 | 2.64 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455:35 | 0 | 2 | 1 |
2010-11 | Islanders | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 226 | 20 | 2.64 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455:35 | 0 | 2 | 1 |
2010-11 | Islanders | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 226 | 20 | 2.64 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455:35 | 0 | 2 | 1 |
2010-11 | Islanders | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 226 | 20 | 2.64 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455:35 | 0 | 2 | 1 |
2010-11 | Islanders | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 226 | 20 | 2.64 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455:35 | 0 | 2 | 1 |
2010-11 | Islanders | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 226 | 20 | 2.64 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455:35 | 0 | 2 | 1 |
PRO TOTALS | 136 | 136 | 82 | 29 | 12 | 3,834 | 317 | 2.41 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7895:43 | 0 | 40 | 15 |
Shootouts
CAREER REGULAR SEASON STATISTICS - ShootoutsSeason | Team | GP | GA | SA | Sv % |
---|---|---|---|---|---|
2010-11 | Oilers | 69 | 6 | 21 | 0.714 |
PRO TOTALS | 69 | 6 | 21 | 0.714 |
Season | Team | GP | GA | SA | Sv % |
---|---|---|---|---|---|
2010-11 | Islanders | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | Islanders | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | Islanders | 3 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | Islanders | 4 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | Islanders | 4 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | Islanders | 4 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | Islanders | 4 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | Islanders | 5 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | Islanders | 6 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | Islanders | 7 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | Islanders | 8 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | Islanders | 8 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | Islanders | 8 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | Islanders | 8 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | Islanders | 8 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | Islanders | 8 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | Islanders | 8 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | Islanders | 8 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | Islanders | 8 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | Islanders | 8 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | Islanders | 8 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | Islanders | 8 | 0 | 0 | 0 |
PRO TOTALS | 136 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salary Hit by Season2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONTRACT LENGTH | CONTRACT TYPE | NO TRADE CLAUSE | AVAILABLE FOR A TRADE | CONTRACT EXTENSION |
---|---|---|---|---|
0 Year(s) | Two Way Contract (Pro & Farm) | NO | NO | NO |
Transactions
TRANSACTIONS HISTORY- [21. 10. 2014 19:27:15] - Evgeni Nabokov is back from Exhaustion.